分享到:
2022珍珠山乡政府决算公开
【字体:   
收入支出决算总表
公开01表
编制单位:婺源县珍珠山乡人民政府 2022年度 金额单位:万元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
    1     2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,302.73 一、一般公共服务支出 32 337.89
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 393.05 二、外交支出 33
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 194.50
八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 141.70
9 九、卫生健康支出 40 56.49
10 十、节能环保支出 41 3.50
11 十一、城乡社区支出 42 145.55
12 十二、农林水支出 43 432.40
13 十三、交通运输支出 44 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00
15 十五、商业服务业等支出 46 0.00
16 十六、金融支出 47 0.00
17 十七、援助其他地区支出 48 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
19 十九、住房保障支出 50 33.13
20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 30.63
23 二十三、其他支出 54 320.00
24 二十四、债务还本支出 55
25 二十五、债务付息支出 56
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57
本年收入合计 27 1,695.79 本年支出合计 58 1,695.79
  使用非财政拨款结余 28   结余分配                  59
  年初结转和结余 29   年末结转和结余                                 60
30 61
总计 31 1,695.79 总计 62 1,695.79
注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
— %d —
收入决算表
公开02表
编制单位:婺源县珍珠山乡人民政府 2022年度 金额单位:万元
    本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,695.79 1,695.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 337.89 337.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 246.02 246.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 179.17 179.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 66.84 66.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 34.22 34.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010699   其他财政事务支出 34.22 34.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 55.65 55.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 55.65 55.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 194.50 194.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化和旅游支出 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20703 体育 190.00 190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070307   体育场馆 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070399   其他体育支出 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 141.70 141.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 45.14 45.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080208   基层政权建设和社区治理 45.14 45.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 51.27 51.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   行政单位离退休 11.37 11.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.91 39.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 23.94 23.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080799   其他就业补助支出 23.94 23.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 8.90 8.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081004   殡葬 8.90 8.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20819 最低生活保障 0.56 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081901   城市最低生活保障金支出 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081902   农村最低生活保障金支出 0.48 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20820 临时救助 6.64 6.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082001   临时救助支出 6.64 6.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20821 特困人员救助供养 0.24 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082102   农村特困人员救助供养支出 0.24 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20828 退役军人管理事务 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082899   其他退役军人事务管理支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 56.49 56.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 31.30 31.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100499   其他公共卫生支出 31.30 31.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 25.19 25.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 16.17 16.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 9.01 9.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 3.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 3.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110302   水体 3.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 145.55 145.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 72.50 72.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 72.50 72.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支 73.05 73.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120804   农村基础设施建设支出 18.77 18.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120816   农业农村生态环境支出 54.29 54.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 432.40 432.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业农村 335.09 335.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 335.09 335.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业和草原 2.82 2.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130299   其他林业和草原支出 2.82 2.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130315   抗旱 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 86.49 86.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130701   对村级公益事业建设的补助 19.90 19.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 66.59 66.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 33.13 33.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 33.13 33.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 33.13 33.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 30.63 30.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 30.63 30.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2240703   自然灾害救灾补助 11.04 11.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2240799   其他自然灾害救灾及恢复重建支 19.59 19.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 320.00 320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 320.00 320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 320.00 320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。
— %d —
支出决算表
公开03表
编制单位:婺源县珍珠山乡人民政府 2022年度 金额单位:万元
    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,695.79 688.36 1,007.42 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 337.89 255.05 82.84 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 246.02 179.17 66.84 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 179.17 179.17 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 66.84 0.00 66.84 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 34.22 20.22 14.00 0.00 0.00 0.00
2010699   其他财政事务支出 34.22 20.22 14.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 55.65 55.65 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 55.65 55.65 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 194.50 0.00 194.50 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 4.50 0.00 4.50 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化和旅游支出 4.50 0.00 4.50 0.00 0.00 0.00
20703 体育 190.00 0.00 190.00 0.00 0.00 0.00
2070307   体育场馆 130.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00
2070399   其他体育支出 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 141.70 39.91 101.79 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 45.14 0.00 45.14 0.00 0.00 0.00
2080208   基层政权建设和社区治理 45.14 0.00 45.14 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 51.27 39.91 11.37 0.00 0.00 0.00
2080501   行政单位离退休 11.37 0.00 11.37 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.91 39.91 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 23.94 0.00 23.94 0.00 0.00 0.00
2080799   其他就业补助支出 23.94 0.00 23.94 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 8.90 0.00 8.90 0.00 0.00 0.00
2081004   殡葬 8.90 0.00 8.90 0.00 0.00 0.00
20819 最低生活保障 0.56 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00
2081901   城市最低生活保障金支出 0.08 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00
2081902   农村最低生活保障金支出 0.48 0.00 0.48 0.00 0.00 0.00
20820 临时救助 6.64 0.00 6.64 0.00 0.00 0.00
2082001   临时救助支出 6.64 0.00 6.64 0.00 0.00 0.00
20821 特困人员救助供养 0.24 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00
2082102   农村特困人员救助供养支出 0.24 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00
20828 退役军人管理事务 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
2082899   其他退役军人事务管理支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 56.49 25.19 31.30 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 31.30 0.00 31.30 0.00 0.00 0.00
2100499   其他公共卫生支出 31.30 0.00 31.30 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 25.19 25.19 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 16.17 16.17 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 9.01 9.01 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 3.50 0.00 3.50 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 3.50 0.00 3.50 0.00 0.00 0.00
2110302   水体 3.50 0.00 3.50 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 145.55 0.00 145.55 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 72.50 0.00 72.50 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 72.50 0.00 72.50 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支 73.05 0.00 73.05 0.00 0.00 0.00
2120804   农村基础设施建设支出 18.77 0.00 18.77 0.00 0.00 0.00
2120816   农业农村生态环境支出 54.29 0.00 54.29 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 432.40 335.09 97.31 0.00 0.00 0.00
21301 农业农村 335.09 335.09 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 335.09 335.09 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业和草原 2.82 0.00 2.82 0.00 0.00 0.00
2130299   其他林业和草原支出 2.82 0.00 2.82 0.00 0.00 0.00
21303 水利 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00
2130315   抗旱 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 86.49 0.00 86.49 0.00 0.00 0.00
2130701   对村级公益事业建设的补助 19.90 0.00 19.90 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 66.59 0.00 66.59 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 33.13 33.13 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 33.13 33.13 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 33.13 33.13 0.00 0.00 0.00 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 30.63 0.00 30.63 0.00 0.00 0.00
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 30.63 0.00 30.63 0.00 0.00 0.00
2240703   自然灾害救灾补助 11.04 0.00 11.04 0.00 0.00 0.00
2240799   其他自然灾害救灾及恢复重建支 19.59 0.00 19.59 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 320.00 0.00 320.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 320.00 0.00 320.00 0.00 0.00 0.00
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 320.00 0.00 320.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。
— %d —
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:婺源县珍珠山乡人民政府 2022年度 金额单位:万元
         
    行次 金额 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
    1     2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 1,302.73 一、一般公共服务支出 33 337.89 337.89 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 393.05 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 194.50 194.50 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 40 141.70 141.70 0.00 0.00
9 九、卫生健康支出 41 56.49 56.49 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 42 3.50 3.50 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 43 145.55 72.50 73.05 0.00
12 十二、农林水支出 44 432.40 432.40 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 51 33.13 33.13 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 30.63 30.63 0.00 0.00
23 二十三、其他支出 55 320.00 0.00 320.00 0.00
24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 1,695.79 本年支出合计 59 1,695.79 1,302.73 393.05 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 29 0.00 61
二、政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62
三、国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63
总计 32 1,695.79 总计 64 1,695.79 1,302.73 393.05 0.00
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
— %d —
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位:婺源县珍珠山乡人民政府 2022年度 金额单位:万元
    本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1,302.73 688.36 614.37
201 一般公共服务支出 337.89 255.05 82.84
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 246.02 179.17 66.84
2010301   行政运行 179.17 179.17 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 66.84 0.00 66.84
20106 财政事务 34.22 20.22 14.00
2010699   其他财政事务支出 34.22 20.22 14.00
20129 群众团体事务 2.00 0.00 2.00
2012999   其他群众团体事务支出 2.00 0.00 2.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 55.65 55.65 0.00
2013101   行政运行 55.65 55.65 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 194.50 0.00 194.50
20701 文化和旅游 4.50 0.00 4.50
2070199   其他文化和旅游支出 4.50 0.00 4.50
20703 体育 190.00 0.00 190.00
2070307   体育场馆 130.00 0.00 130.00
2070399   其他体育支出 60.00 0.00 60.00
208 社会保障和就业支出 141.70 39.91 101.79
20802 民政管理事务 45.14 0.00 45.14
2080208   基层政权建设和社区治理 45.14 0.00 45.14
20805 行政事业单位养老支出 51.27 39.91 11.37
2080501   行政单位离退休 11.37 0.00 11.37
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支 39.91 39.91 0.00
20807 就业补助 23.94 0.00 23.94
2080799   其他就业补助支出 23.94 0.00 23.94
20810 社会福利 8.90 0.00 8.90
2081004   殡葬 8.90 0.00 8.90
20819 最低生活保障 0.56 0.00 0.56
2081901   城市最低生活保障金支出 0.08 0.00 0.08
2081902   农村最低生活保障金支出 0.48 0.00 0.48
20820 临时救助 6.64 0.00 6.64
2082001   临时救助支出 6.64 0.00 6.64
20821 特困人员救助供养 0.24 0.00 0.24
2082102   农村特困人员救助供养支出 0.24 0.00 0.24
20828 退役军人管理事务 5.00 0.00 5.00
2082899   其他退役军人事务管理支出 5.00 0.00 5.00
210 卫生健康支出 56.49 25.19 31.30
21004 公共卫生 31.30 0.00 31.30
2100499   其他公共卫生支出 31.30 0.00 31.30
21011 行政事业单位医疗 25.19 25.19 0.00
2101101   行政单位医疗 16.17 16.17 0.00
2101102   事业单位医疗 9.01 9.01 0.00
211 节能环保支出 3.50 0.00 3.50
21103 污染防治 3.50 0.00 3.50
2110302   水体 3.50 0.00 3.50
212 城乡社区支出 72.50 0.00 72.50
21203 城乡社区公共设施 72.50 0.00 72.50
2120399   其他城乡社区公共设施支出 72.50 0.00 72.50
213 农林水支出 432.40 335.09 97.31
21301 农业农村 335.09 335.09 0.00
2130104   事业运行 335.09 335.09 0.00
21302 林业和草原 2.82 0.00 2.82
2130299   其他林业和草原支出 2.82 0.00 2.82
21303 水利 8.00 0.00 8.00
2130315   抗旱 8.00 0.00 8.00
21307 农村综合改革 86.49 0.00 86.49
2130701   对村级公益事业建设的补助 19.90 0.00 19.90
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 66.59 0.00 66.59
221 住房保障支出 33.13 33.13 0.00
22102 住房改革支出 33.13 33.13 0.00
2210201   住房公积金 33.13 33.13 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 30.63 0.00 30.63
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 30.63 0.00 30.63
2240703   自然灾害救灾补助 11.04 0.00 11.04
2240799   其他自然灾害救灾及恢复重建支出 19.59 0.00 19.59
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
— %d —
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:婺源县珍珠山乡人民政府 2022年度 金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 390.20 302 商品和服务支出 215.93 307 债务利息及费用支出 0.00
30101   基本工资 146.70 30201   办公费 10.63 30701   国内债务付息 0.00
30102   津贴补贴 60.88 30202   印刷费 10.17 30702   国外债务付息 0.00
30103   奖金 6.33 30203   咨询费 0.00 30703   国内债务发行费用 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30204   手续费 2.00 30704   国外债务发行费用 0.00
30107   绩效工资 58.75 30205   水费 0.64 310 资本性支出 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 39.91 30206   电费 10.07 31001   房屋建筑物购建 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30207   邮电费 6.13 31002   办公设备购置 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 25.19 30208   取暖费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30111   公务员医疗补助缴款 0.00 30209   物业管理费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30112   其他社会保障缴费 0.00 30211   差旅费 11.31 31006   大型修缮 0.00
30113   住房公积金 33.13 30212   因公出国(境)费用 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30114   医疗费 10.00 30213   维修(护)费 6.00 31008   物资储备 0.00
30199   其他工资福利支出 9.30 30214   租赁费 0.00 31009   土地补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 82.24 30215   会议费 3.06 31010   安置补助 0.00
30301   离休费 0.00 30216   培训费 0.00 310111   地上附着物和青苗补偿 0.00
30302   退休费 0.00 30217   公务接待费 44.97 31012   拆迁补偿 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 20.00 31013   公务用车购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30224   被装购置费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30305   生活补贴 4.43 30225   专用燃料费 21.60 31021   文物和陈列品购置 0.00
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 1.10 31022   无形资产购置 0.00
30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 17.00 312 对企业补助 0.00
30309   奖励金 60.00 30229   福利费 0.00 31201   资本金注入 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 14.99 31203   政府投资基金股权投资 0.00
30311 代缴社会保险费 0.00 30239   其他交通费用 29.26 31204   费用补贴 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 17.81 30240   税金及附加费用 7.00 31205   利息补贴 0.00
30299   其他商品和服务支出 0.00 31299   其他对企业补助 0.00
399 其他支出 0.00
39907   国家赔偿费用支出 0.00
39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
39909 经常性赠与 0.00
39910 资本性赠与 0.00
39999   其他支出 0.00
人员经费合计 472.44 公用支出合计 215.93
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
— %d —
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位:婺源县珍珠山乡人民政府 2022年度 金额单位:万元
    年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0.00 393.05 393.05 0.00 393.05 0.00
212 城乡社区支出 0.00 73.05 73.05 0.00 73.05 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 73.05 73.05 0.00 73.05 0.00
2120804   农村基础设施建设支出 0.00 18.77 18.77 0.00 18.77 0.00
2120816   农业农村生态环境支出 0.00 54.29 54.29 0.00 54.29 0.00
229 其他支出 0.00 320.00 320.00 0.00 320.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 0.00 320.00 320.00 0.00 320.00 0.00
2296003   用于体育事业的彩票公益金支 0.00 320.00 320.00 0.00 320.00 0.00
注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明:当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。
— %d —
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
编制单位:婺源县珍珠山乡人民政府 2022年度 金额单位:万元
    合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计
注:本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。
— %d —
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
编制单位:婺源县珍珠山乡人民政府 2022年度 金额单位:万元
项目 栏次 年初预算数 全年预算数 决算数
行次 1 2 3
一、“三公”经费支出 1 73.58 73.58 59.96
  1.因公出国(境)费 2 0.00 0.00 0.00
  2.公务用车购置及运行维护费 3 17.02 17.02 14.99
    (1)公务用车购置费 4 0.00 0.00 0.00
    (2)公务用车运行维护费 5 17.02 17.02 14.99
  3.公务接待费 6 56.56 56.56 44.97
    (1)国内接待费 7 44.97
         其中:外事接待费 8 ──── ──── 0.00
    (2)国(境)外接待费 9 ──── ──── 0.00
二、相关统计数 10 ──── ──── ────
  1.因公出国(境)团组数(个) 11 ──── ──── 0
  2.因公出国(境)人次数(人) 12 ──── ──── 0
  3.公务用车购置数(辆) 13 ──── ──── 0
  4.公务用车保有量(辆) 14 ──── ──── 3
  5.国内公务接待批次(个) 15 ──── ──── 580
    其中:外事接待批次(个) 16 ──── ──── 0
  6.国内公务接待人次(人) 17 ──── ──── 1,853
    其中:外事接待人次(人) 18 ──── ──── 0
  7.国(境)外公务接待批次(个) 19 ──── ──── 0
  8.国(境)外公务接待人次(人) 20 ──── ──── 0
注:本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。
— %d —
国有资产占用情况表
公开10表
编制单位:婺源县珍珠山乡人民政府 2022年度 单位:台、辆、套
栏次 决算数
一、车辆数合计(台、辆) 1 3
  1.副部(省)级及以上领导用车 2 0
  2.主要领导干部用车 3 2
  3.机要通信用车 4 0
  4.应急保障用车 5 0
  5.执法执勤用车 6 0
  6.特种专业技术用车 7 1
  7.离退休干部用车 8 0
  8.其他用车 9 0
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆) 10 0
注:本表反映截止2022年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。
说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。
— %d —
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读