分享到:
一般公共预算财政拨款支出决算表
【字体:   

公开05表
编制单位:婺源县珍珠山2020年度部门决算汇总 2020年度 金额单位:万元
    本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1,611.54 631.86 979.68
201 一般公共服务支出 420.19 408.69 11.50
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 323.00 323.00 0.00
2010301 行政运行 145.78 145.78 0.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 177.21 177.21 0.00
20106 财政事务 34.49 25.69 8.80
2010699 其他财政事务支出 34.49 25.69 8.80
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 60.00 60.00 0.00
2013101 行政运行 60.00 60.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 2.70 0.00 2.70
2013699 其他共产党事务支出 2.70 0.00 2.70
207 文化旅游体育与传媒支出 42.82 13.52 29.30
20703 体育 6.14 0.00 6.14
2070308 群众体育 6.14 0.00 6.14
20706 新闻出版电影 13.52 13.52 0.00
2070699 其他新闻出版电影支出 13.52 13.52 0.00
20799 其他文化旅游体育与传媒支出 23.16 0.00 23.16
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 23.16 0.00 23.16
208 社会保障和就业支出 206.39 40.53 165.86
20801 人力资源和社会保障管理事务 27.30 27.30 0.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 27.30 27.30 0.00
20802 民政管理事务 106.82 5.05 101.77
2080208 基层政权建设和社区治理 100.50 0.00 100.50
2080299 其他民政管理事务支出 6.32 5.05 1.27
20805 行政事业单位养老支出 47.45 1.96 45.49
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.99 1.96 36.03
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.47 0.00 9.47
20808 抚恤 18.60 0.00 18.60
2080801 死亡抚恤 18.60 0.00 18.60
20828 退役军人管理事务 6.22 6.22 0.00
2082801 行政运行 6.22 6.22 0.00
210 卫生健康支出 54.91 22.61 32.30
21004 公共卫生 11.00 0.00 11.00
2100409 重大公共卫生服务 11.00 0.00 11.00
21007 计划生育事务 21.57 21.57 0.00
2100799 其他计划生育事务支出 21.57 21.57 0.00
21011 行政事业单位医疗 22.34 1.04 21.30
2101101 行政单位医疗 14.45 0.00 14.45
2101102 事业单位医疗 16.88 10.04 6.84
211 节能环保支出 16.71 0.00 16.71
21104 自然生态保护 16.71 0.00 16.71
2110402 农村环境保护 16.71 0.00 16.71
212 城乡社区支出 152.20 0.00 152.20
21203 城乡社区公共设施 152.20 0.00 152.20
2120399 其他城乡社区公共设施支出 152.20 0.00 152.20
213 农林水支出 698.57 146.51 552.06
21301 农业农村 388.40 132.24 256.16
2130104 事业运行 123.60 123.60 0.00
2130105 农垦运行 12.56 0.00 12.56
2130119 防灾救灾 242.60 0.00 242.60
2130199 其他农业农村支出 9.63 8.63 1.00
21302 林业和草原 27.97 0.00 27.97
2130234 林业草原防灾减灾 27.97 0.00 27.97
21303 水利 14.70 8.70 6.00
2130304 水利行业业务管理 8.70 8.70 0.00
2130314 防汛 6.00 0.00 6.00
21305 扶贫 125.03 5.57 119.46
2130550 扶贫事业机构 5.57 5.57 0.00
2130599 其他扶贫支出 119.46 0.00 119.46
21307 农村综合改革 142.47 0.00 142.47
2130701 对村级一事一议的补助 110.00 0.00 110.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 32.47 0.00 32.47
224 灾害防治及应急管理支出 19.75 0.00 19.75
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 19.75 0.00 19.75
2240701 中央自然灾害生活补助 1.00 0.00 1.00
2240703 自然灾害救灾补助 18.75 0.00 18.75
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读