分享到:
珍珠山乡人民政府基本支出明细表
【字体:   
珍珠山乡政府基本支出明细表
序号 财年* 基本支出类别* 支出功能分类科目* 支出经济分类科目* 政府经济分类* 支出资金来源
定额测算金额 总计 当年财政拨款收入安排 事业收入安排 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转结余安排
财拨小计 经费拨款 纳入预算的行政性收费收入 专项收入 国有资产出租出借收入 其他纳入预算管理的收入 预算内投资收入 政府性基金收入 提前下达资金 国有资本经营收入 罚没收入 国库集中支付网上结转 财政拨款结转(结余) 其他资金专用账户
一般预算结转(结余) 基金预算结转(结余) 财政资金 其它资金
1 2019 合计 0.00 801.50 465.30 465.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 220.00 0.00 100.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2 2019 基本支出 0.00 801.50 465.30 465.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 220.00 0.00 100.20 0.00 0.00 0.00 0.00
3 2019   基本支出 0.00 801.50 465.30 465.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 220.00 0.00 100.20 0.00 0.00 0.00 0.00
4 2019    工资福利支出 0.00 295.50 275.50 275.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 行政运行 基本工资 工资福利支出 0.00 25.26 25.26 25.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 行政运行 津贴补贴 工资福利支出 0.00 24.30 24.30 24.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 行政运行 奖金 工资福利支出 0.00 2.11 2.11 2.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 行政运行 其他工资福利支出 工资福利支出 0.00 4.87 4.87 4.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 行政运行 基本工资 工资福利支出 0.00 23.84 23.84 23.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 行政运行 津贴补贴 工资福利支出 0.00 18.90 18.90 18.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 行政运行 奖金 工资福利支出 0.00 1.99 1.99 1.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 行政运行 其他工资福利支出 工资福利支出 0.00 4.20 4.20 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 其他广播电视支出 基本工资 工资福利支出 0.00 4.50 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 其他广播电视支出 绩效工资 工资福利支出 0.00 2.44 2.44 2.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 其他广播电视支出 其他工资福利支出 工资福利支出 0.00 0.70 0.70 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 其他人力资源和社会保障管理事务支出 基本工资 工资福利支出 0.00 7.32 7.32 7.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 其他人力资源和社会保障管理事务支出 绩效工资 工资福利支出 0.00 7.32 7.32 7.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 其他人力资源和社会保障管理事务支出 其他工资福利支出 工资福利支出 0.00 1.03 1.03 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 基层政权和社区建设 其他社会保障缴费 工资福利支出 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 基层政权和社区建设 其他工资福利支出 工资福利支出 0.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位基本养老保险缴费 工资福利支出 0.00 34.73 34.73 34.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 其他计划生育事务支出 基本工资 工资福利支出 0.00 4.02 4.02 4.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 其他计划生育事务支出 绩效工资 工资福利支出 0.00 2.44 2.44 2.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 其他计划生育事务支出 其他工资福利支出 工资福利支出 0.00 0.70 0.70 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 行政单位医疗 职工基本医疗保险缴费 工资福利支出 0.00 11.87 11.87 11.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 事业单位医疗 职工基本医疗保险缴费 工资福利支出 0.00 4.84 4.84 4.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 事业运行 基本工资 工资福利支出 0.00 22.36 22.36 22.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 事业运行 绩效工资 工资福利支出 0.00 19.52 19.52 19.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 事业运行 其他工资福利支出 工资福利支出 0.00 4.19 4.19 4.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 农垦运行 医疗费 工资福利支出 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 农垦运行 其他工资福利支出 工资福利支出 0.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 水利行业业务管理 基本工资 工资福利支出 0.00 4.90 4.90 4.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 水利行业业务管理 绩效工资 工资福利支出 0.00 2.44 2.44 2.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 水利行业业务管理 其他工资福利支出 工资福利支出 0.00 0.71 0.71 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 对村民委员会和村党支部的补助 其他社会保障缴费 工资福利支出 0.00 7.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36 对村民委员会和村党支部的补助 其他工资福利支出 工资福利支出 0.00 21.00 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 2019    商品和服务支出 0.00 278.30 180.30 180.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38 行政运行 其他交通费用 商品和服务支出 0.00 5.22 5.22 5.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 会议费 商品和服务支出 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 培训费 商品和服务支出 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 被装购置费 商品和服务支出 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 其他商品和服务支出 商品和服务支出 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 行政运行 其他交通费用 商品和服务支出 0.00 4.08 4.08 4.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44 基层政权和社区建设 办公费 商品和服务支出 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45 基层政权和社区建设 电费 商品和服务支出 0.00 0.70 0.70 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46 基层政权和社区建设 邮电费 商品和服务支出 0.00 0.30 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47 基层政权和社区建设 劳务费 商品和服务支出 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48 其他计划生育事务支出 办公费 商品和服务支出 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49 其他计划生育事务支出 差旅费 商品和服务支出 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 其他计划生育事务支出 公务接待费 商品和服务支出 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 其他计划生育事务支出 其他交通费用 商品和服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52 事业运行 办公费 商品和服务支出 0.00 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53 事业运行 印刷费 商品和服务支出 0.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54 事业运行 咨询费 商品和服务支出 0.00 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55 事业运行 手续费 商品和服务支出 0.00 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56 事业运行 水费 商品和服务支出 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57 事业运行 电费 商品和服务支出 0.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58 事业运行 邮电费 商品和服务支出 0.00 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
59 事业运行 取暖费 商品和服务支出 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 事业运行 差旅费 商品和服务支出 0.00 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61 事业运行 维修(护)费 商品和服务支出 0.00 14.00 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62 事业运行 公务接待费 商品和服务支出 0.00 32.00 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63 事业运行 专用材料费 商品和服务支出 0.00 9.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64 事业运行 劳务费 商品和服务支出 0.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65 事业运行 工会经费 商品和服务支出 0.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66 事业运行 公务用车运行维护费 商品和服务支出 0.00 18.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67 事业运行 其他交通费用 商品和服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68 农垦运行 办公费 商品和服务支出 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69 农垦运行 印刷费 商品和服务支出 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 农垦运行 咨询费 商品和服务支出 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71 农垦运行 手续费 商品和服务支出 0.00 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72 农垦运行 公务接待费 商品和服务支出 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73 农垦运行 其他交通费用 商品和服务支出 0.00 11.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74 其他林业和草原支出 办公费 商品和服务支出 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75 其他林业和草原支出 印刷费 商品和服务支出 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76 其他林业和草原支出 咨询费 商品和服务支出 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77 其他林业和草原支出 手续费 商品和服务支出 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
78 其他林业和草原支出 差旅费 商品和服务支出 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
79 其他林业和草原支出 公务接待费 商品和服务支出 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80 其他林业和草原支出 其他交通费用 商品和服务支出 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
81 对村民委员会和村党支部的补助 办公费 商品和服务支出 0.00 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
82 对村民委员会和村党支部的补助 电费 商品和服务支出 0.00 2.50 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
83 对村民委员会和村党支部的补助 邮电费 商品和服务支出 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
84 对村民委员会和村党支部的补助 劳务费 商品和服务支出 0.00 5.50 5.50 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85 2019    对个人和家庭的补助 0.00 227.70 9.50 9.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 110.00 0.00 100.20 0.00 0.00 0.00 0.00
86 行政运行 生活补助 社会福利和救助 0.00 1.40 1.40 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
87 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 奖励金 社会福利和救助 0.00 171.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.00 0.00 61.94 0.00 0.00 0.00 0.00
88 基层政权和社区建设 生活补助 社会福利和救助 0.00 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
89 其他计划生育事务支出 医疗费补助 社会福利和救助 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90 其他计划生育事务支出 助学金 助学金 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
91 其他计划生育事务支出 奖励金 社会福利和救助 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92 事业运行 其他对个人和家庭的补助 其他对个人和家庭补助 0.00 4.60 4.60 4.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
93 其他农业支出 奖励金 社会福利和救助 0.00 38.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.26 0.00 0.00 0.00 0.00
94 对村民委员会和村党支部的补助 生活补助 社会福利和救助 0.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95 2019    其他资本性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读