分享到:
珍珠山乡人民政府项目支出明细表
【字体:   
项目支出明细表
序号 财年* 项目名称* 支出功能分类科目* 支出经济分类科目* 政府经济科目* 核定金额 支出资金来源
总计 当年财政拨款收入安排 事业收入安排 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转结余安排
财拨小计 经费拨款 纳入预算的行政性收费收入 专项收入 国有资产出租出借收入 其他纳入预算管理的收入 预算内投资收入 政府性基金收入 提前下达资金 国有资本经营收入 罚没收入 国库集中支付网上结转 财政拨款结转(结余) 其他资金专用账户
一般预算结转(结余) 基金预算结转(结余) 财政资金 其它资金
1 2019 合计 940.4900 1,147.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 580.00 0.00 567.89 0.00 0.00 0.00 0.00
2 2019 项目支出 940.4900 1,147.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 580.00 0.00 567.89 0.00 0.00 0.00 0.00
3 2019  项目支出 940.4900 1,147.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 580.00 0.00 567.89 0.00 0.00 0.00 0.00
4 2019   珍珠山体育特色小镇基础设施建设 301.4000 301.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301.40 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2019 用于体育事业的彩票公益金支出 基础设施建设 资本性支出(一) 301.4000 301.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301.40 0.00 0.00 0.00 0.00
6 2019   珍珠山乡政府体育特色小镇体育赛事 120.0000 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 2019 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 其他商品和服务支出 商品和服务支出 120.0000 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 2019   珍珠山生态林场基础设施建设 200.0000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 2019 其他林业和草原支出 基础设施建设 资本性支出(一) 200.0000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 2019   革命老区项目 0.0000 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 2019 优抚事业单位支出 房屋建筑物购建 资本性支出(一) 0.0000 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 2019   土地开发项目 44.8000 44.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.80 0.00 0.00 0.00 0.00
13 2019 土地资源利用与保护 基础设施建设 资本性支出(一) 44.8000 44.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.80 0.00 0.00 0.00 0.00
14 2019   珍珠山生态林场异地新建房 20.0000 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 2019 其他林业和草原支出 房屋建筑物购建 资本性支出(一) 20.0000 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 2019   公共文化体系建设专项资金 14.2900 14.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.29 0.00 0.00 0.00 0.00
17 2019 其他文化和旅游支出 印刷费 商品和服务支出 14.2900 14.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.29 0.00 0.00 0.00 0.00
18 2019   珍珠山生态林场和睦桥至浪山公路 140.0000 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 2019 其他林业和草原支出 基础设施建设 资本性支出(一) 140.0000 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 2019   革命老区项目 0.0000 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 2019 其他城乡社区公共设施支出 基础设施建设 资本性支出(一) 0.0000 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 2019   珍珠山垦殖场基础设施建设 100.0000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 2019 农垦运行 基础设施建设 资本性支出(一) 100.0000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 2019   房屋徽改 0.0000 82.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.40 0.00 0.00 0.00 0.00
25 2019 其他城乡社区公共设施支出 大型修缮 资本性支出(一) 0.0000 82.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.40 0.00 0.00 0.00 0.00
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读