分享到:
珍珠山乡人民政府采购预算表
【字体:   
政府采购预算表
序号 采购项目* 采购目录* 采购方式* 是否面对中小企业 是否面对中小微企业 是否面对监狱企业 数量 金额* 采购资金来源
合计 当年财政拨款收入安排 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转(结余)
财拨小计 经费拨款(补助) 提前下达资金 纳入预算的行政事业性收费 专项收入 国有资产出租出借收入 其他纳入预算管理的收入 纳入预算的政府性基金收入 预算内投资收入 国有资本经营收入 罚没收入 国库集中支付网上结转 财政拨款结转(结余) 其它资金专用账户
一般预算结转(结余) 基金预算结转(结余) 财政资金 其它资金
1  合计   86 0.00 14.00 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 361130002-商品和服务支出(基本支出) A0206180203-空调机 1-集中采购 0-否 0-否 0-否 20 0.00 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 361130002-商品和服务支出(基本支出) A06-家具用具 1-集中采购 0-否 0-否 0-否 10 0.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 361130002-商品和服务支出(基本支出) A02010104-台式计算机 1-集中采购 0-否 0-否 0-否 4 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 361130002-商品和服务支出(基本支出) A0802-印刷品 1-集中采购 0-否 0-否 0-否 50 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 361130002-商品和服务支出(基本支出) A020201-复印机 1-集中采购 0-否 0-否 0-否 2 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读