您当前的位置: 首页>政务公开>阳光三务>长尧村>党务
2023年党费收缴及困难党员救助基金捐款情况
2023年党费收缴及困难党员救助基金捐款情况
序号 党员姓名 缴纳
党费
基数
(元)
月应缴
党费金
额(元)
缴 纳 情 况 免交或
少交
批准免
交或少
交时间
救助基
金捐款










十一
十二
胡清平 12 1
2 程植森 12 1
3 胡坤生 12 1
4 夏金水 12 1
5 王国放 12 1
6 胡兆光 12 1
7 胡志生 12 1
8 胡泉丁 12 1
9 胡梓强 12 1
10 程根盛 12 1
11 罗俊 12 1
12 黄晓华 144 12
13 胡灶兰 120 10
14 王周淦 120 10
15 章永盛 120 10
16 王玉祥 120 10
17 江永强 120 10
18 潘建芳 12 1
19 江祥超 12 1
21 江盛娣 12 1
23 张子群 12 1
24 施荣根 12 1
25 林灶德 12 1
26 黄桂良 12 1
27 黄永群 12 1
28 黄荣祥 12 1
29 王益祯 12 1
30 王庆炎 12 1
31 胡梅女 12 1
32 汪林珠 12 1
33 黄祯祥 12 1
34 林发祥 12 1
35 夏春芳 12 1
36 胡彦 12 1
37 章庆田 12 1
38 汪美付 12 1
39 江萍 12 1
40 夏永乐 12 1
41 潘石欣 12 1
42 黄灶欣 12 1
43 黄有淦 12 1
44 王庆祥 12 1
45 王灶盛 12 1
46 张金泉 12 1
47 胡新禾 12 1
48 黄美兰 12 1
49 胡茶生 12 1
50 胡茂林 12 1
51 潘旺生 12 1
52 程奎林 12 1
53 黄子骏 12 1
54 王彬 12 1
合计