您当前的位置: 首页>政务公开>阳光三务>桃溪村>党务
2023年党费收缴及困难党员救助基金捐款情况
2023年党费收缴及困难党员救助基金捐款情况
党员姓名 缴纳
党费
基数
(元)
月应缴
党费金
额(元)
缴 纳 情 况










十一
十二
七一捐款
潘珍发 12 12 100
广 10 10 50
潘祥辉 10 10 30
潘永新 0.5 0.5 14
0.5 0.5 50
潘作宏 0.5 0.5 4
程华炳 0.5 0.5 14
程龙开 0.5 0.5 14
程跃兰 0.5 0.5 14
胡和旺 0.5 0.5 14
李根水 0.5 0.5 20
潘保和 0.5 0.5 0
潘达广 0.5 0.5 0
潘德宝 0.5 0.5 40
潘德财 0.5 0.5 30
潘德林 0.5 0.5 0
潘德旺 0.5 0.5 6
潘桂林 0.5 0.5 14
潘国达 0.5 0.5 0
潘国卿 0.5 0.5 6
潘国武 0.5 0.5 0
潘国兴 0.5 0.5 14
潘荣祥 0.5 0.5 20
戴志生 0.5 0.5 30
潘亮生 0.5 0.5 14
潘期祥 0.5 0.5 14
潘期永 0.5 0.5 0
潘期苑 0.5 0.5 14
潘期珍 0.5 0.5 0
潘启灶 0.5 0.5 14
潘社祜 0.5 0.5 9
潘时发 0.5 0.5 40
潘旺保 0.5 0.5 0
潘喜珠 0.5 0.5 0
潘英德 0.5 0.5 0
潘英俊 0.5 0.5 6
潘源茂 0.5 0.5 14
潘珍宝 0.5 0.5 40
潘珍亮 0.5 0.5 14
潘周元 0.5 0.5 0
潘作甫 0.5 0.5 10
潘作红 0.5 0.5 14
0.5 0.5 20
王根弟 0.5 0.5 0
吴春平 0.5 0.5 14
吴水泉 0.5 0.5 14
张玉坤 0.5 0.5 14
潘裕年 0.5 0.5 0
潘国文 0.5 0.5 14
潘智勇 0.5 0.5 0
潘灶焰 0.5 0.5 0
潘文科 0.5 0.5 20
潘健阳 0.5 0.5 140
姜剑锋 0.5 0.5 20
潘大锋 0.5 0.5 14
潘爱玲 0.5 0.5 40
潘德印 0.5 0.5 14
潘根树 0.5 0.5 40
潘国宏 0.5 0.5 40
张建国 0.5 0.5 14
潘秋芳 0.5 0.5 14
潘兆文 0.5 0.5 0
0.5 0.5 40
潘文杰 0.5 0.5 50
潘作福 0.5 0.5 14
潘桂东 0.5 0.5 0
潘一伟 0.5 0.5 14
程文强 0.5 0.5 40
潘娟 0.5 0.5 14
李叶水 48.28 48.28 0
虞江锋 37.37 37.37 50
翁叶龙 37.37 37.37 50
188.02 188.02 1391
备注:书记每月12元,支委委员每月10元,农民党员每月0.5元,外出务工党员每月5元。