您当前的位置: 首页>政务公开>阳光三务>长尧村>村务
2022年过渡性救助摸底台账
2022年过渡性救助摸底台账
序号 所属乡镇 所属行政村 所属村小组 户主姓名 家庭人口 救助天数 需救助类型 救助金额(元) 备注
1 中云 长尧 高仓 王国放 2 90 农作物绝收、房屋损毁 3600
2 中云 长尧 高仓 王国强 4 20 农田冲毁 1600
3 中云 长尧 高仓 程观佑 2 30 农作物绝收 1200
4 中云 长尧 高仓 王林富 2 30 农作物绝收 1200
5 中云 长尧 高仓 程德弟 3 20 农田冲毁 1200
6 中云 长尧 银丰 张龙盛 2 90 养殖业重创、农田冲毁 3600
7 中云 长尧 银丰 胡曙光 2 60 养殖业重创 2400
8 中云 长尧 银丰 程旺开 2 60 房屋损毁 2400
9 中云 长尧 银丰 王发林 2 30 农作物绝收 1200
10 中云 长尧 银丰 王福荣 2 60 种植业重创 2400
11 中云 长尧 银丰 程助娟 1 60 养殖业重创 1200
12 中云 长尧 银丰 程文姿 3 60 种植业重创 3600
13 中云 长尧 桃源 黄有女 1 30 农田冲毁 600
14 中云 长尧 桃源 林良根 1 30 农田冲毁 600
15 中云 长尧 桃源 林天云 1 30 农田冲毁 600
16 中云 长尧 桃源 林华春 4 30 农作物欠收 800
17 中云 长尧 桃源 潘锦明 2 30 农作物绝收 1200
18 中云 长尧 桃源 林发龙 1 30 农作物绝收 600
19 中云 长尧 南谷 程华法 1 90 养殖业重创、房屋损毁 1800
20 中云 长尧 南谷 黄香兰 1 60 养殖业重创 1200
21 中云 长尧 南谷 程社能 2 20 农田冲毁 800
22 中云 长尧 南谷 王巧枝 1 40 农作物绝收、农田冲毁 800
23 中云 长尧 南谷 俞好连 1 30 农作物绝收 600
24 中云 长尧 仁村 胡焰芬 2 40 种植业重创 1600
25 中云 长尧 仁村 胡时芬 1 30 农田冲毁 600
26 中云 长尧 仁村 胡志生 2 20 农田冲毁 800
27 中云 长尧 桥上 程细兰 2 60 养殖业重创 2400
28 中云 长尧 桥上 何社保 2 60 种植业重创 2400
29 中云 长尧 桥下 章兴红 2 60 养殖业重创 2400
30 中云 长尧 上长尧 夏汉章 2 60 种植业重创 2400
31 中云 长尧 下长尧 胡成海 5 30 农作物绝收 3000
32 中云 长尧 下长尧 黄焰欣 2 60 种植业重创 2400
33 中云 长尧 下长尧 俞晓海 4 30 农作物绝收 2400
34 中云 长尧 下长尧 俞周盛 2 30 农作物绝收 1200
35 中云 长尧 曹坑 黄水源 2 30 农作物绝收 1200
36 中云 长尧 曹坑 黄林祥 5 20 农田冲毁 2000
37 中云 长尧 曹坑 黄祥开 3 30 房屋损坏 1800
38 中云 长尧 曹坑 黄成银 4 20 农田冲毁 1600
39 中云 长尧 曹坑 胡灶兰 3 60 种植业重创 3600
40 中云 长尧 曹坑 黄春保 1 30 农作物绝收 600
41 中云 长尧 黄力坦 程金姿 2 20 农田冲毁 800
42 中云 长尧 黄力坦 潘金泉 2 20 农作物绝收 800
43 中云 长尧 黄力坦 潘旺生 4 15 农作物绝收 1200
44 中云 长尧 江村 潘汪炽 3 20 农田冲毁 1200
45 中云 长尧 江村 罗玄强 4 20 农作物绝收 1600
46 中云 长尧 江村 潘细盛 4 20 农田冲毁 1600
47 中云 长尧 江村 江进超 4 20 农田冲毁 1600
48 中云 长尧 江村 江旺才 2 20 农作物绝收 800
49 中云 长尧 江村 江顺超 4 20 农田冲毁 1600
50 中云 长尧 江村 江欣超 4 20 农作物绝收 1600
51 中云 长尧 江村 胡明焰 4 20 农作物绝收 1600
填表说明: 1.过渡期生活救助范围:一是农作物严重绝收的;二是赖以生存的家庭财产严重损毁或被冲走的;三是种植业、养殖业造成重创、引发基本生活出现困难的;四是房屋倒塌需要长期安置的;五是长期集中安置或分散安置无法返回家里的。
2.倒房重建救助天数按60天计算、损房维修救助天数按30天计算;
3.原则上按照每人每天20元的标准实施救助,救助时限最长不超过90天。