您当前的位置: 首页>政务公开>阳光三务>桃溪村>村务
2023年农户耕地地力保护补贴发放村级分户表
表一:2023年农户耕地地力保护补贴发放村级分户表
中云镇      村(盖章) 上报日期:             
序号 村名称 组名称 户主姓名 耕地地力保护补贴面积(亩) 补贴标准(112元/亩) 补贴金额(元) 备注
1 桃溪村 桃溪坑头1组 潘桂林 3.41 112 381.92
2 桃溪村 桃溪坑头1组 程其林 3.32 112 371.84
3 桃溪村 桃溪坑头1组 朱寿堂 6.36 112 712.32
4 桃溪村 桃溪坑头1组 程接成 8.15 112 912.8
5 桃溪村 桃溪坑头1组 潘兴林 6.48 112 725.76
6 桃溪村 桃溪坑头1组 潘如庆 5.21 112 583.52
7 桃溪村 桃溪坑头1组 潘冬秋 1.26 112 141.12
8 桃溪村 桃溪坑头1组 潘永升 1.12 112 125.44
9 桃溪村 桃溪坑头1组 潘观全 0.71 112 79.52
10 桃溪村 桃溪坑头1组 胡文芳 1.50 112 168
11 桃溪村 桃溪坑头1组 潘桂华 2.23 112 249.76
12 桃溪村 桃溪坑头1组 潘苏莲 3.07 112 343.84
13 桃溪村 桃溪坑头1组 李秀英 1.61 112 180.32
14 桃溪村 桃溪坑头1组 潘永进 0.09 112 10.08
15 桃溪村 桃溪坑头1组 潘桂平 4.49 112 502.88
16 桃溪村 桃溪坑头1组 程其付 8.81 112 986.72
17 桃溪村 桃溪坑头1组 潘灶荣 4.70 112 526.4
18 桃溪村 桃溪坑头1组 潘灶福 4.10 112 459.2
19 桃溪村 桃溪坑头1组 潘全法 4.81 112 538.72
20 桃溪村 桃溪坑头1组 潘荣畅 3.90 112 436.8
21 桃溪村 桃溪坑头1组 潘荣旺 3.07 112 343.84
22 桃溪村 桃溪坑头1组 潘兆民 2.30 112 257.6
23 桃溪村 桃溪坑头1组 潘荣春 0.65 112 72.8
24 桃溪村 桃溪坑头1组 程其德 8.31 112 930.72
25 桃溪村 桃溪坑头1组 潘罗龙 5.21 112 583.52
26 桃溪村 桃溪坑头1组 潘织女 2.17 112 243.04
27 桃溪村 桃溪坑头1组 潘天养 4.48 112 501.76
28 桃溪村 桃溪坑头1组 潘桂树 5.28 112 591.36
29 桃溪村 桃溪坑头1组 潘国胜 6.45 112 722.4
30 桃溪村 桃溪坑头1组 潘根树 0.95 112 106.4
31 桃溪村 桃溪坑头1组 潘德龙 3.85 112 431.2
32 桃溪村 桃溪坑头1组 潘全庆 6.53 112 731.36
33 桃溪村 桃溪坑头1组 潘春养 9.03 112 1011.36
34 桃溪村 桃溪坑头1组 潘春梅 3.07 112 343.84
35 桃溪村 桃溪坑头1组 潘仰桥 0.56 112 62.72
36 桃溪村 桃溪坑头1组 潘根法 1.58 112 176.96
37 桃溪村 桃溪坑头1组 潘大明 1.75 112 196
38 桃溪村 桃溪坑头1组 潘红芳 3.13 112 350.56
39 桃溪村 本组小计 143.70 112
40 桃溪村 桃溪坑头2组 潘根祥 1.33 112 148.96
41 桃溪村 桃溪坑头2组 潘进良 3.35 112 375.2
42 桃溪村 桃溪坑头2组 潘明镜 2.64 112 295.68
43 桃溪村 桃溪坑头2组 潘桂生 3.36 112 376.32
44 桃溪村 桃溪坑头2组 潘坤生 3.48 112 389.76
45 桃溪村 桃溪坑头2组 潘春生 2.96 112 331.52
46 桃溪村 桃溪坑头2组 潘兆文 3.80 112 425.6
47 桃溪村 桃溪坑头2组 潘巧琴 5.07 112 567.84
48 桃溪村 桃溪坑头2组 潘允生 5.04 112 564.48
49 桃溪村 桃溪坑头2组 潘志生 3.91 112 437.92
50 桃溪村 桃溪坑头2组 潘德生 3.40 112 380.8
51 桃溪村 桃溪坑头2组 潘观寿 4.90 112 548.8
52 桃溪村 桃溪坑头2组 潘发彬 4.53 112 507.36
53 桃溪村 桃溪坑头2组 潘光进 4.53 112 507.36
54 桃溪村 桃溪坑头2组 潘华来 3.29 112 368.48
55 桃溪村 桃溪坑头2组 潘富强 3.52 112 394.24
56 桃溪村 桃溪坑头2组 潘春保 1.93 112 216.16
57 桃溪村 桃溪坑头2组 潘志元 5.62 112 629.44
58 桃溪村 桃溪坑头2组 潘志荣 1.21 112 135.52
59 桃溪村 桃溪坑头2组 潘裕年 5.88 112 658.56
60 桃溪村 桃溪坑头2组 潘金福 1.64 112 183.68
61 桃溪村 桃溪坑头2组 曹钦保 5.31 112 594.72
62 桃溪村 桃溪坑头2组 姜剑锋 3.52 112 394.24
63 桃溪村 桃溪坑头2组 姜友良 4.96 112 555.52
64 桃溪村 桃溪坑头2组 姜梅生 1.89 112 211.68
65 桃溪村 桃溪坑头2组 占春发 5.00 112 560
66 桃溪村 桃溪坑头2组 潘新瑞 4.59 112 514.08
67 桃溪村 桃溪坑头2组 潘旺保 6.38 112 714.56
68 桃溪村 桃溪坑头2组 潘应风 2.58 112 288.96
69 桃溪村 桃溪坑头2组 潘发庆 1.72 112 192.64
70 桃溪村 桃溪坑头2组 潘新喜 3.98 112 445.76
71 桃溪村 桃溪坑头2组 潘志轻 4.07 112 455.84
72 桃溪村 桃溪坑头2组 潘志广 4.09 112 458.08
73 桃溪村 桃溪坑头2组 潘志彬 4.60 112 515.2
74 桃溪村 桃溪坑头2组 潘杏枝 2.27 112 254.24
75 桃溪村 桃溪坑头2组 潘巧枝 5.02 112 562.24
76 桃溪村 桃溪坑头2组 潘发林 1.71 112 191.52
77 桃溪村 本组小计 137.08 112
78 桃溪村 桃溪坑头3组 潘玄盛 3.80 112 425.6
79 桃溪村 桃溪坑头3组 潘顺来 2.22 112 248.64
80 桃溪村 桃溪坑头3组 潘应春 5.72 112 640.64
81 桃溪村 桃溪坑头3组 潘坤泉 6.35 112 711.2
82 桃溪村 桃溪坑头3组 潘青云 5.68 112 636.16
83 桃溪村 桃溪坑头3组 潘喜珠 6.27 112 702.24
84 桃溪村 桃溪坑头3组 潘永福 2.99 112 334.88
85 桃溪村 桃溪坑头3组 潘永新 4.56 112 510.72
86 桃溪村 桃溪坑头3组 潘永发 4.73 112 529.76
87 桃溪村 桃溪坑头3组 潘德养 3.04 112 340.48
88 桃溪村 桃溪坑头3组 潘志民 4.82 112 539.84
89 桃溪村 桃溪坑头3组 潘锦书 1.98 112 221.76
90 桃溪村 桃溪坑头3组 潘大淮 4.73 112 529.76
91 桃溪村 桃溪坑头3组 潘周元 1.10 112 123.2
92 桃溪村 桃溪坑头3组 潘光兆 2.81 112 314.72
93 桃溪村 桃溪坑头3组 潘龙兆 3.74 112 418.88
94 桃溪村 桃溪坑头3组 潘永红 3.27 112 366.24
95 桃溪村 桃溪坑头3组 潘细小 2.79 112 312.48
96 桃溪村 桃溪坑头3组 潘灶新 4.56 112 510.72
97 桃溪村 桃溪坑头3组 詹荣彬 1.53 112 171.36
98 桃溪村 桃溪坑头3组 潘汉新 0.07 112 7.84
99 桃溪村 桃溪坑头3组 潘灶保 3.63 112 406.56
100 桃溪村 桃溪坑头3组 潘国兆 3.99 112 446.88
101 桃溪村 桃溪坑头3组 潘盛兆 4.90 112 548.8
102 桃溪村 桃溪坑头3组 潘应根 3.81 112 426.72
103 桃溪村 桃溪坑头3组 潘金柱 11.75 112 1316
104 桃溪村 桃溪坑头3组 潘根芝 2.60 112 291.2
105 桃溪村 桃溪坑头3组 潘旭阳 2.47 112 276.64
106 桃溪村 桃溪坑头3组 潘启灶 2.74 112 306.88
107 桃溪村 桃溪坑头3组 潘仙兆 4.04 112 452.48
108 桃溪村 桃溪坑头3组 潘新兆 4.52 112 506.24
109 桃溪村 桃溪坑头3组 潘灶林 4.90 112 548.8
110 桃溪村 桃溪坑头3组 潘福弟 7.94 112 889.28
111 桃溪村 桃溪坑头3组 潘好女 5.50 112 616
112 桃溪村 桃溪坑头3组 潘应焰 3.76 112 421.12
113 桃溪村 桃溪坑头3组 潘炎滨 1.47 112 164.64
114 桃溪村 桃溪坑头3组 潘启珍 2.04 112 228.48
115 桃溪村 桃溪坑头3组 吴金德 1.84 112 206.08
116 桃溪村 桃溪坑头3组 占荣盛 3.35 112 375.2
117 桃溪村 本组小计 152.01 112
118 桃溪村 桃溪坑头4组 潘志伍 4.92 112 551.04
119 桃溪村 桃溪坑头4组 潘黄忠 6.60 112 739.2
120 桃溪村 桃溪坑头4组 潘根保 3.58 112 400.96
121 桃溪村 桃溪坑头4组 潘新女 4.31 112 482.72
122 桃溪村 桃溪坑头4组 潘永杰 4.83 112 540.96
123 桃溪村 桃溪坑头4组 潘永发 2.57 112 287.84
124 桃溪村 桃溪坑头4组 潘永林 3.43 112 384.16
125 桃溪村 桃溪坑头4组 潘永金 4.20 112 470.4
126 桃溪村 桃溪坑头4组 潘保和 8.09 112 906.08
127 桃溪村 桃溪坑头4组 潘喜来 3.74 112 418.88
128 桃溪村 桃溪坑头4组 潘喜全 3.04 112 340.48
129 桃溪村 桃溪坑头4组 潘德保 2.31 112 258.72
130 桃溪村 桃溪坑头4组 潘兴阳 3.12 112 349.44
131 桃溪村 桃溪坑头4组 潘志和 4.16 112 465.92
132 桃溪村 桃溪坑头4组 潘根女 4.18 112 468.16
133 桃溪村 桃溪坑头4组 潘细能 3.68 112 412.16
134 桃溪村 桃溪坑头4组 潘崇寿 10.19 112 1141.28
135 桃溪村 桃溪坑头4组 潘国平 4.45 112 498.4
136 桃溪村 桃溪坑头4组 潘福新 5.18 112 580.16
137 桃溪村 桃溪坑头4组 潘永兆 4.05 112 453.6
138 桃溪村 桃溪坑头4组 潘志大 5.79 112 648.48
139 桃溪村 桃溪坑头4组 黄时兰 4.23 112 473.76
140 桃溪村 桃溪坑头4组 程华炳 3.09 112 346.08
141 桃溪村 桃溪坑头4组 潘香珠 3.83 112 428.96
142 桃溪村 桃溪坑头4组 潘金盛 1.74 112 194.88
143 桃溪村 桃溪坑头4组 李根弟 3.33 112 372.96
144 桃溪村 桃溪坑头4组 张炎佛 4.45 112 498.4
145 桃溪村 桃溪坑头4组 潘顺元 0.55 112 61.6
146 桃溪村 桃溪坑头4组 潘起元 2.53 112 283.36
147 桃溪村 桃溪坑头4组 汪根芝 1.27 112 142.24
148 桃溪村 桃溪坑头4组 潘新阳 3.22 112 360.64
149 桃溪村 本组小计 124.66 112
150 桃溪村 桃溪坑头5组 潘长寿 5.83 112 652.96
151 桃溪村 桃溪坑头5组 潘兴祥 1.52 112 170.24
152 桃溪村 桃溪坑头5组 潘福开 3.52 112 394.24
153 桃溪村 桃溪坑头5组 潘菊英 8.13 112 910.56
154 桃溪村 桃溪坑头5组 潘福红 5.83 112 652.96
155 桃溪村 桃溪坑头5组 齐元香 4.02 112 450.24
156 桃溪村 桃溪坑头5组 潘崇盛 2.65 112 296.8
157 桃溪村 桃溪坑头5组 戴长福 7.13 112 798.56
158 桃溪村 本组小计 38.63 112
159 桃溪村 桃溪坑头6组 潘开元 7.06 112 790.72
160 桃溪村 桃溪坑头6组 吴学良 5.03 112 563.36
161 桃溪村 桃溪坑头6组 吴光禄 3.24 112 362.88
162 桃溪村 桃溪坑头6组 吴学坤 4.81 112 538.72
163 桃溪村 桃溪坑头6组 吴水泉 8.44 112 945.28
164 桃溪村 桃溪坑头6组 吴兆淦 4.50 112 504
165 桃溪村 桃溪坑头6组 潘协娟 3.26 112 365.12
166 桃溪村 桃溪坑头6组 潘荣进 7.27 112 814.24
167 桃溪村 桃溪坑头6组 潘观全 6.40 112 716.8
168 桃溪村 桃溪坑头6组 潘观祥 6.03 112 675.36
169 桃溪村 桃溪坑头6组 潘中大 5.43 112 608.16
170 桃溪村 桃溪坑头6组 吴新淦 5.04 112 564.48
171 桃溪村 桃溪坑头6组 潘根元 6.51 112 729.12
172 桃溪村 桃溪坑头6组 吴学彬 5.18 112 580.16
173 桃溪村 桃溪坑头6组 潘菊华 2.67 112 299.04
174 桃溪村 桃溪坑头6组 吴小品 5.57 112 623.84
175 桃溪村 桃溪坑头6组 吴品淦 5.37 112 601.44
176 桃溪村 桃溪坑头6组 吴钦淦 7.53 112 843.36
177 桃溪村 桃溪坑头6组 吴时淦 4.99 112 558.88
178 桃溪村 桃溪坑头6组 吴顺淦 6.20 112 694.4
179 桃溪村 桃溪坑头6组 吴应武 3.95 112 442.4
180 桃溪村 桃溪坑头6组 吴应全 3.40 112 380.8
181 桃溪村 桃溪坑头6组 吴相淦 5.35 112 599.2
182 桃溪村 桃溪坑头6组 潘福加 8.27 112 926.24
183 桃溪村 桃溪坑头6组 吴祥淦 6.35 112 711.2
184 桃溪村 桃溪坑头6组 吴应文 5.62 112 629.44
185 桃溪村 桃溪坑头6组 潘金水 7.54 112 844.48
186 桃溪村 桃溪坑头6组 潘金龙 5.98 112 669.76
187 桃溪村 桃溪坑头6组 吴发兴 7.77 112 870.24
188 桃溪村 桃溪坑头6组 吴春平 4.17 112 467.04
189 桃溪村 桃溪坑头6组 潘接伟 4.50 112 504
190 桃溪村 桃溪坑头6组 吴友财 3.86 112 432.32
191 桃溪村 桃溪坑头6组 吴进财 3.10 112 347.2
192 桃溪村 桃溪坑头6组 吴福林 4.51 112 505.12
193 桃溪村 桃溪坑头6组 潘金祥 3.44 112 385.28
194 桃溪村 本组小计 188.34 112
195 桃溪村 桃溪坑头7组 潘来顺 6.38 112 714.56
196 桃溪村 桃溪坑头7组 俞新亮 4.13 112 462.56
197 桃溪村 桃溪坑头7组 俞开田 5.09 112 570.08
198 桃溪村 桃溪坑头7组 程开龙 6.69 112 749.28
199 桃溪村 桃溪坑头7组 程细龙 7.69 112 861.28
200 桃溪村 桃溪坑头7组 程龙开 5.53 112 619.36
201 桃溪村 桃溪坑头7组 程时盛 7.47 112 836.64
202 桃溪村 桃溪坑头7组 程长根 4.15 112 464.8
203 桃溪村 桃溪坑头7组 胡和旺 4.09 112 458.08
204 桃溪村 桃溪坑头7组 潘细元 3.64 112 407.68
205 桃溪村 桃溪坑头7组 潘作平 4.68 112 524.16
206 桃溪村 桃溪坑头7组 潘作青 4.58 112 512.96
207 桃溪村 桃溪坑头7组 程旺生 4.78 112 535.36
208 桃溪村 桃溪坑头7组 程关生 4.39 112 491.68
209 桃溪村 桃溪坑头7组 程法生 5.89 112 659.68
210 桃溪村 桃溪坑头7组 程春生 3.95 112 442.4
211 桃溪村 桃溪坑头7组 潘学辉 5.47 112 612.64
212 桃溪村 桃溪坑头7组 潘祥辉 3.83 112 428.96
213 桃溪村 桃溪坑头7组 潘友林 10.29 112 1152.48
214 桃溪村 桃溪坑头7组 潘中养 5.04 112 564.48
215 桃溪村 桃溪坑头7组 潘冬养 5.00 112 560
216 桃溪村 桃溪坑头7组 潘中盛 9.14 112 1023.68
217 桃溪村 桃溪坑头7组 潘国良 3.39 112 379.68
218 桃溪村 桃溪坑头7组 潘国顺 4.84 112 542.08
219 桃溪村 桃溪坑头7组 潘新林 4.03 112 451.36
220 桃溪村 桃溪坑头7组 潘根林 3.05 112 341.6
221 桃溪村 桃溪坑头7组 潘林发 3.61 112 404.32
222 桃溪村 桃溪坑头7组 潘培旺 6.39 112 715.68
223 桃溪村 桃溪坑头7组 潘国强 7.06 112 790.72
224 桃溪村 桃溪坑头7组 潘金书 9.51 112 1065.12
225 桃溪村 桃溪坑头7组 潘培光 3.38 112 378.56
226 桃溪村 桃溪坑头7组 潘旺展 5.38 112 602.56
227 桃溪村 桃溪坑头7组 潘旺开 7.76 112 869.12
228 桃溪村 桃溪坑头7组 潘胜全 9.72 112 1088.64
229 桃溪村 桃溪坑头7组 潘作贵 5.26 112 589.12
230 桃溪村 桃溪坑头7组 程旺根 4.00 112 448
231 桃溪村 桃溪坑头7组 潘冬保 1.48 112 165.76
232 桃溪村 桃溪坑头7组 潘桂养 4.65 112 520.8
233 桃溪村 桃溪坑头7组 潘国旺 2.29 112 256.48
234 桃溪村 桃溪坑头7组 潘金养 1.40 112 156.8
235 桃溪村 本组小计 209.10 112
236 桃溪村 桃溪豸峰1组 潘大坤 6.69 112 749.28
237 桃溪村 桃溪豸峰1组 潘德根 3.41 112 381.92
238 桃溪村 桃溪豸峰1组 潘佑枝 5.33 112 596.96
239 桃溪村 桃溪豸峰1组 潘培焰 6.07 112 679.84
240 桃溪村 桃溪豸峰1组 潘明进 4.44 112 497.28
241 桃溪村 桃溪豸峰1组 吴德进 4.59 112 514.08
242 桃溪村 桃溪豸峰1组 潘培兴 5.86 112 656.32
243 桃溪村 桃溪豸峰1组 潘源茂 5.38 112 602.56
244 桃溪村 桃溪豸峰1组 吴德良 5.65 112 632.8
245 桃溪村 桃溪豸峰1组 潘明德 4.94 112 553.28
246 桃溪村 桃溪豸峰1组 潘德庆 3.02 112 338.24
247 桃溪村 桃溪豸峰1组 潘德龙 3.40 112 380.8
248 桃溪村 桃溪豸峰1组 潘梅英 1.08 112 120.96
249 桃溪村 桃溪豸峰1组 潘顺泉 4.12 112 461.44
250 桃溪村 桃溪豸峰1组 程林生 3.78 112 423.36
251 桃溪村 桃溪豸峰1组 潘安 4.28 112 479.36
252 桃溪村 桃溪豸峰1组 吴德胜 8.86 112 992.32
253 桃溪村 桃溪豸峰1组 潘友芝 4.93 112 552.16
254 桃溪村 桃溪豸峰1组 潘培红 6.02 112 674.24
255 桃溪村 桃溪豸峰1组 潘兆科 2.29 112 256.48
256 桃溪村 桃溪豸峰1组 潘允瑞 0.87 112 97.44
257 桃溪村 桃溪豸峰1组 潘根良 1.10 112 123.2
258 桃溪村 桃溪豸峰1组 潘大锋 5.87 112 657.44
259 桃溪村 桃溪豸峰1组 吴新兰 0.91 112 101.92
260 桃溪村 桃溪豸峰1组 潘群 2.63 112 294.56
261 桃溪村 桃溪豸峰1组 潘永新 1.80 112 201.6
262 桃溪村 桃溪豸峰1组 潘启盛 4.16 112 465.92
263 桃溪村 桃溪豸峰1组 潘生根 0.84 112 94.08
264 桃溪村 桃溪豸峰1组 潘永发 1.90 112 212.8
265 桃溪村 本组小计 114.22 112
266 桃溪村 桃溪豸峰2组 俞新兴 10.12 112 1133.44
267 桃溪村 桃溪豸峰2组 潘国林 8.82 112 987.84
268 桃溪村 桃溪豸峰2组 潘元宝 4.02 112 450.24
269 桃溪村 桃溪豸峰2组 王福兰 7.55 112 845.6
270 桃溪村 桃溪豸峰2组 张根顺 6.17 112 691.04
271 桃溪村 桃溪豸峰2组 张建国 7.80 112 873.6
272 桃溪村 桃溪豸峰2组 戴星火 8.04 112 900.48
273 桃溪村 桃溪豸峰2组 郑长安 3.94 112 441.28
274 桃溪村 桃溪豸峰2组 郑淑华 0.88 112 98.56
275 桃溪村 桃溪豸峰2组 朱来顺 5.53 112 619.36
276 桃溪村 桃溪豸峰2组 潘发芝 2.39 112 267.68
277 桃溪村 桃溪豸峰2组 张建军 5.24 112 586.88
278 桃溪村 桃溪豸峰2组 张建康 2.41 112 269.92
279 桃溪村 桃溪豸峰2组 张建祥 6.04 112 676.48
280 桃溪村 桃溪豸峰2组 朱顺龙 6.70 112 750.4
281 桃溪村 桃溪豸峰2组 潘康保 5.75 112 644
282 桃溪村 桃溪豸峰2组 俞子良 4.87 112 545.44
283 桃溪村 桃溪豸峰2组 潘达金 7.02 112 786.24
284 桃溪村 桃溪豸峰2组 王盛容 6.66 112 745.92
285 桃溪村 桃溪豸峰2组 张建红 3.47 112 388.64
286 桃溪村 桃溪豸峰2组 潘元兴 2.73 112 305.76
287 桃溪村 桃溪豸峰2组 潘元盛 2.86 112 320.32
288 桃溪村 本组小计 119.01 112
289 桃溪村 桃溪豸峰3组 程细女 5.36 112 600.32
290 桃溪村 桃溪豸峰3组 黄新祥 5.51 112 617.12
291 桃溪村 桃溪豸峰3组 柳根旺 1.90 112 212.8
292 桃溪村 桃溪豸峰3组 潘月莲 0.75 112 84
293 桃溪村 桃溪豸峰3组 张玄保 7.54 112 844.48
294 桃溪村 桃溪豸峰3组 潘达龙 3.10 112 347.2
295 桃溪村 桃溪豸峰3组 潘顺养 5.43 112 608.16
296 桃溪村 桃溪豸峰3组 潘启宏 7.35 112 823.2
297 桃溪村 桃溪豸峰3组 潘德洪 2.69 112 301.28
298 桃溪村 桃溪豸峰3组 潘启寿 2.85 112 319.2
299 桃溪村 桃溪豸峰3组 汪秋兰 3.12 112 349.44
300 桃溪村 桃溪豸峰3组 潘周福 5.82 112 651.84
301 桃溪村 桃溪豸峰3组 潘桂三 1.03 112 115.36
302 桃溪村 桃溪豸峰3组 李根水 6.72 112 752.64
303 桃溪村 桃溪豸峰3组 潘金太 4.77 112 534.24
304 桃溪村 桃溪豸峰3组 潘社金 0.72 112 80.64
305 桃溪村 桃溪豸峰3组 潘金祥 2.04 112 228.48
306 桃溪村 桃溪豸峰3组 程进如 4.75 112 532
307 桃溪村 桃溪豸峰3组 程进仁 6.44 112 721.28
308 桃溪村 桃溪豸峰3组 程进全 3.97 112 444.64
309 桃溪村 桃溪豸峰3组 程进其 3.30 112 369.6
310 桃溪村 桃溪豸峰3组 潘根兰 5.12 112 573.44
311 桃溪村 桃溪豸峰3组 潘兆森 6.18 112 692.16
312 桃溪村 桃溪豸峰3组 潘周钦 2.86 112 320.32
313 桃溪村 桃溪豸峰3组 潘兆庆 4.14 112 463.68
314 桃溪村 桃溪豸峰3组 潘德旗 2.70 112 302.4
315 桃溪村 桃溪豸峰3组 潘进元 5.11 112 572.32
316 桃溪村 桃溪豸峰3组 潘进全 2.82 112 315.84
317 桃溪村 桃溪豸峰3组 潘社祜 3.94 112 441.28
318 桃溪村 桃溪豸峰3组 潘达金 2.46 112 275.52
319 桃溪村 桃溪豸峰3组 潘桂林 2.66 112 297.92
320 桃溪村 桃溪豸峰3组 潘桂科 4.18 112 468.16
321 桃溪村 桃溪豸峰3组 占爱坚 3.18 112 356.16
322 桃溪村 桃溪豸峰3组 潘达进 6.28 112 703.36
323 桃溪村 桃溪豸峰3组 罗先英 0.00 112 0
324 桃溪村 本组小计 136.79 112
325 桃溪村 桃溪豸峰4组 潘东生 6.60 112 739.2
326 桃溪村 桃溪豸峰4组 张永登 4.71 112 527.52
327 桃溪村 桃溪豸峰4组 张科林 2.78 112 311.36
328 桃溪村 桃溪豸峰4组 潘文生 3.12 112 349.44
329 桃溪村 桃溪豸峰4组 潘冀恺 3.10 112 347.2
330 桃溪村 桃溪豸峰4组 潘唐恺 4.54 112 508.48
331 桃溪村 桃溪豸峰4组 潘德印 3.12 112 349.44
332 桃溪村 桃溪豸峰4组 程玉英 0.26 112 29.12
333 桃溪村 桃溪豸峰4组 潘金旺 1.84 112 206.08
334 桃溪村 桃溪豸峰4组 黄林英 3.41 112 381.92
335 桃溪村 桃溪豸峰4组 潘春发 2.45 112 274.4
336 桃溪村 桃溪豸峰4组 潘德旺 5.53 112 619.36
337 桃溪村 桃溪豸峰4组 张金林 6.61 112 740.32
338 桃溪村 桃溪豸峰4组 潘金财 4.01 112 449.12
339 桃溪村 桃溪豸峰4组 潘进恺 3.48 112 389.76
340 桃溪村 桃溪豸峰4组 潘桂印 5.05 112 565.6
341 桃溪村 桃溪豸峰4组 潘启坤 2.57 112 287.84
342 桃溪村 桃溪豸峰4组 潘元法 4.47 112 500.64
343 桃溪村 桃溪豸峰4组 张进旺 2.39 112 267.68
344 桃溪村 桃溪豸峰4组 潘福太 4.74 112 530.88
345 桃溪村 桃溪豸峰4组 潘仙能 2.86 112 320.32
346 桃溪村 桃溪豸峰4组 潘锦元 5.27 112 590.24
347 桃溪村 桃溪豸峰4组 潘向阳 3.35 112 375.2
348 桃溪村 桃溪豸峰4组 潘迎芝 2.55 112 285.6
349 桃溪村 桃溪豸峰4组 潘得福 2.28 112 255.36
350 桃溪村 桃溪豸峰4组 程细姿 2.50 112 280
351 桃溪村 桃溪豸峰4组 潘福能 2.94 112 329.28
352 桃溪村 桃溪豸峰4组 江新德 2.60 112 291.2
353 桃溪村 桃溪豸峰4组 潘任生 6.70 112 750.4
354 桃溪村 桃溪豸峰4组 黄五女 11.01 112 1233.12
355 桃溪村 桃溪豸峰4组 潘自强 4.55 112 509.6
356 桃溪村 桃溪豸峰4组 潘德桂 0.91 112 101.92
357 桃溪村 桃溪豸峰4组 潘其祥 0.70 112 78.4
358 桃溪村 桃溪豸峰4组 张永康 1.04 112 116.48
359 桃溪村 桃溪豸峰4组 潘康太 0.94 112 105.28
360 桃溪村 桃溪豸峰4组 张进林 1.30 112 145.6
361 桃溪村 桃溪豸峰4组 潘卫东 1.46 112 163.52
362 桃溪村 桃溪豸峰4组 潘旭东 1.00 112 112
363 桃溪村 本组小计 128.74 112
364 桃溪村 桃溪豸峰5组 江喜发 9.80 112 1097.6
365 桃溪村 桃溪豸峰5组 潘根生 7.05 112 789.6
366 桃溪村 桃溪豸峰5组 张根瑞 2.59 112 290.08
367 桃溪村 桃溪豸峰5组 潘德江 6.54 112 732.48
368 桃溪村 桃溪豸峰5组 潘德小 3.96 112 443.52
369 桃溪村 桃溪豸峰5组 潘亮生 6.13 112 686.56
370 桃溪村 桃溪豸峰5组 潘炳祥 7.15 112 800.8
371 桃溪村 桃溪豸峰5组 潘吉明 10.37 112 1161.44
372 桃溪村 桃溪豸峰5组 潘建康 6.72 112 752.64
373 桃溪村 桃溪豸峰5组 潘国泰 5.08 112 568.96
374 桃溪村 桃溪豸峰5组 张石圭 6.07 112 679.84
375 桃溪村 桃溪豸峰5组 潘艳平 6.95 112 778.4
376 桃溪村 桃溪豸峰5组 张林和 6.23 112 697.76
377 桃溪村 桃溪豸峰5组 潘明亮 5.80 112 649.6
378 桃溪村 桃溪豸峰5组 潘荣祥 3.91 112 437.92
379 桃溪村 桃溪豸峰5组 潘启后 5.57 112 623.84
380 桃溪村 桃溪豸峰5组 程灶黄 7.64 112 855.68
381 桃溪村 桃溪豸峰5组 潘根盛 4.70 112 526.4
382 桃溪村 桃溪豸峰5组 潘达如 1.34 112 150.08
383 桃溪村 桃溪豸峰5组 潘交太 1.02 112 114.24
384 桃溪村 桃溪豸峰5组 黄城建 0.89 112 99.68
385 桃溪村 桃溪豸峰5组 张长和 2.34 112 262.08
386 桃溪村 桃溪豸峰5组 张德和 0.48 112 53.76
387 桃溪村 桃溪豸峰5组 张根盛 2.74 112 306.88
388 桃溪村 本组小计 121.07 112
389 桃溪村 桃溪豸峰6组 潘欣印 4.20 112 470.4
390 桃溪村 桃溪豸峰6组 潘振根 7.42 112 831.04
391 桃溪村 桃溪豸峰6组 潘进荣 6.69 112 749.28
392 桃溪村 桃溪豸峰6组 潘振宇 0.85 112 95.2
393 桃溪村 桃溪豸峰6组 方善保 2.55 112 285.6
394 桃溪村 桃溪豸峰6组 潘桂容 8.44 112 945.28
395 桃溪村 桃溪豸峰6组 潘桂盛 6.39 112 715.68
396 桃溪村 桃溪豸峰6组 潘容盛 1.27 112 142.24
397 桃溪村 桃溪豸峰6组 潘根瑞 6.19 112 693.28
398 桃溪村 桃溪豸峰6组 潘相忠 6.66 112 745.92
399 桃溪村 桃溪豸峰6组 潘达进 7.07 112 791.84
400 桃溪村 桃溪豸峰6组 戴兴弟 1.81 112 202.72
401 桃溪村 桃溪豸峰6组 潘长春 2.45 112 274.4
402 桃溪村 桃溪豸峰6组 潘开太 7.86 112 880.32
403 桃溪村 桃溪豸峰6组 潘祥盛 5.20 112 582.4
404 桃溪村 桃溪豸峰6组 潘灶根 5.32 112 595.84
405 桃溪村 桃溪豸峰6组 潘灶盛 2.74 112 306.88
406 桃溪村 桃溪豸峰6组 江菊娥 3.89 112 435.68
407 桃溪村 桃溪豸峰6组 程逍 3.81 112 426.72
408 桃溪村 桃溪豸峰6组 潘灶金 5.63 112 630.56
409 桃溪村 桃溪豸峰6组 潘桂芝 5.92 112 663.04
410 桃溪村 桃溪豸峰6组 程进发 6.45 112 722.4
411 桃溪村 桃溪豸峰6组 潘新能 4.70 112 526.4
412 桃溪村 桃溪豸峰6组 潘石能 3.31 112 370.72
413 桃溪村 桃溪豸峰6组 潘振光 1.66 112 185.92
