您当前的位置: 首页>政务公开>阳光三务>桐木汰村>村务
桐木汰村2023年第3季度季度高龄补贴发放对象信息公开
桐木汰村2023年第3季度季度高龄补贴发放对象信息公开
序号 村(居)名称 姓名 身份证号码 享受   时间 80-89岁 90岁以上 金额 备注
月份 标准 金额 月份 标准 金额 合计
1 溪头乡桐木汰村桐木汰组 姚集龙 362334xxxxxxxx**17 2013-1-1 3 60 180 0 180
2 溪头乡桐木汰村桐木汰组 俞益的 362334xxxxxxxx**13 2013-1-1 0 3 100 300 300
3 溪头乡桐木汰村远坑组 洪青娥 362334xxxxxxxx**28 2013-1-1 0 3 100 300 300
4 溪头乡桐木汰村龙池汰组 曹福顺 362334xxxxxxxx**1X 2013-1-1 0 3 100 300 300
5 溪头乡桐木汰村龙池汰组 曹天赐 362334xxxxxxxx**18 2013-8-1 3 100 300 300
6 溪头乡桐木汰村平坑组 洪灶树 362334xxxxxxxx**10 2013-1-1 3 100 300 300
7 溪头乡桐木太村龙池汰组 吴开弟 362334xxxxxxxx**26 2014-4-1 3 60 180 0 180
8 溪头乡桐木汰村龙池汰组 陈桂花 362334xxxxxxxx**24 2016-8-1 3 60 180 0 180
9 溪头乡桐木太村桐木太组 姚金树 362334xxxxxxxx**11 2017-8-1 3 60 180 0 180
10 溪头乡桐木汰村平坑组 俞珍珠 362334xxxxxxxx**46 2018-1-1 3 60 180 180
11 溪头乡桐木汰村平坑组 洪起发 362334xxxxxxxx**15 2020-11-1 3 60 180 180
12 溪头乡桐木太村山背组 洪保珠 362334xxxxxxxx**22 2020-6-1 3 60 180 180
13 溪头乡桐木汰村桐木汰组 姚末帝 362334xxxxxxxx**27 2018-11-1 3 60 180 180
14 溪头乡桐木太村龙池汰组 吕四英 362334xxxxxxxx**40 2020-11-1 3 60 180 180
15 溪头乡桐木太村山背组 洪茂盛 362334xxxxxxxx**31 2020-8-1 3 60 180 180
16 溪头乡桐木太村龙池汰组 程茶花 362334xxxxxxxx**29 2020-3-1 3 60 180 180
17 溪头乡桐木汰村桐木汰组 姚观炎 362334xxxxxxxx**18 2021-9-16 3 60 180 180
18 溪头乡桐木汰龙池汰组 曹森茂 362334xxxxxxxx**13 2022-5-3 3 60 180 180
19 溪头乡桐木汰村平坑组 俞东女 362334xxxxxxxx**23 2021-6-8 3 60 180 180
20 溪头乡桐木太村桐木太组 姚郁富 362334xxxxxxxx**19 2022-12-24 3 60 180 180
21 溪头乡桐木汰村远坑组 程金英 362334xxxxxxxx**24 2023-5-12 3 60 180 180
22 溪头乡桐木汰村平坑组 俞足意 362334xxxxxxxx**27 2023-6-14 3 60 180 180
22 溪头乡桐木汰村平坑组 俞长女 362334xxxxxxxx**2x 2023-7-16 3 60 180 180
23 溪头乡桐木汰村山背组 程转弟 362334xxxxxxxx**29 2023-7-16 3 60 180 180
24 溪头乡桐木汰村山背组 曹宽生 362334xxxxxxxx**18 2023-9-3 3 60 180 180
小计 5100 2023.9.26