您当前的位置: 首页>政务公开>阳光三务>砚山村>村务
2023年第一季度过渡性救助摸底台账
2023年过渡性救助摸底台账
序号 所属乡镇 所属行政村 所属村小组 户主姓名 家庭人口 救助天数 需救助类型 救助金额 备注
1 溪头乡 砚山 砚山 鲍二女 3 20 房屋部分倒塌 1200
2 溪头乡 砚山 砚山 鲍沛付 4 20 房屋部分倒塌 1600
3 溪头乡 砚山 外庄 叶新良 3 30 分散安置 1800
4 溪头乡 砚山 外庄 叶灶松 3 20 分散安置 1200
5 溪头乡 砚山 茗坦 程庆丰 5 20 分散安置 2000
6 溪头乡 砚山 茗坦 吴转弟 4 15 分散安置 1200
7 溪头乡 砚山 芙蓉岭 吴秋生 2 20 分散安置 800
8 溪头乡 砚山 芙蓉岭 吴观全 2 20 分散安置 800
9 溪头乡 砚山 邦彦坑 吴进生 5 20 分散安置 2000
10 溪头乡 砚山 邦彦坑 吴明福 3 30 损房维修救助 1800
11 溪头乡 砚山 邦彦坑 吴锦辉 4 20 分散安置 1600
12 溪头乡 砚山 邦彦坑 吴志成 4 20 分散安置 1600
13 溪头乡 砚山 牌楼底 叶根林 5 20 房屋部分倒塌 2000
14 溪头乡 砚山 西坑岭 吴林青 1 30 损房维修救助 600
15 溪头乡 砚山 彦兴 吴林森 1 30 损房维修救助 600
16 溪头乡 砚山 彦兴 吴灶坤 3 20 损房维修救助 1200
填表说明: 1.过渡期生活救助范围:一是农作物严重绝收的;二是赖以生存的家庭财产严重损毁或被冲走的;三是种植业、养殖业造成重创、引发基本生活出现困难的;四是房屋倒塌需要长期安置的;五是长期集中安置或分散安置无法返回家里的。
2.倒房重建救助天数按60天计算、损房维修救助天数按30天计算;
3.原则上按照每人每天20元的标准实施救助,救助时限最长不超过90天。