分享到:
2021年收支预算总表
【字体:   
收入项目录入表
序号 收入项目类别* 功能科目* 2021年预算收入数
1 合计   1,187.54
2 0103-专项收入 2100799-【2100799】其他计划生育事务支出 4.50
3 04-其他收入 2010399-【2010399】其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 500.00
4 0801-国库集中支付网上结转 2010301-【2010301】行政运行 2.91
5 0801-国库集中支付网上结转 2079999-【2079999】其他文化旅游体育与传媒支出 9.71
6 0801-国库集中支付网上结转 2080701-【2080701】就业创业服务补贴 5.68
7 0801-国库集中支付网上结转 2010102-【2010102】一般行政管理事务 1.20
8 0801-国库集中支付网上结转 2200106-【2200106】自然资源利用与保护 14.20
9 0801-国库集中支付网上结转 2240703-【2240703】自然灾害救灾补助 1.41
10 0801-国库集中支付网上结转 2130199-【2130199】其他农业农村支出 2.08
11 0801-国库集中支付网上结转 2130119-【2130119】防灾救灾 2.00
12 0801-国库集中支付网上结转 2100799-【2100799】其他计划生育事务支出 0.21
13 0801-国库集中支付网上结转 2130504-【2130504】农村基础设施建设 135.00
14 0101-经费拨款补助 2010301-【2010301】行政运行 137.53
15 0101-经费拨款补助 2080199-【2080199】其他人力资源和社会保障管理事务支出 19.82
16 0101-经费拨款补助 2130104-【2130104】事业运行 194.91
17 0101-经费拨款补助 2130304-【2130304】水利行业业务管理 8.97
18 0101-经费拨款补助 2130705-【2130705】对村民委员会和村党支部的补助 100.41
19 0101-经费拨款补助 2010399-【2010399】其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 47.00
项目支出明细表
序号 财年* 项目名称* 支出功能分类科目* 支出经济分类科目* 政府经济科目* 核定金额 支出资金来源
总计 当年财政拨款收入安排 事业收入安排 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转结余安排
财拨小计 经费拨款 纳入预算的行政性收费收入 专项收入 国有资产出租出借收入 其他纳入预算管理的收入 预算内投资收入 政府性基金收入 提前下达资金 国有资本经营收入 罚没收入 国库集中支付网上结转 财政拨款结转(结余) 其他资金专用账户
一般预算结转(结余) 基金预算结转(结余) 财政资金 其它资金
1 2021 合计 485.4900 492.19 100.41 100.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221.70 0.00 170.08 0.00 0.00 0.00 0.00
2 2021 项目支出 485.4900 492.19 100.41 100.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221.70 0.00 170.08 0.00 0.00 0.00 0.00
3 2021 项目支出 485.4900 492.19 100.41 100.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221.70 0.00 170.08 0.00 0.00 0.00 0.00
4 2021 2018年婺源县60亩以下土地开发项目费用 14.2000 14.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.20 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2021 【2200106】自然资源利用与保护 【31005】基础设施建设 【50302】基础设施建设 14.2000 14.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.20 0.00 0.00 0.00 0.00
6 2021 2020年省级应急管理专项资金 1.4100 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00
7 2021 【2240703】自然灾害救灾补助 【30399】其他对个人和家庭的补助 【50999】其他对个人和家庭补助 1.4100 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00
8 2021 2020年度农业发展资金 2.0800 2.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.08 0.00 0.00 0.00 0.00
9 2021 【2130199】其他农业农村支出 【30310】个人农业生产补贴 【50903】个人农业生产补贴 2.0800 2.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.08 0.00 0.00 0.00 0.00
10 2021 2021年扫黑除恶项目 15.0000 21.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 2021 【2010399】其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 【31099】其他资本性支出 【50399】其他资本性支出 15.0000 21.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 2021 各村2021年村级转移支付 100.4100 100.41 100.41 100.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 2021 【2130705】对村民委员会和村党支部的补助 【30399】其他对个人和家庭的补助 【50999】其他对个人和家庭补助 100.4100 100.41 100.41 100.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 2021 就业补助资金 5.6800 5.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.68 0.00 0.00 0.00 0.00
15 2021 【2080701】就业创业服务补贴 【30399】其他对个人和家庭的补助 【50999】其他对个人和家庭补助 5.6800 5.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.68 0.00 0.00 0.00 0.00
16 2021 2020年革命老区项目 135.0000 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 2021 【2130504】农村基础设施建设 【31005】基础设施建设 【50302】基础设施建设 135.0000 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 2021 2020年公共文化资金 9.7100 9.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.71 0.00 0.00 0.00 0.00
19 2021 【2079999】其他文化旅游体育与传媒支出 【31099】其他资本性支出 【50399】其他资本性支出 9.7100 9.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.71 0.00 0.00 0.00 0.00
20 2021 2020年中央农业生产救灾资金 2.0000 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 2021 【2130119】防灾救灾 【30399】其他对个人和家庭的补助 【50999】其他对个人和家庭补助 2.0000 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 2021 洁净工程项目 200.0000 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 2021 【2010399】其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 【31005】基础设施建设 【50302】基础设施建设 200.0000 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

扫一扫在手机打开当前页
相关阅读