您当前的位置: 首页>政务公开>阳光三务>周溪村>党务
2021年度3月党员缴纳党费核算表
2021年度3月党员缴纳党费核算表
党组织:许村镇周溪村党支部                                                                                             单位:元
党员类型 党费计算基数
(工资收入或月平均收入)
交纳比例 每月应交
党费数
全年应缴
党费数
2020年上缴党费 2020年困难党员救助基金捐款数
叶金根 村社区干部 2750 0.50% 13 156
查元太 村社区干部 2250 0.50% 11 132
项玄茂 村社区干部 2100 0.50% 10 120
陈林旺 农民党员 0.50% 0.5 6
程新华 农民党员 0.50% 0.5 6
陆灶发 农民党员 0.5元/月 0.5 6
查冬祥 农民党员 0.5元/月 0.5 6
查社根 农民党员 0.5元/月 0.5 6
朱盛富 农民党员 0.5元/月 0.5 6
赵德水 农民党员 0.5元/月 0.5 6
朱喜仙 农民党员 0.5元/月 0.5 6
倪灶泉 农民党员 0.5元/月 0.5 6
查金容 农民党员 0.5元/月 0.5 6
程红鸾 农民党员 0.5元/月 0.5 6
程新立 农民党员 0.5元/月 0.5 6
张社泉 农民党员 0.5元/月 0.5 6
朱九斤 农民党员 0.5元/月 0.5 6
陈丁焰 农民党员 0.5元/月 0.5 6
程锦阳 农民党员 0.5元/月 0.5 6
潘土枝 农民党员 0.5元/月 0.5 6
齐观养 农民党员 0.5元/月 0.5 6
朱仁宾 农民党员 0.5元/月 0.5 6
査国华 农民党员 0.5元/月 0.5 6
方德法 农民党员 0.5元/月 0.5 6
项代生 农民党员 0.5元/月 0.5 6
汪林珠 农民党员 0.5元/月 0.5 6
毕桂松 农民党员 0.5元/月 0.5 6
许剑琴 农民党员 0.5元/月 0.5 6
程天华 农民党员 0.5元/月 0.5 6
朱灶根 农民党员 0.5元/月 0.5 6
程秋生 农民党员 0.5元/月 0.5 6
程秋林 农民党员 0.5元/月 0.5 6
倪永泉 农民党员 0.5元/月 0.5 6
齐玉娥 农民党员 0.5元/月 0.5 6
朱桂法 农民党员 0.5元/月 0.5 6
项土盛 农民党员 0.5元/月 0.5 6
项土根 农民党员 0.5元/月 0.5 6
顾晓宁 农民党员 0.5元/月 0.5 6
程华养 农民党员 0.5元/月 0.5 6
齐伟奎 农民党员 0.5元/月 0.5 6
顾来盛 农民党员 0.5元/月 0.5 6
查春祥 农民党员 0.5元/月 0.5 6
王月珠 农民党员 0.5元/月 0.5 6
徐务华 农民党员 0.5元/月 0.5 6
汪玲 农民党员 0.5元/月 0.5 6
程冬保 农民党员 0.5元/月 0.5 6
方家五 农民党员 0.5元/月 0.5 6
孙有田 农民党员 0.5元/月 0.5 6
陈春旺 农民党员 0.5元/月 0.5 6
陈勇 农民党员 0.5元/月 0.5 6
陈永胜 农民党员 0.5元/月 0.5 6
陈水斌 农民党员 0.5元/月 0.5 6
许瑞清 农民党员 0.5元/月 0.5 6
黄先茂 农民党员 0.5元/月 0.5 6
黄成銮 农民党员 0.5元/月 0.5 6
涂炳成 农民党员 0.5元/月 0.5 6
程冬祥 农民党员 0.5元/月 0.5 6
许桃兰 农民党员 0.5元/月 0.5 6
胡祖信 农民党员 0.5元/月 0.5 6
臧万盛 农民党员 0.5元/月 0.5 6
尹春连 农民党员 0.5元/月 0.5 6
程似兰 农民党员 0.5元/月 0.5 6
李森胜 农民党员 0.5元/月 0.5 6
朱涌 农民党员 0.5/ 0.5 6
774.00
备注:1、党员类型:①按月领取工资党员(含村、社区干部党员)②离退休干部、职工党员③农民党员④不按月取得收入的党员⑤其他。
      2、农民党员主要适用于在农村中从事农牧渔业生产的农民党员。
      3、不按月取得收入的党员(含外出务工经商的农民党员),由本人申报月平均收入,按规定比例缴纳党费。