您当前的位置: 首页>政务公开>阳光三务>中洲社区>党务
中洲社区党员党费缴纳表
中洲社区党员党费缴纳表
序号 姓名 党费1月 党费2月 党费3月
1 甘土法 12.00 12.00 12.00
2 张秋香 11.00 11.00 11.00
3 张炎红 10.50 10.50 10.50
4 程海英 10.50 10.50 10.50
5 时旭东 15.00 15.00 15.00
6 吴水生 14.00 14.00 14.00
7 李欣元 15.00 15.00 15.00
8 吕冬保 14.5 14.5 14.5
9 曹克明 11.5 11.5 11.5
10 余大祥 14.00 14.00 14.00
11 吴存良 13.00 13.00 13.00
12 邢华娣 14.5 14.5 14.5
13 胡长生 14.00 14.00 14.00
14 曹新和 14.00 14.00 14.00
15 曹周和 14.00 14.00 14.00
16 吴冲和 15.00 15.00 15.00
17 齐永强 15.00 15.00 15.00
18 俞建华 14.00 14.00 14.00
19 夏如贵 10.50 10.50 10.50
20 孔红宝 14.00 14.00 14.00
21 詹庆成 14.00 14.00 14.00
22 詹广全 14.00 14.00 14.00
23 洪晓秋 0.50 0.50 0.50
24 叶雨云 0.50 0.50 0.50
25 胡永生 0.50 0.50 0.50
26 毕敦祥 0.50 0.50 0.50
27 曹光霞 0.50 0.50 0.50
28 胡杨眉 0.50 0.50 0.50
29 查佰谷 0.50 0.50 0.50
30 汪宝云 0.50 0.50 0.50
31 居永忠 0.50 0.50 0.50
32 夏枳音 0.50 0.50 0.50
33 汪本元 0.50 0.50 0.50
总计 合计 299.50