您当前的位置: 首页>政务公开>阳光三务>项家埠村>党务
2021年度党费缴纳记录
项家埠村党费缴纳记录
每月应交
党费数
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 全年应缴
党费数
严国锋 10.50 9 10.5 10.5 10.5 124.50
俞汉沅 10.50 0.5 10.5 10.5 10.5 116.00
李友根 10.50 0.5 10.5 10.5 10.5 116.00
张佳玲 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 150.00
甘有明 10.50 0.5 0.5 0.5 10.5 96.00
蔡冬森 0.5 7.5 7.5 7.5 0.5 27.00
李金水 0.5 9 9 9 0.5 31.50
张福胜 0.5 7.5 0.5 0.5 0.5 13.00
张仕钦 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6.00
程茂保 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6.00
张秋生 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6.00
单汉钦 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6.00
张一森 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6.00
张金发 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6.00
张四娌 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6.00
单忠华 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6.00
张用明 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6.00
朱春和 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6.00
甘美金 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6.00
胡良美 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6.00
王红锋 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6.00
甘土根 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6.00
单圭育 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6.00
单文英 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6.00
李尚帮 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6.00
李天法 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6.00
李任明 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6.00
李文瑾 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6.00
李炎保 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6.00
张茂根 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6.00
程项英 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6.00
李有根 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6.00
备注:一月、二月、三月为换届选举阶段,按照选举换届前的标准核算。