您当前的位置: 首页>政务公开>阳光三务>汪村>党务
2021年度党员交纳党费核算表
2021年度党员交纳党费核算表
党组织:汪村党支部                                                                                   单位:元
每月收入 养老保险、职业年金、医疗保险、公积金等个人缴纳部分 应计算交缴党费收入数 交纳比例 每月应交
党费数
全年应缴
党费数
2020年上缴党费
   事业、企业
职务工资 级别工资 津贴 岗位工资 薪级工资 其它补贴
詹伟红 1917 0.50% 10 120 96
程旺圭 1750 0.50% 9 108 87
程有树 1917 0.50% 10 120 96
毕招进 1750 0.50% 9 108 87
陈国政 1750 0.50% 9 108 87
张圣焘 0.5 6 6
李淦元 0.5 6 6
张春娌 0.5 6 6
洪斌 0.5 6 6
张松柏 0.5 6 6
陈剑芬 0.5 6 6
邵江红 0.5 6 6
邵忠根 0.5 6 6
陈民盛 0.5 6 6
邵三旗 0.5 6 6
邵志华 0.5 6 6
陈卫国 0.5 6 6
胡生友 0.5 6 6
姜太昌 0.5 6 6
洪盛龙 0.5 6 6
邵早贵 0.5 6 6
洪桂生 0.5 6 6
陈有明 0.5 6 6
单标杰 0.5 6 6
张程发 0.5 6 6
陈荣朝 0.5 6 6
邵银旗 0.5 6 6
洪松林 0.5 6 6
单斌 0.5 6 6
单阳花 0.5 6 6
洪谦 0.5 6 6
邵树根 0.5 6 6
洪新根 0.5 6 6
汪如香 0.5 6 6
洪细细 0.5 6 6
洪松龙 0.5 6 6
洪新财 0.5 6 6
胡生财 0.5 6 6
毕银生 0.5 6 6
毕林娇 0.5 6 6
朱成瑞 0.5 6 6
邵时云 0.5 6 6
田良才 0.5 6 6
陈国花 0.5 6 6
陈言者 0.5 6 6
陈展旺 0.5 6 6
洪余剑 0.5 6 6
张祖鑫 0.5 6 6
叶瑞义 0.5 6 6
农民党员共44人 22 264
合计 69 828