您当前的位置: 首页>政务公开>阳光三务>洙坑村>村务
洙坑村2020年3季度高龄补贴发放对象信息公开
洙坑村20203季度高龄补贴发放对象信息公开
序号 村(居)名称 姓名 享受时间 80-89岁 90岁以上 金额 备注
月份 标准 金额 月份 标准 金额 合计
1 许村镇洙坑村 詹林科 2013-1-1 0  3 100 300 300 
2 许村镇洙坑村 高华音 2013-2-1 3  60 180  0 180 
3 许村镇洙坑村 胡正才 2013-6-1 3  60 180  0 180 
4 许村镇洙坑村 程凤珠 2013-1-1 0  3 100 300 300 
5 许村镇洙坑村 程根芽 2013-1-1 3  60 180  0 180 
6 许村镇洙坑村 詹日光 2014-5-1 3  60 180  0 180 
7 许村镇洙坑泽阳村 查玉容 2015-11-1 3  60 180  0 180 
8 许村镇洙坑村 王旺丁 2016-9-1 3  60 180  0 180 
9 许村镇洙坑上石痕村 程福香 2016-9-1 3  60 180  0 180 
10 许村镇洙坑仙源 程桂娇 2017-2-1 3  60 180  0 180 
11 许村镇洙坑石痕 施苏仙 2018/1/4 3 60 180  0 180 
12 许村镇洙坑村 胡来旺 2018-8-1 3 60 180  0 180 
13 许村洙坑上石痕 王水连 2018-7-1 3 60 180  0 180 
14 许村镇洙坑泽阳村 王进喜 2018/10/1 3 60 180  0 180 
15 许村镇洙坑上石痕村 叶坤英 2018-11-1 3 60 180  0 180 
16 许村镇洙坑泽阳村 王天生 2018-7-1 3 60 180  0 180 
17 许村镇洙坑上石痕村 单春林 2018-11-1 3 60 180  0 180 
18 许村镇洙坑下石痕村 王根凤 2019/01/24 3 60 180  0 180 
19 许村镇洙坑上石痕村 王水音 2019/05/11 1 60 60  0 60  2020年7月死亡
20 许村镇洙坑泽阳村 王春生 2019/02/04 3 60 180  0 180 
21 许村镇洙坑泽阳村 胡生凤 2019/06/12 3 60 180  0 180 
22 许村镇洙坑泽阳村 王观生 2019/10/05 3 60 180  0 180 
23 许村镇洙坑下石痕村 赵炳发 2019/12/15 3 60 180  0 180 
24 许村镇洙坑泽阳村 王社泉 2019/10/10 3 60 180 0 180
25 许村镇洙坑村 王云娟 2020/06/13 3 60 180 0 180
26 许村镇洙坑朱口村 胡灶泉 2020/05/18 3 60 180 0 180
27 许村镇洙坑上石痕村 查春容 2020/04/01 3 60 180 0 180
28 许村镇洙坑下石痕村 游连富 2020/02/02 3 60 180  0 180 
29 许村镇洙坑下石痕村 程彰目 2020-9-18 1 60 60 0 60
合计 5220