分享到:
关于下达2019年中央水利发展资金及第二批省级水利专项资金项目计划的通知
【字体:   

关于下达2019年中央水利发展资金及第二批省级水利专项资金项目计划的通知

 

有关乡()人民政府,工业园区管委会:

根据《江西省财政厅  江西省水利厅关于下达2019年中央水利发展资金的通知》(赣财农指[2019]16)、《江西省财政厅关于下达2019年第二批省级水利专项资金的通知》(赣财农指[2019]17)和赣水规计字[2019]9号、10号文件精神,经研究,现将我县中央水利发展资金及第二批省级水利专项资金项目计划下达给你们(详见附表)。并就有关要求通知如下:

1、本次资金下达后,各项目责任单位(见附表1)应严格遵循有关建设程序,抓紧时间落实好项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制,切实加强工程建设管理和资金监管,确保工程质量和资金安全。切实加快项目建设进度,尽快形成实物工程量。

2、项目完工后,项目责任单位要及时做好竣工验收。其中农饮工程维修养护项目中:江湾镇江湾水厂、秋口镇秋口水厂、清华镇清华水厂、新田村新田农饮工程维修养护项目由县水利局组织验收,其他农饮维养项目由乡镇自行组织验收。项目资金按报账制要求,实行县级报账。

 

附表:1婺源县2019年中央水利发展资金及第二批省级水利专项资金项目计划分配表

2、婺源县2019年中央水利发展资金及第二批省级水利专项资金绩效目标申报表

 

 

 

       婺源县水利局     婺源县财政局

                                                                             2019530

附件2
婺源县2019年中央水利发展资金及第二批省级水利专项资金绩效目标申报表
县(市、区) 婺源县
县(市、区)财政部门 婺源县财政局
县(市、区)主管部门 婺源县水利局
资金
情况
  年度金额: 共计916万元。其中:农业水价改革32万元、农饮工程维修养护91万元、水利工程维养及标准化建设238.2万元、国有公益性维修养护项目106.8万元、山洪灾害防治非工程措施维养4万元、山洪沟治理项目200万元、河长制工作及生态流域建设100万元、民办公助小型堤防101万元、小水电综合治理试点43万元。
         其中:中央财政补助 共计319万元。其中:农业水价改革32万元、农饮工程维修养护91万元、水利工程维养及标准化建设186万元、国有公益性维修养护项目6万元、山洪灾害防治非工程措施维养4万元。
省级财政补助 共计597万元。其中:水利工程维养及标准化建设52.2万元、国有公益性维修养护项目100.8万元、山洪沟治理项目200万元、河长制工作及生态流域建设100万元、民办公助小型堤防101万元、小水电综合治理试点43万元。
               县(市)级财政资金
               其 他 资 金
年度目标 完成农业水价改革29处;农饮工程维修养护62处;小型水库安全鉴定44座,其中小(一)型12座、小(二)型32座;小型水库维养163座,其中小(一)型8座、小(二)型155座;小型水库标准化建设61座;国有公益性维养水库4座;治理重点山洪沟1条;民办公助小型堤防除险加固1座。



一级指标 二级指标 三级指标 指标值
数量指标 产出指标 1.农业水价改革 29处
2.农饮工程维修养护 62处
3.小型水库安全鉴定 44座
4.小型水库维养 163座
5.小型水库标准化建设 61座
6.山洪沟治理数量 1条
7.国有公益性维养水库 4座
8.民办公助小型堤防除险加固 1座



数量指标 质量指标 1.截至2020年6月底,完工项目初步验收率 100%
2.工程验收合格率 100%
3.已建工程是否存在质量问题
时效指标 1.截至2019年底,投资完成比例 ≥80%
2.截至2020年6月底,投资完成比例 100%
成本指标 单价是否控制在批复概算单价内
效益指标 经济效益
指标
新增供水能力 万立方米
社会效益
指标
1.中小河流治理保护人口数量 万人
2.小型水库除险加固保护人口数量 万人
3.山洪灾害防治保护人口数量 万人
生态效益
指标
新增年节水能力 万立方米
可持续影响
指标
1.已建工程是否良性运行
2.工程是否达到设计使用年限
满意度指标 服务对象
满意度指标
受益群众满意度 ≥90%
附表1
婺源县2019年中央水利发展资金及第二批省级水利专项资金项目计划分配表
序号 所在乡镇 项目名称 责任单位名称 本次下达资金(万元) 备注
中央水利发展资金 省级资金 合计
合计 319.00 597.00 916.00
农业水价改革 32.00 0.00 32.00 任务数(亩)
1 中云镇 中云镇13个灌区 婺源县水利局 14.00 14.00 7000
2 镇头镇 镇头镇6个灌区 8.80 8.80 4400
3 赋春镇 赋春镇10个灌区 9.20 9.20 3867.25
农饮工程维修养护 91.00 0.00 91.00
1 江湾镇 江湾镇江湾水厂维修养护 婺源县新江湾自来水厂 9.20 9.20
2 大贩村大贩农饮工程维修养护 江湾镇大贩村委会 1.00 1.00
3 汪口村汪口农饮工程维修养护 江湾镇汪口村委会 0.60 0.60
4 秋口镇 秋口镇秋口水厂维修养护 婺源县秋口自来水厂 7.20 7.20
5 占才村占才农饮工程维修养护 秋口镇占才村委会 2.00 2.00
6 黄源村黄源农饮工程维修养护 秋口镇黄源村委会 0.60 0.60
7 王村村梅田李农饮工程 秋口镇王村村委会 0.60 0.60
8 清华镇 清华镇清华水厂维修养护 婺源县清华自来水厂 6.20 6.20
9 新街居委会农饮工程维修养护 清华镇新街居委会 0.60 0.60
10 新街居委会造纸厂农饮工程维修养护 0.60 0.60
11 清华村二组农饮工程维修养护 清华镇清华村委会 0.60 0.60
12 双河村里大坞农饮工程维修养护 清华镇双河村委会 0.60 0.60
13 大鄣山乡 大鄣山乡水厂维修养护 大鄣山乡车田村委会 3.00 3.00
14 程村村程村农饮工程维修养护 大鄣山乡程村村委会 3.00 3.00
15 黄村村黄村农饮工程维修养护 大鄣山乡黄村村委会 0.60 0.60
16 古坦村古坦农饮工程维修养护 大鄣山乡古坦村委会 0.60 0.60
17 许村镇 中洲村中洲农饮工程维修养护 许村镇中洲村委会 0.60 0.60
18 许村村许村农饮工程维修养护 许村镇许村村委会 0.60 0.60
19 朗湖村朗湖农饮工程维修养护 许村镇朗湖村委会 0.60 0.60
20 紫阳镇 考水村考水农饮工程维修养护 紫阳镇考水村委会 2.00 2.00
21 考水村大田农饮工程维修养护 0.60 0.60
22 王家墩村王家墩农饮工程维修养护 紫阳镇王家墩村委会 5.00 5.00
23 马家村祝家庄农饮工程维修养护 紫阳镇马家村委会 0.60 0.60
24 西坑村茶坑溪农饮工程维修养护 紫阳镇西坑村委会 0.60 0.60
25 蚺城街道办 东岭坞村东岭坞农饮工程维修养护 蚺城街道办东岭坞村委会 0.60 0.60
26 东岭坞村孔家庄农饮工程维修养护 0.60 0.60
27 中云镇 方村村新亭场农饮工程维修养护 中云镇方村村委会 0.60 0.60
28 晓林村罗田坞农饮工程维修养护 中云镇晓林村委会 0.60 0.60
29 长尧村下长尧农饮工程维修养护 中云镇长尧村委会 0.60 0.60
30 霞港村中方农饮工程维修养护 中云镇霞港村委会 1.00 1.00
31 桃溪村孔村农饮工程维修养护 中云镇桃溪村委会 0.60 0.60
32 溪头乡 城口叶村城口叶农饮工程维修养护 溪头乡城口叶村委会 0.60 0.60
33 龙尾村龙尾农饮工程维修养护 溪头乡龙尾村委会 0.60 0.60
34 砚山村牌楼底农饮工程维修养护 溪头乡砚山村委会 0.60 0.60
35 赋春镇 新田村新田农饮工程维修养护 赋春镇新田村委会 16.00 16.00
36 虎溪村虎溪农饮工程维修养护 赋春镇虎溪村委会 1.00 1.00
37 排前村排前农饮工程维修养护 赋春镇排前村委会 1.00 1.00
38 胡家村胡家农饮工程维修养护 赋春镇胡家村委会 0.60 0.60
39 段莘乡 中村村中村农饮工程维修养护 段莘乡中村村委会 0.60 0.60
40 阆山村新寺农饮工程维修养护 段莘乡阆山村委会 0.60 0.60
41 汪槎村溪柄农饮工程维修养护 段莘乡汪槎村委会 0.60 0.60
42 沱川乡 理坑村理坑农饮工程维修养护 沱川乡理坑村委会 0.60 0.60
43 河东村鄣村农饮工程维修养护 沱川乡河东村委会 0.60 0.60
44 小沱村小沱农饮工程维修养护 沱川乡小沱村委会 0.60 0.60
45 浙源乡 凤山村新村农饮工程维修养护 浙源乡凤山村委会 1.50 1.50
46 凤山村凤山农饮工程维修养护 0.60 0.60
47 周家山村周家山农饮工程维修养护 浙源乡周家山村委会 1.00 1.00
48 沱口村岭下农饮工程维修养护 浙源乡沱口村委会 0.60 0.60
49 虹关村虹一农饮工程维修养护 浙源乡虹关村委会 0.60 0.60
50 镇头镇 镇头村镇头农饮工程维修养护 镇头镇镇头村委会 3.00 3.00
51 游山村游山农饮工程维修养护 镇头镇游山村委会 0.60 0.60
52 冷水亭村冷水亭农饮工程维修养护 镇头镇游山村委会 0.60 0.60
53 思口镇 西源村茶坑农饮工程维修养护 思口镇西源村委会 0.60 0.60
54 思溪村思溪农饮工程维修养护 思口镇思溪村委会 0.60 0.60
55 思口村赵村农饮工程维修养护 思口镇思口村委会 0.60 0.60
56 太白镇 潘村村潘村农饮工程维修养护 太白镇潘村村委会 0.60 0.60
57 薛村村薛村农饮工程维修养护 太白镇薛村村委会 0.60 0.60
58 杨村村杨村农饮工程维修养护 太白镇杨村村委会 0.60 0.60
59 程家湾村程家湾农饮工程维修养护 太白镇程家湾村委会 0.90 0.90
60 工业园区 岭下村岭下农饮工程维修养护 工业园区岭下村委会 0.60 0.60
61 岭下村阳沅农饮工程维修养护 0.60 0.60
62 岭下村湖坑农饮工程维修养护 0.60 0.60
水利工程维养及标准化建设 186.00 52.20 238.20
1 各乡镇 水库安全鉴定 婺源县水利局 61.60 61.60
2 小型水库标准化建设 124.40 1.70 126.10
3 小型水库维修养护 50.50 50.50
国有公益性维修养护项目 6.00 100.80 106.80
(一) 水库安全鉴定 10.00 10.00
1 清华镇 清华水库安全鉴定 清华水库工程管理站 5.00 5.00
2 江湾镇 钟吕水库安全鉴定 钟吕水库工程管理站 5.00 5.00
(二) 国有公益性水库维修养护 6.00 90.80 96.80
1 赋春镇 大塘坞水库维修养护 大塘坞水库工程管理局 16.46 16.46 含绩效奖励2万元
2 江湾镇 钟吕水库维修养护 钟吕水库工程管理站 31.48 31.48 含绩效奖励2万元
3 清华镇 清华水库维修养护 清华水库工程管理站 6.00 16.41 22.41 含绩效奖励12万元
4 段莘乡 段莘水库维修养护 段莘水库工程管理站 26.45 26.45 含绩效奖励2万元
山洪灾害防治非工程措施维养 婺源县防汛抗旱指挥部 4.00 0.00 4.00
山洪沟治理项目 0.00 200.00 200.00
1 大鄣山乡 婺源县古坦溪山洪沟治理项目 婺源县重点山洪沟防洪治理工程建设项目部 200.00 200.00
河长制工作及生态流域建设 0.00 100.00 100.00
1 婺源县乐安河生态流域综合治理 婺源县水利局 100.00 100.00
民办公助小型堤防 0.00 101.00 101.00
1 秋口镇 秋口官桥水堤防加固工程 秋口镇官桥村委会 101.00 101.00
增效扩容 0.00 43.00 43.00
1 小水电综合治理试点 婺源县水利局 43.00 43.00

扫一扫在手机打开当前页
相关阅读