您当前的位置: 首页>政务公开>阳光三务>高枧村>财务
高枧村2022年4季度度管理费用明细表
高枧村2022年4季度度管理费用明细表
      项目 人员工资 办公费 交通费 修理费 水电费 通讯费 报刊、书籍费 手续费 社会保障 组长工资 慰问费 会议支出 广告制作费 安全生产 其他 合计
月份
1月 95310.00 3054.70 2045.00 0.00 2900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11100.00 4300.00 8706.00 11590.00 0.00 0.00 139005.70
2月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3月 0.00 0.00 2016.00 0.00 0.00 0.00 720.00 0.00 0.00 0.00 1900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4636.00
4月 50000.00 1926.60 3073.00 0.00 1800.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57299.60
5月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6月 0.00 600.00 2290.00 0.00 1800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4690.00
7月 0.00 300.00 0.00 0.00 1900.00 0.00 193.80 0.00 0.00 0.00 6400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8793.80
8月 0.00 297.00 2548.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3445.00
9月 56000.00 360.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58360.00
10月 0.00 598.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 958.00
11月 0.00 1148.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1148.00
12月 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 8989.92 0.00 17791.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27781.12
合计 201310.00 8284.30 12972.00 0.00 9400.00 0.00 10263.72 0.00 18291.20 11100.00 14200.00 8706.00 11590.00 0.00 0.00 306117.22
村主任:俞加荣                                                                          报账员:程南子