您当前的位置: 首页>政务公开>阳光三务>前坦村>财务
2022年度管理费用支出明细表
                               2022年度管理费用支出明细表                    单位:元
  项目
月份
村干部工资 村干部补助及奖金 组干部补助工资 办公费 差旅及交通费 报刊费(书本费) 慰问费 村干部保险、保洁员保险 学习培训费 会议费 环境卫生费 杂工费 公益事业 赞助费 卫生、计生费用 殡改费用 征地款、租地款 疫情防控费用 土地开发、水毁农田复耕、土地增减价费用 党建+乡村振兴费用 其他费用 厕所革命费用 合计
1月 157906 1800 26890 3281 21787 757.08 13414 0 0 2102.8 5690 25880 357075.8 50000 0 0 38759 0 0 71539.83 115073 11340 903295.51
2月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月 900 2900 4502 10 0 0 3000 0 0 355 17700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106666 0 136033
4月 0 0 0 500 0 48 0 0 0 589 9580 600 0 0 0 0 29622 0 0 0 8161 0 49100
5月 56000 0 0 1016 0 0 0 0 0 594 9600 0 2176 0 0 0 0 0 0 0 40000 0 109386
6月 0 0 0 590 0 0 5112.01 0 0 0 9400 2884 0 2000 0 0 0 0 0 0 28210 0 48196.01
7月 0 0 0 6323.5 0 193.8 2700 2000 0 1117 9300 3545 24550 0 0 0 22236 0 0 48033 16050 0 136048.3
8月 0 0 0 0 1096 210 400 0 0 1033 46455 1320 0 0 1220 0 0 0 0 96841.8 20588 0 169163.8
9月 56000 0 0 0 0 360 600 0 0 0 9600 3690 0 0 0 0 0 568 0 81652 0 0 152470
10月
11月
12月
合计 270806 4700 31392 11721 22883 1568.88 25226.01 2000 0 5790.8 117325 37919 383801.8 52000 1220 0 90617 568 0 298066.63 334748 11340 1703692.62