您当前的位置: 首页>政务公开>阳光三务>前坦村>财务
2021年度管理费用支出明细表-第3季度
                               2021年度管理费用支出明细表                    单位:元
  项目
月份
村干部工资 村干部补助及奖金 组干部补助工资 办公费 差旅及交通费 报刊费(书本费) 慰问费 村干部保险 学习培训费 会议费 环境卫生费 杂工费 公益事业 赞助费 卫生、计生费用 殡改费用 征地款、租地款 疫情防控费用 土地开发、水毁农田复耕、土地增减价费用 其他费用 厕所革命费用 合计
1月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月 132560 19020 29290 21590 0 509 12700 0 0 3402 11663 21892 559882.23 52000 0 47985 195704.5 6864.5 0 1072917 185910 2373889.23
3月 4000 2200 3600 1500 1601 0 1900 0 5800 2071 0 0 900 0 0 0 16236 0 0 1402000 0 1441808
4月 0 0 0 0 677 0 0 0 0 1926 0 3080 12113 0 0 0 17934.5 0 0 452191.6 0 487922.1
5月 0 0 0 2235 0 7910 0 0 0 2212 1350 0 37055 0 0 0 0 0 0 22121 0 72883
6月 36000 5859 0 1600 0 144 0 3507 0 0 1350 0 0 0 0 0 144086.5 0 0 7000 0 199546.5
7月 0 0 0 0 0 62.4 800 0 0 1207 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 16556.18 0 20625.58
8月 0 0 0 600 0 0 1900 0 0 739 0 3700 0 0 0 0 0 0 7760 6485 0 21184
9月 30000 6000 0 0 1300 0 15400 0 0 2142 0 0 41190 0 1380 560 0 0 0 5467.8 0 103439.8
10月
11月
12月
合计 202560 33079 32890 27525 3578 8625.4 32700 3507 5800 13699 14363 28672 651140.23 54000 1380 48545 373961.5 6864.5 7760 2984738.6 185910 4721298.21