您当前的位置: 首页>政务公开>阳光三务>高枧村>党务
2022年高枧村7-12月份党费明细
2022年下半年高枧党员收缴党费明细
序号 姓名 党费 党费
合计
备注
7月 8月 9月 10月 11月 12月
1 俞加荣 30 30 30 30 30 30 180
2 周斌 30 30 30 30 30 30 180
3 程林波 0 0 0 0 0 0 0 已在原组织(县政协)交一整年党费
4 刘巧英 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 75
5 齐威 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 75
6 方金时 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3
7 程广彬 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3
8 程南子 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3
9 吴润枝 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3
10 占岩海 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3
11 俞炳良 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3
12 洪建华 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3
13 王时花 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3
14 吴晓东 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3
15 查迎新 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3
16 俞荔 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3
17 王秋来 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3
18 叶天寿 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3
19 吴灶金 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3
20 俞玄良 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3
21 张根发 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3
22 王利平 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3
23 王炳焰 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3
24 王经寿 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3
25 吴元来 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3
26 俞林祥 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3
27 俞炳青 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3
28 俞益林 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3
29 俞利 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3
30 吴健 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3
31 方细林 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3
32 何胜平 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3
33 叶进财 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3
34 朱冬久 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3
35 方晓文 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3
36 吴裕金 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3
37 叶关金 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3
38 俞加田 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3
39 俞天瑞 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3
40 俞灶林 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3
41 王淦开 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3
42 俞松林 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3
43 何春生 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3
44 齐新焰 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3
45 汪周泉 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3
46 王德新 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3
47 王金水 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3
48 王院保 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3
49 单晏华 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3
50 姚靓姗 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3
51 王莉 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3
52 洪日宇 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3
53 俞树祥 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3
54 方国富 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3
55 王灶林 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 147 因1-6月份按照0.5元/月缴纳,现按照12.5元/月补缴全年
56 李蓉 0 0 0 12.5 12.5 12.5 37.5 10月份转为预备党员
57 俞炎弟 0 0 0 0.5 0.5 0.5 1.5 1-9月份党费已在学校缴纳
843