您当前的位置: 首页>政务公开>阳光三务>思口村>村务
2023年第二季度低保发放明细表
2023年第二季度低保发放明细表
序号 享受补贴户主姓名 享受补贴户主身份证号码 家庭
人口
纳入
人口
纳入时间 人均补助金额(元) 4-6月补助
金额(元)
补1-3月调标补助金(元) 4-6实际发放补贴
总金额(元)
备注
1 单灶华 362334********2852 3 2 2006年7月 440 2640 240 2880
2 江樟林 362334********2813 2 2 2006年7月 440 2640 240 2880
3 单中其 362334********2817 1 1 2006年7月 440 1320 120 1440
4 郑庆娣 362334********2865 2 1 2006年7月 440 1320 120 1440
5 张彬太 362334********2819 4 3 2006年7月 440 3960 360 4320
6 滕文彬 362334********2839 3 2 2006年7月 440 2640 240 2880
7 程利和 362334********2810 4 3 2006年7月 440 3960 360 4320
8 王菊花 362334********2829 2 2 2008年5月 440 2640 240 2880
9 单学高 362334********2831 5 3 2008年5月 440 3960 360 4320
10 程金弟 362334********2822 2 1 2008年5月 440 1320 120 1440
11 俞庆书 362334********2838 5 3 2009年1月 440 3960 360 4320
12 俞全爱 362334********2822 1 1 2009年1月 440 1320 120 1440
13 朱银兰 362334********2826 3 2 2009年1月 440 2640 240 2880
14 王利保 362334********2817 4 3 2010年10月 440 3960 360 4320
15 俞定金 362334********2814 4 2 2010年10月 330 1980 240 2220
16 滕巧凤 362334********2824 1 1 2011年12月 440 1320 120 1440
17 占秋云 362334********2823 1 1 2011年12月 440 1320 120 1440
18 戴盛华 362334********2811 1 1 2012年10月 440 1320 120 1440
19 孙素平 362334********2829 3 3 2012年10月 330 2970 90 3060
20 程凌云 362334********2822 4 2 2014年7月 330 1980 180 2160
21 俞秋女 362334********2866 2 1 2014年8月 440 1320 120 1440
22 张骥 362334********2810 2 1 2016年4月 660 1980 180 2160
23 董玉珍 362334********2823 1 1 2016年4月 550 1650 150 1800
24 单华勇 362334********2850 6 2 2015年12月 440 2640 240 2880
25 滕筱田 362334********2813 3 3 2018年4月 440 3960 360 4320
26 朱宇慧 361130********2828 3 1 2019年4月 550 1650 150 1800
27 俞国生 362334********2811 1 1 2020年6月 550 1650 150 1800
28 俞益进 362334********2815 2 1 2020年11月 660 1980 180 2160
29 程德海 362334********2817 4 1 2021年8月 330 990 90 1080
30 占瑞姿 362334********2828 3 1 2023年5月 330 660 0 660 5月新增
合计 52 73620