您当前的位置: 首页>政务公开>阳光三务>思口村>村务
思口村委会低保一季度发放表
思口村委会低保一季度发放表
序号 姓名 身份证 享受人口 每月发放金额(元) 1-3月发放金额    (元)
1 单灶华 362334********2852 2 800 2400
2 江樟林 362334********2813 3 400 3600
3 单中其 362334********2817 1 400 1200
4 郑庆娣 362334********2865 1 400 1200
5 张彬太 362334********2819 3 400 3600
6 滕文彬 362334********2839 2 400 2400
7 程利和 362334********2810 3 400 3600
8 王菊花 362334********2829 2 400 2400
9 单学高 362334********2831 3 400 3600
10 程金弟 362334********2822 1 400 1200
11 俞庆书 362334********2838 3 400 3600
12 俞全爱 362334********2822 1 400 1200
13 朱银兰 362334********2826 2 400 2400
14 王利保 362334********2817 3 400 3600
15 俞定金 362334********2814 3 300 2700
16 滕巧凤 362334********2824 1 400 1200
17 占秋云 362334********2823 1 400 1200
18 王保林 362334********2816 1 400 1200
19 戴盛华 362334********2811 1 400 1200
20 程中定 362334********2819 1 400 1200
21 孙素平 362334********2829 3 300 2700
22 俞助家 362334********2825 1 400 1200
23 程凌云 362334********2822 3 300 2700
24 俞秋女 362334********2866 1 400 1200
25 张骥 362334********2810 1 600 1800
26 董玉珍 362334********2823 1 500 1500
27 单华勇 362334********2850 2 400 2400
28 滕筱田 362334********2813 3 400 3600
29 朱宇慧 361130********2828 1 500 1500
30 俞国生 362334********2811 1 500 1500
31 俞益进 362334********2815 1 600 1800
32 程德海 362334********2817 1 300 900
57