您当前的位置: 首页>政务公开>阳光三务>前坦村>村务
前坦村2022年7-9月份高龄补贴明细表
前坦村2022年7-9月份高龄补贴明细表
序号 姓名 身份证号码 年龄 性别 居住地址 发放标准(元)
发放金
额(元)
备注
1 张灶炎 362334********2830 89 思口镇前坦村 60.00 3 180
2 汪荣娇 362334********2821 88 思口镇前坦村 60.00 3 180
3 胡桂凤 362334********282X 88 思口镇前坦村 60.00 3 180
4 查荣淦 362334********2817 87 思口镇前坦村 60.00 3 180
5 查五坤 362334********2819 87 思口镇前坦村 60.00 3 180
6 程关女 362334********2825 86 思口镇前坦村 60.00 3 180
7 程欣泉 362334********281X 86 思口镇前坦村 60.00 1 60 20227月死亡
8 俞凤莲 362334********2820 86 思口镇前坦村 60.00 3 180
9 占盛娣 362334********2825 86 思口镇前坦村 60.00 3 180
10 程良树 362334********2813 86 思口镇前坦村 60.00 3 180
11 吴五女 362334********2826 86 思口镇前坦村 60.00 3 180
12 单岩荣 362334********2814 85 思口镇前坦村 60.00 3 180
13 程来保 362334********2818 85 思口镇前坦村 60.00 3 180
14 王新梅 362334********2829 84 思口镇前坦村 60.00 3 180
15 戴占养 362334********2816 84 思口镇前坦村 60.00 3 180
16 俞好珠 362334********2828 83 思口镇前坦村 60.00 3 180
17 王好女 362334********2828 83 思口镇前坦村 60.00 3 180
18 郑香英 362334********2823 84 思口镇前坦村 60.00 3 180
19 吕福兰 362334********2829 83 思口镇前坦村 60.00 3 180
20 张思口 362334********282X 83 思口镇前坦村 60.00 3 180
21 俞金枝 362334********2826 82 思口镇前坦村 60.00 3 180
22 王淦泉 362334********2815 81 思口镇前坦村 60.00 3 180
23 金爱兰 362334********2820 81 思口镇前坦村委会 60.00 3 180
24 程生枝 362334********2822 80 思口镇前坦村委会 60.00 3 180
25 董培贵 362334********2813 80 思口镇前坦村 60.00 3 180
26 汪满娟 362334********282X 80 思口镇前坦村 60.00 3 180
合计 4560