您当前的位置: 首页>政务公开>阳光三务>东岭坞村>党务
东岭坞村党支部2022年4、5、6月份党员交纳党费公示
东岭坞村党支部2022年4月份党员交纳党费公示
党组织:东岭坞村党支部                                                                       单位:元
序列号 每月应交
党费数
已交纳 未交纳 序列号 每月应交
党费数
已交纳 未交交纳
1 王建华 9.00 27 14.00
2 王德铭 9.00 29 12.50
3 俞玉姬 7.50 30 胡华源 0.50
4 陈海东 7.50 31 朱海龙 10.00
5 陈清泉 12.00 32 张光武 10.00
6 程国芸 7.50 33 陈泉发 0.50
7 程志清 13.00 34 陈海水 0.50
8 胡建平 12.00 35 朱森茂 0.50
9 胡丽娟 10.00 36 陈观桂 0.50
10 叶剑华 12.00 37 王灶炎 0.50
11 程文勇 14.00 38 程兆元 0.50
12 韩福彬 14.00 39 叶庆余 0.50
13 韩鸿彬 12.00 40 朱保田 0.50
14 俞珍花 11.00 41 朱进盛 0.50
15 王茗眉 10.00 42 王华娟 0.50
16 董彪 10.00 43 陈连水 0.50
17 孙菲 12.00 44 叶庆福 0.50
18 程日春 14.00 45 韩淦兴 0.50
19 朱伟龙 12.00 46 张源桂 0.50
20 郑高生 10.00 47 王瑞兰 0.50
21 余兆祥 10.00 48 戴云高 0.50
22 戴玉芳 14.00 49 张家女 0.50
23 朱源彪 10.00 50 韩根弟 0.50
24 丰建璋 7.50 51 朱金龙 0.50
25 程秀莉 10.00 52 叶兴隆 0.50
26 叶泉芳 0.50
东岭坞村党支部2022年5月份党员交纳党费公示
党组织:东岭坞村党支部                                                                       单位:元
序列号 每月应交
党费数
已交纳 未交纳 序列号 每月应交
党费数
已交纳 未交纳
1 王建华 9.00 27 14.00
2 王德铭 9.00 29 12.50
3 俞玉姬 7.50 30 胡华源 0.50
4 陈海东 7.50 31 朱海龙 10.00
5 陈清泉 12.00 32 张光武 10.00
6 程国芸 7.50 33 陈泉发 0.50
7 程志清 13.00 34 陈海水 0.50
8 胡建平 12.00 35 朱森茂 0.50
9 胡丽娟 10.00 36 陈观桂 0.50
10 叶剑华 12.00 37 王灶炎 0.50
11 程文勇 14.00 38 程兆元 0.50
12 韩福彬 14.00 39 叶庆余 0.50
13 韩鸿彬 12.00 40 朱保田 0.50
14 俞珍花 11.00 41 朱进盛 0.50
15 王茗眉 10.00 42 王华娟 0.50
16 董彪 10.00 43 陈连水 0.50
17 孙菲 12.00 44 叶庆福 0.50
18 程日春 14.00 45 韩淦兴 0.50
19 朱伟龙 12.00 46 张源桂 0.50
20 郑高生 10.00 47 王瑞兰 0.50
21 余兆祥 10.00 48 戴云高 0.50
22 戴玉芳 14.00 49 张家女 0.50
23 朱源彪 10.00 50 韩根弟 0.50
24 丰建璋 7.50 51 朱金龙 0.50
25 程秀莉 10.00 52 叶兴隆 0.50
26 叶泉芳 0.50
东岭坞村党支部2022年6月份党员交纳党费公示
党组织:东岭坞村党支部                                                                       单位:元
序列号 每月应交
党费数
已交纳 未交纳 序列号 每月应交
党费数
已交纳 未交纳
1 王建华 9.00 27 14.00
2 王德铭 9.00 29 12.50
3 俞玉姬 7.50 30 胡华源 0.50
4 陈海东 7.50 31 朱海龙 10.00
5 陈清泉 12.00 32 张光武 10.00
6 程国芸 7.50 33 陈泉发 0.50
7 程志清 13.00 34 陈海水 0.50
8 胡建平 12.00 35 朱森茂 0.50
9 胡丽娟 10.00 36 陈观桂 0.50
10 叶剑华 12.00 37 王灶炎 0.50
11 程文勇 14.00 38 程兆元 0.50
12 韩福彬 14.00 39 叶庆余 0.50
13 韩鸿彬 12.00 40 朱保田 0.50
14 俞珍花 11.00 41 朱进盛 0.50
15 王茗眉 10.00 42 王华娟 0.50
16 董彪 10.00 43 陈连水 0.50
17 孙菲 12.00 44 叶庆福 0.50
18 程日春 14.00 45 韩淦兴 0.50
19 朱伟龙 12.00 46 张源桂 0.50
20 郑高生 10.00 47 王瑞兰 0.50
21 余兆祥 10.00 48 戴云高 0.50
22 戴玉芳 14.00 49 张家女 0.50
23 朱源彪 10.00 50 韩根弟 0.50
24 丰建璋 7.50 51 朱金龙 0.50
25 程秀莉 10.00 52 叶兴隆 0.50
26 叶泉芳 0.50
中共婺源县蚺城街道东岭坞村支部委员会
2022年6月25日
中共婺源县蚺城街道东岭坞村支部委员会
2022年5月25日
中共婺源县蚺城街道东岭坞村支部委员会
2022年4月25日