您当前的位置: 首页>政务公开>阳光三务>东岭坞村>党务
2020年蚺城天保林管护补助情况表
2020年蚺城天保林管护补助情况表
单位:元
序号 行政区划名称 农户代码 农户姓名 天然林补贴 实发合计 备注
1 东岭坞村东二村组 3611301803020227 余汉章 141.01 141.01
2 东岭坞村东二村组 3611301803020205 韩社保 124.95 124.95
3 东岭坞村东二村组 3611301803020229 韩福保 191 191
4 东岭坞村东二村组 3611301803020209 韩钧河 239.19 239.19
5 东岭坞村东一村组 361130180301000167 朱德森 71.4 71.4
6 东岭坞村东一村组 3611301803010148 韩金元 26.77 26.77
7 东岭坞村东一村组 3611301803010151 韩长焰 35.7 35.7
8 东岭坞村东一村组 3611301803010150 王顺娟 123.17 123.17
9 东岭坞村东一村组 3611301803010149 韩淦元 214.2 214.2
10 东岭坞村东一村组 3611301803010154 韩旺林 35.7 35.7
11 东岭坞村东一村组 3611301803010139 汪文开 240.97 240.97
12 东岭坞村东一村组 3611301803010144 张荣华 121.38 121.38
13 东岭坞村东一村组 3611301803010138 汪文平 124.95 124.95
14 东岭坞村东一村组 361130180301000166 汪文龙 57.12 57.12
15 东岭坞村东一村组 3611301803010141 郑淦文 508.73 508.73
16 东岭坞村东一村组 3611301803010140 罗林旺 98.17 98.17
17 东岭坞村东一村组 3611301803010152 韩清林 35.7 35.7
18 东岭坞村东一村组 3611301803010158 叶灶森 142.8 142.8
19 东岭坞村东一村组 3611301803010147 陈东宝 139.23 139.23
20 东岭坞村化岭组 3611301803040255 叶灶焰 879.11 879.11
21 东岭坞村化岭组 3611301803040242 陈美姿 1000.49 1000.49
22 东岭坞村化岭组 3611301803040261 朱时养 555.14 555.14
23 东岭坞村东一村组 3611301803010153 韩松林 35.7 35.7
24 东岭坞村东一村组 3611301803010155 汪文新 228.48 228.48
25 东岭坞村化岭组 3611301803040222 叶兆森 558.7 558.7
26 东岭坞村化岭组 3611301803040235 朱进盛 1008.53 1008.53
27 东岭坞村化岭组 3611301803040226 朱得龙 1883.17 1883.17
28 东岭坞村化岭组 3611301803040233 朱保田 239.19 239.19
29 东岭坞村化岭组 3611301803040246 张华福 1968.86 1968.86
30 东岭坞村化岭组 3611301803040245 王社贵 171.36 171.36
31 东岭坞村东二村组 3611301803020204 韩淦兴 223.13 223.13
32 东岭坞村化岭组 3611301803040257 王庆馀 641.7 641.7
33 东岭坞村化岭组 3611301803040247 王食堂 178.5 178.5
34 东岭坞村化岭组 3611301803040258 王庆泉 199.92 199.92
35 东岭坞村化岭组 3611301803040249 王海水 423.05 423.05
36 东岭坞村化岭组 3611301803040262 朱钦龙 1285.2 1285.2
37 东岭坞村化岭组 3611301803040250 王森龙 340.94 340.94
38 东岭坞村化岭组 361130180304000267 朱晓云 157.08 157.08
39 东岭坞村化岭组 3611301803040231 朱钦炎 247.04 247.04
40 东岭坞村化岭组 3611301803040238 王根欣 91.93 91.93
41 东岭坞村化岭组 3611301803040244 汪顺宜 433.76 433.76
42 东岭坞村化岭组 3611301803040241 王金德 805.03 805.03
43 东岭坞村化岭组 3611301803040243 朱德荣 821.99 821.99
44 东岭坞村化岭组 3611301803040248 王福生 169.58 169.58
45 东岭坞村化岭组 3611301803040263 王金生 56.23 56.23
46 东岭坞村化岭组 3611301803040240 王金良 17.85 17.85
47 东岭坞村化岭组 3611301803040227 朱顺炎 247.04 247.04
48 东岭坞村化岭组 3611301803040260 朱顺水 247.04 247.04
49 东岭坞村化岭组 3611301803040230 朱炳松 247.04 247.04
50 东岭坞村化岭组 3611301803040229 朱树松 247.04 247.04
51 东岭坞村化岭组 3611301803040228 朱钦水 142.8 142.8
52 东岭坞村化岭组 3611301803040225 朱全禄 212.42 212.42
53 东岭坞村十里铺组 3611301803060173 李根源 178.5 178.5
54 东岭坞村十里铺组 3611301803060184 俞金盛 87.47 87.47
55 东岭坞村十里铺组 3611301803060183 俞金财 146.37 146.37
合计 19049.52 19049.52