您当前的位置: 首页>政务公开>阳光三务>蚺城社区>党务
2022年党员党费核算表每月公示
2022年度党员缴纳党费核算表
党组织:蚺城社区 单位:元
序号 党费计算基数
(工资收入或月平均收入
交纳比例

党费数
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月

党费数
备注
1 汪*波 2000 0.50% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90
2 吴*艳 1800 0.50% 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 81
3 夏*华 1700 0.50% 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 76.5
4 江*霞 1800 0.50% 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 81
5 程*姿 1700 0.50% 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 76.5
6 宋*芳 800 0.50% 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 金*鑫 3000 0.50% 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 135
8 卢*凡 3000 0.50% 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 135
9 程*俊 2000 0.50% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90
10 俞* 2000 0.50% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90
11 王*女 2000 0.50% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90
12 汪*武 2000 0.50% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90
13 朱*元 1400 0.50% 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 63
14 齐* 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
15 林* 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
16 鲍*栋 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
17 方* 萍 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
18 周*敏 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
19 戴*飞 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
20 胡*庆 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
21 程* 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
22 方*喜 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
23 叶*亮 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
24 俞*乾 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
25 黄*华 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
26 杨* 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
27 段*凡 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
28 王*梅 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
29 罗*强 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
30 程*玲 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
31 查*红 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
32 程*勇 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
33 冯*华 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
34 詹*琪 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
35 胡*光 600 0.50% 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
36 施*祥 600 0.50% 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
37 汪*科 600 0.50% 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
38 朱*富 600 0.50% 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
39 汪* 400 0.50% 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
40 邵*海 400 0.50% 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
41 唐*根 400 0.50% 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
42 周*水 400 0.50% 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
43 濮*春 400 0.50% 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
44 董*晖 400 0.50% 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
45 张*丰 400 0.50% 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
46 程*峰 400 0.50% 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
47 程*锦 2000 0.50% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90
48 戴*莺 2000 0.50% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90
49 江*来 2000 0.50% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90
50 王*东 2000 0.50% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90
51 吴*林 2000 0.50% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90
52 郑*媚 1500 0.50% 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 67.5
53 程*秀 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
54 汪*延 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
55 程*荣 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
56 洪*华 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
57 周*达 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
58 夏*盛 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
59 程*士 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
60 李*发 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
61 施*民 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
62 朱*玉 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
63 江*兰 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 30 转出
64 周*金 400 0.50% 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
65 彭*辉 600 0.50% 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
66 钟*福 600 0.50% 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
67 胡*贞 400 0.50% 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
68 黄*桂 400 0.50% 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
69 朱*英 400 0.50% 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
70 叶*娥 400 0.50% 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
71 王*华 400 0.50% 0 死亡
72 李*雯 400 0.50% 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
73 俞*玲 400 0.50% 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
74 余*玉 400 0.50% 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
75 鲍*林 400 0.50% 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
76 王*元 400 0.50% 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
77 胡*灵 400 0.50% 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
78 余*钦 400 0.50% 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
79 程*香 400 0.50% 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
80 江*云 400 0.50% 2 2 2 2 2 2 2 12 转出
81 程*润 200 0.50% 1 1 1 1 1 1 1 6 死亡
82 王*红 100 0.50% 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5
83 邱*辰 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
84 戴*玲 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
85 倪*新 200 0.50% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
86 程*恒 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
87 叶*鑫 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
88 叶*生 2000 0.50% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90
89 朱*龙 1200 0.50% 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 54
90 董*华 3000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
91 程*飞 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
92 程*云 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
93 汪*成 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
94 余*至 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
95 俞*平 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
96 金* 2000 0.50% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90
97 查*庆 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
98 何* 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
99 单* 1100 0.50% 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 51
100 程*元 1800 0.50% 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 81
101 汪*海 1800 0.50% 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 81
102 汪* 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 30
103 程*发 2000 0.50% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90
104 严* 2 2 2 6
105 俞*枝 2 2 2 6
4665