您当前的位置: 首页>政务公开>阳光三务>蚺城社区>党务
2022年度党员交纳党费核算表
2022年度党员交纳党费核算表
党组织:蚺城社区 单位:元
序号 党费计算基数
(工资收入或月平均收入
交纳比例

党费数
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月

党费数
备注
1 汪*波 2000 0.50% 10 10 10 10 10 10 10 60
2 吴*艳 1800 0.50% 9 9 9 9 9 9 9 54
3 夏*华 1700 0.50% 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 51
4 江*霞 1800 0.50% 9 9 9 9 9 9 9 54
5 程*姿 1700 0.50% 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 51
6 宋*芳 800 0.50% 4 4 4 4 4 4 4 24
7 金*鑫 3000 0.50% 15 15 15 15 15 15 15 90
8 卢*凡 3000 0.50% 15 15 15 15 15 15 15 90
9 程*俊 2000 0.50% 10 10 10 10 10 10 10 60
10 俞* 2000 0.50% 10 10 10 10 10 10 10 60
11 王*女 2000 0.50% 10 10 10 10 10 10 10 60
12 汪*武 2000 0.50% 10 10 10 10 10 10 10 60
13 朱*元 1400 0.50% 7 7 7 7 7 7 7 42
14 齐* 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 30
15 林* 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 30
16 鲍*栋 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 30
17 方* 萍 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 30
18 周*敏 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 30
19 戴*飞 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 30
20 胡*庆 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 30
21 程* 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 30
22 方*喜 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 30
23 叶*亮 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 30
24 俞*乾 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 30
25 黄*华 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 30
26 杨* 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 30
27 段*凡 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 30
28 王*梅 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 30
29 罗*强 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 30
30 程*玲 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 30
31 查*红 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 30
32 程*勇 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 30
33 冯*华 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 30
34 詹*琪 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 30
35 胡*光 600 0.50% 3 3 3 3 3 3 3 18
36 施*祥 600 0.50% 3 3 3 3 3 3 3 18
37 汪*科 600 0.50% 3 3 3 3 3 3 3 18
38 朱*富 600 0.50% 3 3 3 3 3 3 3 18
39 汪* 400 0.50% 2 2 2 2 2 2 2 12
40 邵*海 400 0.50% 2 2 2 2 2 2 2 12
41 唐*根 400 0.50% 2 2 2 2 2 2 2 12
42 周*水 400 0.50% 2 2 2 2 2 2 2 12
43 濮*春 400 0.50% 2 2 2 2 2 2 2 12
44 董*晖 400 0.50% 2 2 2 2 2 2 2 12
45 张*丰 400 0.50% 2 2 2 2 2 2 2 12
46 程*峰 400 0.50% 2 2 2 2 2 2 2 12
47 程*锦 2000 0.50% 10 10 10 10 10 10 10 60
48 戴*莺 2000 0.50% 10 10 10 10 10 10 10 60
49 江*来 2000 0.50% 10 10 10 10 10 10 10 60
50 王*东 2000 0.50% 10 10 10 10 10 10 10 60
51 吴*林 2000 0.50% 10 10 10 10 10 10 10 60
52 郑*媚 1500 0.50% 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 45
53 程*秀 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 30
54 汪*延 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 30
55 程*荣 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 30
56 洪*华 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 30
57 周*达 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 30
58 夏*盛 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 30
59 程*士 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 30
60 李*发 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 30
61 施*民 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 30
62 朱*玉 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 30
63 江*兰 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 30
64 周*金 400 0.50% 2 2 2 2 2 2 2 12
65 彭*辉 600 0.50% 3 3 3 3 3 3 3 18
66 钟*福 600 0.50% 3 3 3 3 3 3 3 18
67 胡*贞 400 0.50% 2 2 2 2 2 2 2 12
68 黄*桂 400 0.50% 2 2 2 2 2 2 2 12
69 朱*英 400 0.50% 2 2 2 2 2 2 2 12
70 叶*娥 400 0.50% 2 2 2 2 2 2 2 12
71 王*华 400 0.50% 2 2 2 2 2 2 2 12
72 李*雯 400 0.50% 2 2 2 2 2 2 2 12
73 俞*玲 400 0.50% 2 2 2 2 2 2 2 12
74 余*玉 400 0.50% 2 2 2 2 2 2 2 12
75 鲍*林 400 0.50% 2 2 2 2 2 2 2 12
76 王*元 400 0.50% 2 2 2 2 2 2 2 12
77 胡*灵 400 0.50% 2 2 2 2 2 2 2 12
78 余*钦 400 0.50% 2 2 2 2 2 2 2 12
79 程*香 400 0.50% 2 2 2 2 2 2 2 12
80 江*云 400 0.50% 2 2 2 2 2 2 2 12
81 程*润 200 0.50% 1 1 1 1 1 1 1 6
82 王*红 100 0.50% 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3
83 潘*兴 400 0.50% 2 2 2 2 2 2 2 12
84 邱*辰 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 30
85 戴*玲 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 30
86 倪*新 200 0.50% 1 1 1 1 1 1 1 6
87 程*恒 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 30
88 汪*波 0.50% 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.2
89 叶*鑫 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 30
90 叶*生 2000 0.50% 10 10 10 10 10 10 10 60
91 朱*龙 1200 0.50% 6 6 6 6 6 6 6 36
92 董*华 3000 0.50% 15 15 15 15 15 15 15 90
93 程*飞 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 30
94 程*云 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 30
95 汪*成 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 30
96 余*至 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 30
97 俞*平 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 30
98 金* 2000 0.50% 10 10 10 10 10 10 10 60
99 查*庆 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 30
100 何* 1000 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 30
101 单* 1100 0.50% 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 51
102 程*元 1800 0.50% 9 9 9 9 9 9 9 54
103 汪*海 1800 0.50% 9 9 9 9 9 9 9 54
104 汪* 1000 0.50% 5 5 5
105 程*发 2000 0.50% 10 10 10 10 10 10 10
3208.2