您当前的位置: 首页>政务公开>阳光三务>上梅洲村>党务
上梅洲党支部2023年3月份党员交纳党费公示
上梅洲党支部2023年3月份党员交纳党费公示
序号 姓名 应交党费 已交纳 未交纳 序号 姓名 应交党费 已交纳 未交纳
1 江锋 45.00   29 滕观保 10.00  
2 方茂涵 36.00   30 江海泉 10.00  
3 张晨光 36.00   31 俞炜 10.00  
4 李国华 40.00   32 程华林 10.00  
5 朱红春 40.00   33 王兆辉 9.00  
6 滕长清 36.00   34 施碎青 7.50  
7 俞桂英 36.00   35 程洲宝 7.50  
8 江旺弟 36.00   36 余拥军 7.50  
9 滕森财 36.00   37 俞卫南 7.50  
10 俞观全 50.00   38 滕欣泉 0.50  
11 朱鹏飞 15.00   39 金新荣 0.50  
12 滕五顺 15.00   40 俞春姿 0.50  
13 金伟 15.00   41 程汉荣 0.50  
14 王智焕 15.00   42 滕春生 0.50  
15 孙丽华 15.00   43 许根才 0.50  
16 张顺清 15.00   44 滕月英 0.50  
17 程海燕 15.00   45 胡丽红 0.50  
18 张金金 15.00   46 黄秀云 0.50  
19 滕林刚 15.00   47 查文沅 0.50  
20 占伟 15.00   48 滕雪林 0.50  
21 朱森旺 15.00   49 王新民 0.50  
22 张智飞 11.00   50 程汉欣 0.50  
23 俞永春 10.00   51 俞五太 0.50  
24 俞德明 10.00   52 俞保秋 0.50  
25 王挥遒 10.00   53 程桂英 0.50  
26 罗健 10.00   54 金欣印 0.50  
27 金德印 10.00   55 程汉荣 0.50  
28 王志飞 10.00   56 黄 薇 0.50  
  小计 582.00       小计 88.50    
            合计 670.50