您当前的位置: 首页>政务公开>阳光三务>天佑社区>党务
(天佑)2023年党员党费核算表
2023年度党员交纳党费核算表
党组织:   天佑社区                                                                          单位:元
每月收入 养老保险、职业年金、医疗保险、公积金等个人交纳部分 应计算交纳党费收入数 交纳比例 每月应交
党费数
全年应交
党费数
2022年交纳党费
   事业、企业
职务工资 级别工资 津贴 岗位工资 薪级工资 其它补贴
胡江莎               2900 0.5% 14.5 174 180
黄志平               2900 0.5% 14.5 174 180
何勤慧               2900 0.5% 14.5 174 180
詹树梅               2900 0.5% 14.5 174 180
郑文辉               1500 0.5% 7.5 90 90
严晓红               2500 0.5% 12.5 150 150
李荣杰               2000 0.5% 10 120 120
王健美               2000 0.5% 10 120 120
王汉欣               2500 0.5% 12.5 150 150
周西毛               2000 0.5% 10 120 120
江秀凤               2000 0.5% 10 120 120
沈丽珠               2000 0.5% 10 120 120
徐子康               2000 0.5% 10 120 120
詹玉珍               1500 0.5% 7.5 90 90
詹达麟               1500 0.5% 7.5 90 90
叶俊鹏               2000 0.5% 10 120 120
程根荣               2000 0.5% 10 120 120
余益弟               1000 0.5% 5 60 60
王菊香               2000 0.5% 10 120 120
江宏泉               2000 0.5% 10 120 120
吴五生               2000 0.5% 10 120 120
戴迎娣               2000 0.5% 10 120 120
汪俊               2000 0.5% 10 120 120
王建莺               2000 0.5% 10 120 120
汪跃凤               2000 0.5% 10 120 120
吕凤英               2000 0.5% 10 120 120
孙德平               2000 0.5% 10 120 120
王兴华               2000 0.5% 10 120 120
戴泳               2000 0.5% 10 120 120
侯建军               2000 0.5% 10 120 120
程巍               2000 0.5% 10 120 120
俞尹苗               1800 0.5% 9 108 108
汪观焰               1800 0.5% 9 108 108
洪集元               1800 0.5% 9 108 108
程运女               1800 0.5% 9 108 108
程春来               1800 0.5% 9 108 108
汪国能               1800 0.5% 9 108 108
余加华               1800 0.5% 9 108 108
李晓英               1800 0.5% 9 108 108
滕建峰               1800 0.5% 9 108 108
汪兰香               1700 0.5% 8.5 102 102
胡少林               1600 0.5% 8 96 96
许艳炜               1000 0.5% 5 60 60
余斌               2000 0.5% 10 120 120
王军               1400 0.5% 7 84 84
江菊仙               1500 0.5% 7.5 90 90
宋婷婷               1500 0.5% 7.5 90 90
俞日翀               1500 0.5% 7.5 90 90
方财水               1500 0.5% 7.5 90 90
金甜               1500 0.5% 7.5 90 90
吕珍敏               1500 0.5% 7.5 90 90
詹新泉               1500 0.5% 7.5 90 90
段接兴               1300 0.5% 6.5 78 78
江继勇               1000 0.5% 5 60 60
俞伟琛               1100 0.5% 5.5 66 66
王卫国               1000 0.5% 5 60 60
汪桂荣               1000 0.5% 5 60 60
程强               1000 0.5% 4.5 54 54
徐佳亮               1000 0.5% 5 60 60
洪强               1000 0.5% 5 60 60
王益书               1000 0.5% 5 60 60
詹考生               1000 0.5% 5 60 60
潘水法               1000 0.5% 5 60 60
程翠英               2000 0.5% 10 120 120
王的友               600 0.5% 3 36 36
余新焰               1000 0.5% 5 60 60
俞美华               600 0.5% 3 36 36
汪永福               1000 0.5% 5 60 60
洪亚琪               2000 0.5% 10 120 120
游永珍               1200 0.5% 6 72 72
洪文生               1000 0.5% 5 60 60
俞美芳               1200 0.5% 6 72 72
王秋弟               1700 0.5% 8.5 102 102
詹作斌               2000 0.5% 10 120 120
方立生               1000 0.5% 5 60 60
潘瑞锋               3000 0.5% 15 180 180
汪智               2400 0.5% 12 144 144
洪广良                   0.2 2.4 12
赵建华                   0.2 2.4 12
王永建                   0.2 2.4 12
程安华                   0.2 2.4 6
孟振华                   0.2 2.4 12
许春福                   0.2 2.4 12
叶成人                   0.2 2.4 12
詹永东                   0.2 2.4 12
洪书晨                   0.2 2.4 12
俞利民                   0.2 2.4 12
王青楠                   0.2 2.4 12
李飞                   0.2 2.4 2.4
郭健民                   0.2 2.4 6
李玄锋                   0.2 2.4 6
程熙                   0.2 2.4 6
方梦莹                   0.2 2.4 6
程越                   0.2 2.4 6
俞梓航                   0.2 2.4 0 2023.1.19转入
合计                     7858.8