您当前的位置: 首页>政务公开>阳光三务>文博社区>党务
(文博)2023年党员党费核算表
2023年度党员交纳党费核算表
党组织: 文博社区                                                                                  单位:元
每月收入 应计算交纳党费收入数 交纳比例 每月应交
党费数
全年应交
党费数
2022年上交党费
   事业、企业
职务工资 级别工资 津贴 岗位工资 薪级工资 其它补贴
            2000 0.50% 10 120 120
孙锦红             2000 0.50% 10 120 120
程根弟             1500 0.50% 7.5 90 90
程建明             2000 0.50% 10 120 120
程田姿             1000 0.50% 5 60 60
程雪华             1000 0.50% 5 60 60
            2000 0.50% 10 120 120
程祖芳             2000 0.50% 10 120 120
戴兰玉             2000 0.50% 10 120 120
高美玲             2000 0.50% 10 120 120
洪梅菊             900 0.50% 4.5 54 54
胡喜珠             2000 0.50% 10 120 120
黄长欣             1500 0.50% 7.5 90 90
李戈平             2000 0.50% 10 120 120
李天华             2000 0.50% 10 120 120
刘尚银             200 0.50% 1 12 12
吕玉玲             1800 0.50% 9 108 108
马金媛             500 0.50% 2.5 30 30
齐国华             200 0.50% 1 12 12
            2000 0.50% 10 120 120
汪端华             1000 0.50% 5 60 60
汪集花             900 0.50% 4.5 54 54
汪灶彪             2000 0.50% 10 120 120
王爱玉             2000 0.50% 10 120 120
王莲芝             200 0.50% 1 12 12
王茂盛             200 0.50% 1 12 12
王敏红             500 0.50% 2.5 30 30
王至微             2000 0.50% 10 120 120
            1000 0.50% 5 60 60
            2000 0.50% 10 120 120
朱春喜             2000 0.50% 10 120 120
汪正谷             3000 0.50% 15 180 180
曹琛华             2000 0.50% 10 120 120
            2000 0.50% 10 120 120
汪玲萍             200 0.50% 1 12 12
裘方智             1000 0.50% 5 60 60
            2000 0.50% 10 120 120
韩玲玲             1000 0.50% 5 60 60
            2500 0.50% 12.5 150 150
叶伟清             1000 0.50% 5 60 60
            2000 0.50% 10 120 120
张昌生             1000 0.50% 5 60 60
毕健敏             200 0.50% 1 12 12
詹依群             1000 0.50% 5 60 60
俞和兴             2000 0.50% 10 120 120
王能欣             2000 0.50% 10 120 120
詹进平             500 0.50% 2.5 30 30
汪瑜璐             200 0.50% 1 12 12
叶彦宏             200 0.50% 1 12 12
汪兆芳             1000 0.50% 5 60 60
张玉琴             2000 0.50% 10 120 120
李鹤鸣             2000 0.50% 10 120 120
江钦荣             200 0.50% 1 12 12
詹晓民             1000 0.50% 5 60 60
江金泉             200 0.50% 1 12 12
卢社燕             2000 0.50% 10 120 120
戴建平             2000 0.50% 10 120 120
吾伟建             2000 0.50% 10 120 120
杨裕庭             2000 0.50% 10 120 120
陈程荣             2000 0.50% 10 120 120
方维芬             2000 0.50% 10 120 120
王汝良             2000 0.50% 10 120 120
宋敏             3000 0.50% 15 180 180
洪炳坤             1800 0.50% 9 108 108
詹平芳             1600 0.50% 8 96 100
吴冬至             1400 0.50% 7 84 84
程元森             1000 0.50% 5 60 60
熊观林             1000 0.50% 5 60 60
许桂龙             2000 0.50% 10 120 120
林启立             3000 0.50% 15 180 180
韩志华             200 0.50% 1 12 12
柳关亮             2000 0.50% 10 120 120
程敬新             2000 0.50% 10 120 120
俞德欢             2000 0.50% 10 120 120
俞克强             200 0.50% 0.2 2.4 2.4
方润花             2000 0.50% 10 120 120
吴和平             200 0.50% 1 12 12
毕志刚             2000 0.50% 10 120 120
朱龙英             2000 0.50% 10 120 120
洪桂林             1000 0.50% 5 60 60
吴昆枫             200 0.50% 1 12 12
江力铧             200 0.50% 1 12 12
王文秀             200 0.50% 1 12 12
郭六根             1000 0.50% 5 60 60
汪翠珍             2000 0.50% 10 120 120
方顺梅             1700 0.50% 8.5 102 102
程杰             400 0.50% 2 24 24
滕新琪             2000 0.50% 10 120 120
程雨琪             0 0.50% 0.2 2.4 1.2
朱锦程             0 0.50% 0.2 2.4 1
汪周兴             2500 0.50% 12.5 150 50
汪舒龙             2000 0.50% 10 120 30
程国伟             2400 0.50% 12 144 24
李丹             0 0.50% 0.2 2.4 0.6
程顺喜             2800 0.50% 14.4 172.8 14.4
韩元良             3900 0.50% 19.7 236.4 19.7
王益家             2300 0.50% 11.8 141.60 11.8
汪明华             4000 0.50% 20 240.00 60
詹学渊             3500 0.50% 17.5 210.00 52.5
李根水             3800 0.50% 19 228.00 57
汪金寿             2700 0.50% 13.5 162.00 40.5
胡金英             0 0.50% 0.2 2.4 2.4
合计                   9286.80 7841.5