您当前的位置: 首页>政务公开>阳光三务>文博社区>党务
2023年度第一季度党员交纳清单
2023年度党员交纳党费清单
党组织:文博社区 单位:元
序号 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月

党费数
备注
1 10 10 10                      
2 孙锦红 10 10 10                      
3 程根弟 7.5 7.5 7.5                      
4 程建明 10 10 10                      
5 程田姿 5 5 5                      
6 程雪华 5 5 5                      
7 10 10 10                      
8 程祖芳 10 10 10                      
9 戴兰玉 10 10 10                      
10 高美玲 10 10 10                      
11 洪梅菊 4.5 4.5 4.5                      
12 胡喜珠 10 10 10                      
13 黄长欣 7.5 7.5 7.5                      
14 李戈平 10 10 10                      
15 李天华 10 10 10                      
16 刘尚银 1 1 1                      
17 吕玉玲 9 9 9                      
18 马金媛 2.5 2.5 2.5                      
19 齐国华 1 1 1                      
20 10 10 10                      
21 汪端华 5 5 5                      
22 汪集花 4.5 4.5 4.5                      
23 汪灶彪 10 10 10                      
24 王爱玉 10 10 10                      
25 王莲芝 1 1 1                      
26 王茂盛 1 1 1                      
27 王敏红 2.5 2.5 2.5                      
28 王至微 10 10 10                      
29 5 5 5                      
30 10 10 10                      
31 朱春喜 10 10 10                      
32 汪正谷 15 15 15                      
33 曹琛华 10 10 10                      
34 10 10 10                      
35 汪玲萍 1 1 1                      
36 裘方智 5 5 5                      
37 10 10 10                      
38 韩玲玲 5 5 5                      
39 12.5 12.5 12.5                      
40 叶伟清 5 5 5                      
41 10 10 10                      
42 张昌生 5 5 5                      
43 毕健敏 1 1 1                      
44 詹依群 5 5 5                      
45 俞和兴 10 10 10                      
46 王能欣 10 10 10                      
47 詹进平 2.5 2.5 2.5                      
48 汪瑜璐 1 1 1                      
49 叶彦宏 1 1 1                      
50 汪兆芳 5 5 5                      
51 张玉琴 10 10 10                      
52 李鹤鸣 10 10 10                      
53 江钦荣 1 1 1                      
54 詹晓民 5 5 5                      
55 江金泉 1 1 1                      
56 卢社燕 10 10 10                      
57 戴建平 10 10 10                      
58 吾伟建 10 10 10                      
59 杨裕庭 10 10 10                      
60 陈程荣 10 10 10                      
61 方维芬 10 10 10                      
62 王汝良 10 10 10                      
63 宋敏 15 15 15                      
64 洪炳坤 9 9 9                      
65 詹平芳 8 8 8                      
66 吴冬至 7 7 7                      
67 程元森 5 5 5                      
68 熊观林 5 5 5                      
69 许桂龙 10 10 10                      
70 林启立 15 15 15                      
71 韩志华 1 1 1                      
72 柳关亮 10 10 10                      
73 程敬新 10 10 10                      
74 俞德欢 10 10 10                      
75 俞克强 0.2 0.2 0.2                      
76 方润花 10 10 10                      
77 吴和平 1 1 1                      
78 毕志刚 10 10 10                      
79 朱龙英 10 10 10                      
80 洪桂林 5 5 5                      
81 吴昆枫 1 1 1 \ \ \ \ \ \ \ \ \    
82 江力铧 1 1 1                      
83 王文秀 1 1 1                      
84 郭六根 5 5 5                      
85 汪翠珍 10 10 10                      
86 方顺梅 8.5 8.5 8.5                      
87 程杰 2 2 2                      
88 滕新琪 10 10 10                      
89 程雨琪 0.2 0.2 0.2                      
90 朱锦程 0.2 0.2 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \    
91 汪周兴 12.5 12.5 12.5                      
92 汪舒龙 10 10 10                      
93 程国伟 12 12 12                      
94 李丹 0.2 0.2 0.2                      
95 程顺喜 14.4 14.4 14.4                      
96 韩元良 19.7 19.7 19.7                      
97 王益家 11.8 11.8 11.8                      
98 汪明华 20 20 20                      
99 詹学渊 17.5 17.5 17.5                      
100 李根水 19 19 19                      
101 汪金寿 13.5 13.5 13.5                      
102 胡翠翠 8.5 8.5 8.5                      
103 胡金英 0.2 0.2 0.2                      
104 郑一璇 \ \ 0.2