您当前的位置: 首页>政务公开>阳光三务>文博社区>党务
2022年度第四季度党员交费清单

2022年度党员交纳党费清单
党组织:文博社区 单位:元
序号 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月

党费数
备注
1    10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
2 孙锦红 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
3 黄雅琴 9 9 9 9 9 9 9 \ \ \ \ \ 63 8月份转出
4 程根弟 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 90
5 程建明 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
6 程田姿 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
7 程雪华 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
8    10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
9 程祖芳 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
10 戴兰玉 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
11 高美玲 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
12 洪梅菊 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 54
13 胡喜珠 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
14 黄长欣 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 90
15 李戈平 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
16 李天华 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
17 刘尚银 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
18 吕玉玲 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108
19 马金媛 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 30
20 齐国华 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
21    10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
22 汪端华 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
23 汪集花 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 54
24 汪灶彪 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
25 王爱玉 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
26 王莲芝 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
27 王茂盛 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
28 王敏红 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 30
29 王至微 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
30    5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
31 俞汪树 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
32 张希荣 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 \ 44 11月份转出
33    10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
34 朱春喜 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
35 汪正谷 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
36 曹琛华 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
37    10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
38 汪玲萍 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
39 段婷婷 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 \ \ 100 10月份转出
40 裘方智 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
41    10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
42 韩玲玲 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
43    12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 150
44 叶伟清 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
45    10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
46 孙国彬 5 5 5 5 5 5 5 5 \ \ \ \ 40 8月份转出
47 张昌生 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
48 毕健敏 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
49 詹依群 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
50 俞和兴 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
51 王能欣 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
52 詹进平 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 30
53 汪瑜璐 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
54 叶彦宏 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
55 汪兆芳 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
56 张玉琴 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
57 李鹤鸣 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
58 江钦荣 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
59 詹晓民 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
60 江金泉 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
61 卢社燕 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
62 戴建平 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
63 吾伟建 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
64 杨裕庭 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
65 陈程荣 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
66 方维芬 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
67 王汝良 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
68 宋敏 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
69 洪炳坤 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108
70 詹平芳 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 12 100
71 吴冬至 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84
72 程元森 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
73 熊观林 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
74 许桂龙 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
75 林启立 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
76 韩志华 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
77 柳关亮 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
78 程敬新 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
79 俞德欢 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
80 俞克强 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2.4
81 方润花 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
82 吴和平 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
83 俞玉珍 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 \ \ \ \ \ \ 51 7月份转出
84 毕志刚 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
85 朱龙英 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
86 洪桂林 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
87 吴昆枫 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
88 江力铧 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
89 王文秀 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
90 郭六根 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
91 汪翠珍 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
92 方顺梅 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 102
93 程杰 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
94 滕新琪 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
95 邬凌燕 \ \ \ \ \ \ 0.2 0.2 0.2 \ \ \ 0.6 7月份转进、9月份转出
96 程雨琪 \ \ \ \ \ \ 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.2 7月份转进
97 朱锦程 \ \ \ \ \ \ \ 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1 8月份转进
98 汪周兴 \ \ \ \ \ \ \ \ 12.5 12.5 12.5 12.5 50 9月份转进
99 汪舒龙 \ \ \ \ \ \ \ \ \ 10 10 10 30 10月份转进
100 程国伟 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 12 12 24 10月份转进
101 李丹 \ \ \ \ \ \ \ \ \ 0.2 0.2 0.2 0.6 10月份转进
102 程顺喜 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 14.4 14.4 11月份转进
103 韩元良 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 19.7 19.7 11月份转进
104 王益家 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 11.8 11.8 11月份转进
105 汪明华 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 60 60 11月份转进
106 詹学渊 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 52.5 52.5 11月份转进
107 李根水 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 57 57 11月份转进
108 汪金寿 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 40.5 40.5 11月份转进
8197.7