您当前的位置: 首页>政务公开>阳光三务>上梅洲村>村务
上梅洲村2024年第一季度高龄补贴明细
上梅洲村2024年1月份高龄补贴明细
序号 姓名 补贴月份 身份证号码 年龄 性别 实际发放金额(元) 所属县市区 所属乡镇 所属村居委会 人员状态 享受经济困难
高龄补贴
1 胡树兰 2024/1 3623341932******2X 90 100 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
2 马进姿 2024/1 3623341932******24 90 100 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
3 王根发 2024/1 3623341942******18 80 60 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
4 郑观意 2024/1 3623341942******25 80 60 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
5 韩林秀 2024/1 3623341933******23 90 100 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
6 滕灶华 2024/1 3623341933******51 89 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
7 滕进生 2024/1 3623341934******18 88 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
8 朱德宜 2024/1 3623341934******20 88 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常 50/
9 王生兰 2024/1 3623341936******2X 86 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
10 滕雪林 2024/1 3623341936******15 86 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
11 郑友枝 2024/1 3623341940******68 82 60 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
12 程根凤 2024/1 3623341937******28 85 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
13 程社姿 2024/1 3623341931******20 92 100 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
14 汪旺银 2024/1 3623341937******14 85 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
15 王金元 2024/1 3623341938******14 84 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
16 滕爱珠 2024/1 3623341938******28 84 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
17 朱森泉 2024/1 3623341938******3X 84 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
18 王勤家 2024/1 3623341938******20 84 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
19 吴炎保 2024/1 3623341939******14 83 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
20 俞水泉 2024/1 3623341939******14 84 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
21 俞祥宜 2024/1 3623341939******25 84 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
22 李细英 2024/1 3623341939******28 83 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
23 叶连弟 2024/1 3623341941******23 82 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
24 赖贞木 2024/1 3623341940******12 83 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
25 程其姿 2024/1 3623341941******25 81 60 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
26 汪岩祥 2024/1 3623341941******14 81 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
27 滕霜林 2024/1 3623341941******12 81 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
28 俞金姿 2024/1 3623341941******69 81 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
29 许根才 2024/1 3623341942******12 80 240 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
30 汪庆爱 2024/1 3623341943******21 80 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
31 叶助媛 2024/1 3623341943******25 80 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常 50/
32 王观泉 2024/1 3623341943******14 80 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
33 朱顺生 2024/1 3623341943******16 80 60 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
34 孙月英 2024/1 3623341943******22 80 60 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
35 祝文英 2024/1 3623341943******22 80 60 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
36 胡别女 2024/1 3623341943******67 80 60 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常

上梅洲村2024年2月份高龄补贴明细
序号 姓名 补贴月份 身份证号码 年龄 性别 实际发放金额(元) 所属县市区 所属乡镇 所属村居委会 人员状态 享受经济困难
高龄补贴
1 胡树兰 2024/1 3623341932******2X 90 100 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
2 马进姿 2024/1 3623341932******24 90 100 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
3 王根发 2024/1 3623341942******18 80 60 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
4 郑观意 2024/1 3623341942******25 80 60 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
5 韩林秀 2024/1 3623341933******23 90 100 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
6 滕灶华 2024/1 3623341933******51 89 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
7 滕进生 2024/1 3623341934******18 88 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
8 朱德宜 2024/1 3623341934******20 88 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常 50/
9 王生兰 2024/1 3623341936******2X 86 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
10 滕雪林 2024/1 3623341936******15 86 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
11 郑友枝 2024/1 3623341940******68 82 60 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
12 程根凤 2024/1 3623341937******28 85 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
13 程社姿 2024/1 3623341931******20 92 100 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
14 汪旺银 2024/1 3623341937******14 85 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
15 王金元 2024/1 3623341938******14 84 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
16 滕爱珠 2024/1 3623341938******28 84 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
17 朱森泉 2024/2 3623341938******3X 84 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
18 王勤家 2024/2 3623341938******20 84 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
19 吴炎保 2024/2 3623341939******14 83 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
20 俞水泉 2024/2 3623341939******14 84 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
21 俞祥宜 2024/2 3623341939******25 84 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
22 李细英 2024/2 3623341939******28 83 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
23 叶连弟 2024/2 3623341941******23 82 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
24 赖贞木 2024/2 3623341940******12 83 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
25 程其姿 2024/2 3623341941******25 81 60 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
26 汪岩祥 2024/2 3623341941******14 81 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
27 滕霜林 2024/2 3623341941******12 81 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
28 俞金姿 2024/2 3623341941******69 81 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
29 许根才 2024/2 3623341942******12 80 240 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
30 汪庆爱 2024/2 3623341943******21 80 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
31 叶助媛 2024/2 3623341943******25 80 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常 50/
32 王观泉 2024/2 3623341943******14 80 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
33 孙月英 2024/2 3623341943******22 80 60 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
34 祝文英 2024/2 3623341943******22 80 60 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
35 胡别女 2024/2 3623341943******67 80 60 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常

上梅洲村2024年3月份高龄补贴明细
序号 姓名 补贴月份 身份证号码 年龄 性别 实际发放金额(元) 所属县市区 所属乡镇 所属村居委会 人员状态 享受经济困难
高龄补贴
1 胡树兰 2024/3 3623341932******2X 90 100 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
2 马进姿 2024/3 3623341932******24 90 100 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
3 王根发 2024/3 3623341942******18 80 60 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
4 郑观意 2024/3 3623341942******25 80 60 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
5 韩林秀 2024/3 3623341933******23 90 100 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
6 滕灶华 2024/3 3623341933******51 89 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
7 滕进生 2024/3 3623341934******18 88 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
8 朱德宜 2024/3 3623341934******20 88 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常 50/
9 王生兰 2024/3 3623341936******2X 86 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
10 滕雪林 2024/3 3623341936******15 86 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
11 郑友枝 2024/3 3623341940******68 82 60 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
12 程根凤 2024/3 3623341937******28 85 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
13 程社姿 2024/3 3623341931******20 92 100 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
14 汪旺银 2024/3 3623341937******14 85 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
15 王金元 2024/3 3623341938******14 84 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
16 滕爱珠 2024/3 3623341938******28 84 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
17 朱森泉 2024/3 3623341938******3X 84 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
18 王勤家 2024/3 3623341938******20 84 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
19 吴炎保 2024/3 3623341939******14 83 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
20 俞水泉 2024/3 3623341939******14 84 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
21 俞祥宜 2024/3 3623341939******25 84 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
22 李细英 2024/3 3623341939******28 83 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
23 叶连弟 2024/3 3623341941******23 82 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
24 赖贞木 2024/3 3623341940******12 83 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
25 程其姿 2024/3 3623341941******25 81 60 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
26 汪岩祥 2024/3 3623341941******14 81 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
27 滕霜林 2024/3 3623341941******12 81 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
28 俞金姿 2024/3 3623341941******69 81 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
29 许根才 2024/3 3623341942******12 80 240 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
30 汪庆爱 2024/3 3623341943******21 80 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
31 叶助媛 2024/3 3623341943******25 80 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常 50/
32 王观泉 2024/3 3623341943******14 80 60.00 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
33 孙月英 2024/3 3623341943******22 80 60 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
34 祝文英 2024/3 3623341943******22 80 60 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常
35 胡别女 2024/3 3623341943******67 80 60 婺源县 蚺城街道 上梅洲村委会 正常