分享到:
蚺城街道2024一般公共预算支出情况表
【字体:   
预算支出表
预算支出表
单位:元
序号 单位 接收标识 业务主管处室* 二级项目* 支出项目类别 一级项目 部门支出经济分类* 政府支出经济分类* 支出功能分类科目* 预算级次* 是否政府采购* 是否政府购买服务* 三保标识* 测算金额 合计* 收入来源
一般公共预算资金 政府性基金 国有资本经营预算资金 教育收费资金 事业收入资金 事业单位经营收入资金 上级补助收入资金 附属单位上缴收入资金 其他收入 使用非财政拨款结余 上年结转结余安排
一般公共预算资金小计 经费拨款 本级提前下达资金 上级提前下达资金 政府性基金小计 政府性基金收入资金(本级收入) 政府性基金收入资金(提前下达) 其他收入资金 非同级财政拨款 总计 财政拨款结余结转小计 一般公共预算结余 政府性基金结余 国有资本经营预算结余 一般公共预算结转 政府性基金结转 国有资本经营结转 其他资金结转结余
3 997001-婺源县蚺城街道办事处 2-结转结余 10-社会保障股 361130233188880002722-婺财社【2023】27号蚺城2023年第二批公益性岗位补贴 3-特定目标类 30399-其他对个人和家庭的补助 50999-其他对个人和家庭的补助 2080799-其他就业补助支出 5-县(区)级 2-否 2-否 003003016-就业见习补贴 0 19800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19800 19800 0 0 0 19800 0 0 0
5 997001-婺源县蚺城街道办事处 2-结转结余 17-乡财局 361130233188880003882-蚺城街道办武口新村村内道路硬化工程 3-特定目标类 31005-基础设施建设 50302-基础设施建设 2120399-其他城乡社区公共设施支出 5-县(区)级 2-否 2-否 000-非“三保”支出 0 700000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700000 700000 0 0 0 700000 0 0 0
7 997001-婺源县蚺城街道办事处 2-结转结余 17-乡财局 361130233188880008342-蚺城2023年第一批农村公益事业财政奖补资金 3-特定目标类 31005-基础设施建设 50302-基础设施建设 2130701-对村级公益事业建设的补助 5-县(区)级 2-否 2-否 000-非“三保”支出 0 55000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55000 55000 0 0 0 55000 0 0 0
9 997001-婺源县蚺城街道办事处 2-结转结余 03-综合股 361130233188880008602-婺源县蚺城文公北路(文公大桥一至观段)改造工程项目房屋征收补偿款 3-特定目标类 31012-拆迁补偿 50305-土地征迁补偿和安置支出 2120801-征地和拆迁补偿支出 5-县(区)级 2-否 2-否 000-非“三保”支出 0 1029009.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1029009.5 1029009.5 0 0 0 0 1029009.5 0 0
11 997001-婺源县蚺城街道办事处 2-结转结余 11-行政政法股 361130233188880011762-2023年蚺城朱塘“党建+幸福小区”五星级示范点奖补 3-特定目标类 30299-其他商品和服务支出 50299-其他商品和服务支出 2080208-基层政权建设和社区治理 5-县(区)级 2-否 2-否 000-非“三保”支出 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0 0 20000 0 0 0
13 997001-婺源县蚺城街道办事处 2-结转结余 12-教科文股 361130233188880012082-2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 3-特定目标类 30299-其他商品和服务支出 50299-其他商品和服务支出 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 5-县(区)级 2-否 2-否 000-非“三保”支出 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0 0 0 30000 0 0 0
15 997001-婺源县蚺城街道办事处 2-结转结余 17-乡财局 361130233188880012862-蚺城革命老区项目(新屋新村村内道路硬化工程) 3-特定目标类 31005-基础设施建设 50302-基础设施建设 2120399-其他城乡社区公共设施支出 5-县(区)级 2-否 2-否 000-非“三保”支出 0 550000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550000 550000 0 0 0 550000 0 0 0
17 997001-婺源县蚺城街道办事处 2-结转结余 03-综合股 361130238888020007348-蚺城2023年土地开发、旱改水项目增肥费用 3-特定目标类 31099-其他资本性支出 50399-其他资本性支出 2120814-农业生产发展支出 5-县(区)级 2-否 2-否 000-非“三保”支出 0 85600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85600 85600 0 0 0 0 85600 0 0
19 997001-婺源县蚺城街道办事处 2-结转结余 10-社会保障股 361130238888020008942-蚺城街道办2023年第三批乡镇临时救助备用金 3-特定目标类 30306-救济费 50901-社会福利和救助 2082001-临时救助支出 5-县(区)级 2-否 2-否 003003010004-临时救助 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0 0 0 30000 0 0 0
20 997001-婺源县蚺城街道办事处 2-结转结余 10-社会保障股 361130238888020008942-蚺城街道办2023年第三批乡镇临时救助备用金 3-特定目标类 30306-救济费 50901-社会福利和救助 2082001-临时救助支出 5-县(区)级 2-否 2-否 003003010004-临时救助 0 20300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20300 20300 0 0 0 20300 0 0 0
22 997001-婺源县蚺城街道办事处 0-年初预算 17-乡财局 361130239999140000209-婺源县蚺城街道办事处_工资性支出 14-工资性支出 人员类 30101-基本工资 50101-工资奖金津补贴 2010699-其他财政事务支出 5-县(区)级 2-否 2-否 003001-保工资 0 252300 252300 252300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 997001-婺源县蚺城街道办事处 0-年初预算 17-乡财局 361130239999140000209-婺源县蚺城街道办事处_工资性支出 14-工资性支出 人员类 3010201-行政单位统一津补贴 50101-工资奖金津补贴 2010301-行政运行 5-县(区)级 2-否 2-否 003001-保工资 0 864000 864000 864000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 997001-婺源县蚺城街道办事处 0-年初预算 17-乡财局 361130239999140000209-婺源县蚺城街道办事处_工资性支出 14-工资性支出 人员类 30101-基本工资 50101-工资奖金津补贴 2010301-行政运行 5-县(区)级 2-否 2-否 003001-保工资 0 1389780 1389780 1389780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 997001-婺源县蚺城街道办事处 0-年初预算 17-乡财局 361130239999140000209-婺源县蚺城街道办事处_工资性支出 14-工资性支出 人员类 3010201-行政单位统一津补贴 50101-工资奖金津补贴 2013101-行政运行 5-县(区)级 2-否 2-否 003001-保工资 0 243000 243000 243000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 997001-婺源县蚺城街道办事处 0-年初预算 17-乡财局 361130239999140000209-婺源县蚺城街道办事处_工资性支出 14-工资性支出 人员类 3010301-年终一次性奖 50101-工资奖金津补贴 2010301-行政运行 5-县(区)级 2-否 2-否 003001-保工资 0 115815 115815 115815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 997001-婺源县蚺城街道办事处 0-年初预算 17-乡财局 361130239999140000209-婺源县蚺城街道办事处_工资性支出 14-工资性支出 人员类 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 50102-社会保障缴费 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5-县(区)级 2-否 2-否 003001-保工资 0 1334020.8 1334020.8 1334020.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 997001-婺源县蚺城街道办事处 0-年初预算 17-乡财局 361130239999140000209-婺源县蚺城街道办事处_工资性支出 14-工资性支出 人员类 30101-基本工资 50101-工资奖金津补贴 2013101-行政运行 5-县(区)级 2-否 2-否 003001-保工资 0 363336 363336 363336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 997001-婺源县蚺城街道办事处 0-年初预算 17-乡财局 361130239999140000209-婺源县蚺城街道办事处_工资性支出 14-工资性支出 人员类 30112-其他社会保障缴费 50102-社会保障缴费 0-0 5-县(区)级 2-否 2-否 003001-保工资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 997001-婺源县蚺城街道办事处 0-年初预算 17-乡财局 361130239999140000209-婺源县蚺城街道办事处_工资性支出 14-工资性支出 人员类 30113-住房公积金 50103-住房公积金 2210201-住房公积金 5-县(区)级 2-否 2-否 003001-保工资 0 728057.52 728057.52 728057.52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 997001-婺源县蚺城街道办事处 0-年初预算 17-乡财局 361130239999140000209-婺源县蚺城街道办事处_工资性支出 14-工资性支出 人员类 3010201-行政单位统一津补贴 50101-工资奖金津补贴 2010699-其他财政事务支出 5-县(区)级 2-否 2-否 003001-保工资 0 162000 162000 162000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 997001-婺源县蚺城街道办事处 0-年初预算 17-乡财局 361130239999140000209-婺源县蚺城街道办事处_工资性支出 14-工资性支出 人员类 30109-职业年金缴费 50102-社会保障缴费 0-0 5-县(区)级 2-否 2-否 003001-保工资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 997001-婺源县蚺城街道办事处 0-年初预算 17-乡财局 361130239999140000209-婺源县蚺城街道办事处_工资性支出 14-工资性支出 人员类 30111-公务员医疗补助缴费 50102-社会保障缴费 0-0 5-县(区)级 2-否 2-否 003001-保工资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 997001-婺源县蚺城街道办事处 0-年初预算 17-乡财局 361130239999140000209-婺源县蚺城街道办事处_工资性支出 14-工资性支出 人员类 3010301-年终一次性奖 50101-工资奖金津补贴 2010699-其他财政事务支出 5-县(区)级 2-否 2-否 003001-保工资 0 21025 21025 21025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 997001-婺源县蚺城街道办事处 0-年初预算 17-乡财局 361130239999140000209-婺源县蚺城街道办事处_工资性支出 14-工资性支出 人员类 3010302-公务员(含参公)基础绩效奖 50101-工资奖金津补贴 2010301-行政运行 5-县(区)级 2-否 2-否 003001-保工资 0 844800 844800 844800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 997001-婺源县蚺城街道办事处 0-年初预算 17-乡财局 361130239999140000209-婺源县蚺城街道办事处_工资性支出 14-工资性支出 人员类 3010302-公务员(含参公)基础绩效奖 50101-工资奖金津补贴 2013101-行政运行 5-县(区)级 2-否 2-否 003001-保工资 0 237600 237600 237600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 997001-婺源县蚺城街道办事处 0-年初预算 17-乡财局 361130239999140000209-婺源县蚺城街道办事处_工资性支出 14-工资性支出 人员类 3010202-其他津补贴 50101-工资奖金津补贴 2130104-事业运行 5-县(区)级 2-否 2-否 003001-保工资 0 84 84 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 997001-婺源县蚺城街道办事处 0-年初预算 17-乡财局 361130239999140000209-婺源县蚺城街道办事处_工资性支出 14-工资性支出 人员类 3010301-年终一次性奖 50101-工资奖金津补贴 2013101-行政运行 5-县(区)级 2-否 2-否 003001-保工资 0 30278 30278 30278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 997001-婺源县蚺城街道办事处 0-年初预算 17-乡财局 361130239999140000209-婺源县蚺城街道办事处_工资性支出 14-工资性支出 人员类 3010302-公务员(含参公)基础绩效奖 50101-工资奖金津补贴 2130104-事业运行 5-县(区)级 2-否 2-否 003001-保工资 0 1029600 1029600 1029600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 997001-婺源县蚺城街道办事处 0-年初预算 17-乡财局 361130239999140000209-婺源县蚺城街道办事处_工资性支出 14-工资性支出 人员类 3010302-公务员(含参公)基础绩效奖 50101-工资奖金津补贴 2010699-其他财政事务支出 5-县(区)级 2-否 2-否 003001-保工资 0 158400 158400 158400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 997001-婺源县蚺城街道办事处 0-年初预算 17-乡财局 361130239999140000209-婺源县蚺城街道办事处_工资性支出 14-工资性支出 人员类 30110-职工基本医疗保险缴费 50102-社会保障缴费 2101101-行政单位医疗 5-县(区)级 2-否 2-否 003001-保工资 0 528458.28 528458.28 528458.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 997001-婺源县蚺城街道办事处 0-年初预算 17-乡财局 361130239999140000209-婺源县蚺城街道办事处_工资性支出 14-工资性支出 人员类 30101-基本工资 50101-工资奖金津补贴 2130104-事业运行 5-县(区)级 2-否 2-否 003001-保工资 0 1674012 1674012 1674012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 997001-婺源县蚺城街道办事处 0-年初预算 17-乡财局 361130239999140000209-婺源县蚺城街道办事处_工资性支出 14-工资性支出 人员类 3010701-事业单位基础性绩效工资 50101-工资奖金津补贴 2130104-事业运行 5-县(区)级 2-否 2-否 003001-保工资 0 951600 951600 951600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 997001-婺源县蚺城街道办事处 0-年初预算 17-乡财局 361130239999150000208-婺源县蚺城街道办事处_其他工资福利支出 15-其他工资福利支出 人员类 3019999-其他工资福利支出 50199-其他工资福利支出 2010301-行政运行 5-县(区)级 2-否 2-否 004003-其他刚性支出 0 43120 43120 43120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 997001-婺源县蚺城街道办事处 0-年初预算 17-乡财局 361130239999150000208-婺源县蚺城街道办事处_其他工资福利支出 15-其他工资福利支出 人员类 3019999-其他工资福利支出 50199-其他工资福利支出 2013101-行政运行 5-县(区)级 2-否 2-否 004003-其他刚性支出 0 9360 9360 9360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 997001-婺源县蚺城街道办事处 0-年初预算 17-乡财局 361130239999150000208-婺源县蚺城街道办事处_其他工资福利支出 15-其他工资福利支出 人员类 3010702-事业单位超额绩效工资 50101-工资奖金津补贴 0-0 5-县(区)级 2-否 2-否 004003-其他刚性支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 997001-婺源县蚺城街道办事处 0-年初预算 17-乡财局 361130239999150000208-婺源县蚺城街道办事处_其他工资福利支出 15-其他工资福利支出 人员类 3010703-事业单位其他补贴 50101-工资奖金津补贴 0-0 5-县(区)级 2-否 2-否 004003-其他刚性支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 997001-婺源县蚺城街道办事处 0-年初预算 17-乡财局 361130239999150000208-婺源县蚺城街道办事处_其他工资福利支出 15-其他工资福利支出 人员类 3010704-事业单位月度专项绩效工资 50101-工资奖金津补贴 0-0 5-县(区)级 2-否 2-否 004003-其他刚性支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 997001-婺源县蚺城街道办事处 0-年初预算 17-乡财局 361130239999150000208-婺源县蚺城街道办事处_其他工资福利支出 15-其他工资福利支出 人员类 3019999-其他工资福利支出 50199-其他工资福利支出 2130104-事业运行 5-县(区)级 2-否 2-否 004003-其他刚性支出 0 40560 40560 40560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 997001-婺源县蚺城街道办事处 0-年初预算 17-乡财局 361130239999150000208-婺源县蚺城街道办事处_其他工资福利支出 15-其他工资福利支出 人员类 30114-医疗费 50199-其他工资福利支出 0-0 5-县(区)级 2-否 2-否 004003-其他刚性支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 997001-婺源县蚺城街道办事处 0-年初预算 17-乡财局 361130239999150000208-婺源县蚺城街道办事处_其他工资福利支出 15-其他工资福利支出 人员类 30106-伙食补助费 50199-其他工资福利支出 0-0 5-县(区)级 2-否 2-否 004003-其他刚性支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 997001-婺源县蚺城街道办事处 0-年初预算 17-乡财局 361130239999150000208-婺源县蚺城街道办事处_其他工资福利支出 15-其他工资福利支出 人员类 3019999-其他工资福利支出 50199-其他工资福利支出 2010699-其他财政事务支出 5-县(区)级 2-否 2-否 004003-其他刚性支出 0 6240 6240 6240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 997001-婺源县蚺城街道办事处 0-年初预算 17-乡财局 361130239999150000208-婺源县蚺城街道办事处_其他工资福利支出 15-其他工资福利支出 人员类 3010705-事业单位年度专项绩效工资 50101-工资奖金津补贴 0-0 5-县(区)级 2-否 2-否 004003-其他刚性支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 997001-婺源县蚺城街道办事处 0-年初预算 17-乡财局 361130239999150000208-婺源县蚺城街道办事处_其他工资福利支出 15-其他工资福利支出 人员类 3010303-公务员(含参公)年度考核奖 50101-工资奖金津补贴 0-0 5-县(区)级 2-否 2-否 004003-其他刚性支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 997001-婺源县蚺城街道办事处 0-年初预算 17-乡财局 361130239999160000208-婺源县蚺城街道办事处_离休人员支出 16-离休人员支出 人员类 30301-离休费 50905-离退休费 2010301-行政运行 5-县(区)级 2-否 2-否 003001-保工资 0 11688 11688 11688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 997001-婺源县蚺城街道办事处 0-年初预算 17-乡财局 361130239999160000208-婺源县蚺城街道办事处_离休人员支出 16-离休人员支出 人员类 30307-医疗费补助 50901-社会福利和救助 0-0 5-县(区)级 2-否 2-否 003001-保工资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 997001-婺源县蚺城街道办事处 0-年初预算 17-乡财局 361130239999160000208-婺源县蚺城街道办事处_离休人员支出 16-离休人员支出 人员类 30301-离休费 50905-离退休费 2130104-事业运行 5-县(区)级 2-否 2-否 003001-保工资 0 23376 23376 23376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 997001-婺源县蚺城街道办事处 0-年初预算 17-乡财局 361130239999170000208-婺源县蚺城街道办事处_退休人员支出 17-退休人员支出 人员类 30302-退休费 50905-离退休费 2010301-行政运行 5-县(区)级 2-否 2-否 004003-其他刚性支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 997001-婺源县蚺城街道办事处 0-年初预算 17-乡财局 361130239999170000208-婺源县蚺城街道办事处_退休人员支出 17-退休人员支出 人员类 30303-退职(役)费 50905-离退休费 0-0 5-县(区)级 2-否 2-否 004003-其他刚性支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 997001-婺源县蚺城街道办事处 0-年初预算 17-乡财局 361130239999170000208-婺源县蚺城街道办事处_退休人员支出 17-退休人员支出 人员类 30307-医疗费补助 50901-社会福利和救助 0-0 5-县(区)级 2-否 2-否 004003-其他刚性支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 997001-婺源县蚺城街道办事处 0-年初预算 17-乡财局 361130239999180000208-婺源县蚺城街道办事处_其他对个人和家庭补助 18-其他对个人和家庭补助 人员类 30399-其他对个人和家庭的补助 50999-其他对个人和家庭的补助 2010301-行政运行 5-县(区)级 2-否 2-否 004003-其他刚性支出 0 541200 541200 541200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 997001-婺源县蚺城街道办事处 0-年初预算 17-乡财局 361130239999180000208-婺源县蚺城街道办事处_其他对个人和家庭补助 18-其他对个人和家庭补助 人员类 30309-奖励金 50901-社会福利和救助 0-0 5-县(区)级 2-否 2-否 004003-其他刚性支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 997001-婺源县蚺城街道办事处 0-年初预算 17-乡财局 361130239999180000208-婺源县蚺城街道办事处_其他对个人和家庭补助 18-其他对个人和家庭补助 人员类 30305-生活补助 50901-社会福利和救助 0-0 5-县(区)级 2-否 2-否 004003-其他刚性支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 997001-婺源县蚺城街道办事处 0-年初预算 17-乡财局 361130239999180000208-婺源县蚺城街道办事处_其他对个人和家庭补助 18-其他对个人和家庭补助 人员类 30304-抚恤金 50901-社会福利和救助 0-0 5-县(区)级 2-否 2-否 004003-其他刚性支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 997001-婺源县蚺城街道办事处 0-年初预算 17-乡财局 361130239999180000208-婺源县蚺城街道办事处_其他对个人和家庭补助 18-其他对个人和家庭补助 人员类 30306-救济费 50901-社会福利和救助 0-0 5-县(区)级 2-否 2-否 004003-其他刚性支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 997001-婺源县蚺城街道办事处 0-年初预算 17-乡财局 361130239999180000208-婺源县蚺城街道办事处_其他对个人和家庭补助 18-其他对个人和家庭补助 人员类 30308-助学金 50902-助学金 0-0 5-县(区)级 2-否 2-否 004003-其他刚性支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 997001-婺源县蚺城街道办事处 0-年初预算 17-乡财局 361130239999180000208-婺源县蚺城街道办事处_其他对个人和家庭补助 18-其他对个人和家庭补助 人员类 30399-其他对个人和家庭的补助 50999-其他对个人和家庭的补助 2130104-事业运行 5-县(区)级 2-否 2-否 004003-其他刚性支出 0 16879.32 16879.32 16879.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 997001-婺源县蚺城街道办事处 1-提前下达 17-乡财局 361130239999180000208-婺源县蚺城街道办事处_其他对个人和家庭补助 18-其他对个人和家庭补助 30399-其他对个人和家庭的补助 50999-其他对个人和家庭的补助 2010301-行政运行 5-县(区)级 2-否 2-否 004003-其他刚性支出 0 4440.56 4440.56 0 4440.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 997001-婺源县蚺城街道办事处 0-年初预算 17-乡财局 361130239992110000203-婺源县蚺城街道办事处_基本运转支出 211-基本运转支出 公用类 30201-办公费 50201-办公经费 2130104-事业运行 5-县(区)级 2-否 2-否 003002-保运转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 997001-婺源县蚺城街道办事处 0-年初预算 17-乡财局 361130239992110000203-婺源县蚺城街道办事处_基本运转支出 211-基本运转支出 公用类 30205-水费 50201-办公经费 2130104-事业运行 5-县(区)级 2-否 2-否 003002-保运转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 997001-婺源县蚺城街道办事处 0-年初预算 17-乡财局 361130239992110000203-婺源县蚺城街道办事处_基本运转支出 211-基本运转支出 公用类 30231-公务用车运行维护费 50208-公务用车运行维护费 0-0 5-县(区)级 2-否 2-否 003002-保运转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 997001-婺源县蚺城街道办事处 0-年初预算 17-乡财局 361130239992110000203-婺源县蚺城街道办事处_基本运转支出 211-基本运转支出 公用类 30202-印刷费 50201-办公经费 2130104-事业运行 5-县(区)级 2-否 2-否 003002-保运转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 997001-婺源县蚺城街道办事处 0-年初预算 17-乡财局 361130239992110000203-婺源县蚺城街道办事处_基本运转支出 211-基本运转支出 公用类 30207-邮电费 50201-办公经费 2130104-事业运行 5-县(区)级 2-否 2-否 003002-保运转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 997001-婺源县蚺城街道办事处 0-年初预算 17-乡财局 361130239992110000203-婺源县蚺城街道办事处_基本运转支出 211-基本运转支出 公用类 30211-差旅费 50201-办公经费 2130104-事业运行 5-县(区)级 2-否 2-否 003002-保运转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 997001-婺源县蚺城街道办事处 0-年初预算 17-乡财局 361130239992110000203-婺源县蚺城街道办事处_基本运转支出 211-基本运转支出 公用类 30239-其他交通费用 50201-办公经费 2010301-行政运行 5-县(区)级 2-否 2-否 003002-保运转 0 213000 213000 213000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 997001-婺源县蚺城街道办事处 0-年初预算 17-乡财局 361130239992110000203-婺源县蚺城街道办事处_基本运转支出 211-基本运转支出 公用类 30213-维修(护)费 50209-维修(护)费 2130104-事业运行 5-县(区)级 2-否 2-否 003002-保运转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 997001-婺源县蚺城街道办事处 0-年初预算 17-乡财局 361130239992110000203-婺源县蚺城街道办事处_基本运转支出 211-基本运转支出 公用类 30206-电费 50201-办公经费 2130104-事业运行 5-县(区)级 2-否 2-否 003002-保运转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 997001-婺源县蚺城街道办事处 0-年初预算 17-乡财局 361130239992110000203-婺源县蚺城街道办事处_基本运转支出 211-基本运转支出 公用类 31002-办公设备购置 50306-设备购置 0-0 5-县(区)级 2-否 2-否 003002-保运转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 997001-婺源县蚺城街道办事处 0-年初预算 17-乡财局 361130239992110000203-婺源县蚺城街道办事处_基本运转支出 211-基本运转支出 公用类 30204-手续费 50201-办公经费 0-0 5-县(区)级 2-否 2-否 003002-保运转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 997001-婺源县蚺城街道办事处 0-年初预算 17-乡财局 361130239992110000203-婺源县蚺城街道办事处_基本运转支出 211-基本运转支出 公用类 30208-取暖费 50201-办公经费 0-0 5-县(区)级 2-否 2-否 003002-保运转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 997001-婺源县蚺城街道办事处 0-年初预算 17-乡财局 361130239992110000203-婺源县蚺城街道办事处_基本运转支出 211-基本运转支出 公用类 30240-税金及附加费用 50201-办公经费 0-0 5-县(区)级 2-否 2-否 003002-保运转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 997001-婺源县蚺城街道办事处 0-年初预算 17-乡财局 361130239992110000203-婺源县蚺城街道办事处_基本运转支出 211-基本运转支出 公用类 30214-租赁费 50201-办公经费 0-0 5-县(区)级 2-否 2-否 003002-保运转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
