分享到:
蚺城街道2023单位收入预算表
【字体:   
  单位收入预算表
单位收入预算表
  单位:元
序号 单位 支出功能分类科目 部门预算收入(合计) 经费拨款 一般非税收入 政府性基金收入 提前下达资金 国有资本经营预算收入 教育收费资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 使用非财政拨款结余 接收标识 政府性基金收入资金(提前下达) 其他收入资金 财政拨款结转小计 国库集中支付网上结转 政府性基金结转 国有资本经营结转 其他资金(结转结余)
1     24984688 0 0 0 25000 0 0 0 0 0 0 0   0 7000000 3449067 3425367 23700.07 0 0
2 997001-婺源县蚺城街道办事处   24984688 14510620 0 0 25000 0 0 0 0 0 0 0   0 7000000 3449067 3425367 23700.07 0 0
3 997001-婺源县蚺城街道办事处 2010301-行政运行 3173289 3173289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-年初预算 0 0 0 0 0 0 0
4 997001-婺源县蚺城街道办事处 2013101-行政运行 1085033 1085033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-年初预算 0 0 0 0 0 0 0
5 997001-婺源县蚺城街道办事处 2010699-其他财政事务支出 720188 720188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-年初预算 0 0 0 0 0 0 0
6 997001-婺源县蚺城街道办事处 2130104-事业运行 12365816 5365816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-年初预算 0 7000000 0 0 0 0 0
7 997001-婺源县蚺城街道办事处 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 955948.5 955948.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-年初预算 0 0 0 0 0 0 0
8 997001-婺源县蚺城街道办事处 2210201-住房公积金 716951.3 716951.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-年初预算 0 0 0 0 0 0 0
9 997001-婺源县蚺城街道办事处 2101101-行政单位医疗 528394.7 528394.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-年初预算 0 0 0 0 0 0 0
10 997001-婺源县蚺城街道办事处 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 535000 535000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-年初预算 0 0 0 0 0 0 0
11 997001-婺源县蚺城街道办事处 2080208-基层政权建设和社区治理 1430000 1430000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-年初预算 0 0 0 0 0 0 0
12 997001-婺源县蚺城街道办事处 2010301-行政运行 298263.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-结转结余 0 0 298263.3 298263.3 0 0 0
13 997001-婺源县蚺城街道办事处 2130701-对村级公益事业建设的补助 220571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-结转结余 0 0 220571 220571 0 0 0
14 997001-婺源县蚺城街道办事处 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 169524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-结转结余 0 0 169524 169524 0 0 0
15 997001-婺源县蚺城街道办事处 2120804-农村基础设施建设支出 23700.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-结转结余 0 0 23700.07 0 23700.07 0 0
16 997001-婺源县蚺城街道办事处 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 82500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-结转结余 0 0 82500 82500 0 0 0
17 997001-婺源县蚺城街道办事处 2100499-其他公共卫生支出 489221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-结转结余 0 0 489221 489221 0 0 0
18 997001-婺源县蚺城街道办事处 2210201-住房公积金 53122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-结转结余 0 0 53122 53122 0 0 0
19 997001-婺源县蚺城街道办事处 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5718.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-结转结余 0 0 5718.08 5718.08 0 0 0
20 997001-婺源县蚺城街道办事处 2070199-其他文化和旅游支出 33000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-结转结余 0 0 33000 33000 0 0 0
21 997001-婺源县蚺城街道办事处 2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 12080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-结转结余 0 0 12080 12080 0 0 0
22 997001-婺源县蚺城街道办事处 2120399-其他城乡社区公共设施支出 1448568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-结转结余 0 0 1448568 1448568 0 0 0
23 997001-婺源县蚺城街道办事处 2080208-基层政权建设和社区治理 585000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-结转结余 0 0 585000 585000 0 0 0
24 997001-婺源县蚺城街道办事处 2082001-临时救助支出 27800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-结转结余 0 0 27800 27800 0 0 0
25 997001-婺源县蚺城街道办事处 2082001-临时救助支出 25000 0 0 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 1-提前下达 0 0 0 0 0 0 0
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读