您当前的位置: 首页>政务公开>阳光三务>洪村>财务
洪村明细帐余额表
明细帐余额表
编制单位:洪村村委会       2020-9-30        单位:元
应收款 长期投资
应收单位名称 时间 金额 时间 金额
胡灶文 2004年以前 1,460.75 有价证券   2004年以前 100
洪进元 2004年以前 598.00 对内投资   2004年以前 6219.55
俞必胜 2004年以前 110.00 合计 6319.55
洪长春(青) 2004年以前 30.00 专项应付款
大队老年木厂 2004年以前 9,104.75 时间 金额
大队林场 2004年以前 2,899.64 洪灾定向捐赠 2017.9 5000
姚王(天)盛 2004年以前 500.00 天保林、公益林 2019.9 70537.89
上坦组 2004年以前 300.00 湖村水渠修复水利资金 2019.12.3 20000
俞金焰 2004年以前 1,000.00 船坵河磅修复水利资金 2019.12.3 30000
综合保险 2004年以前 585.00 洪村水渠修复水利资金 2019.12.3 20000
优质鱼苗款 2004年以前 1,040.00 新冠肺炎疫情防控资金 2020.3.2 13350.91
清华医院医疗组 2004年以前 2,358.00 自然灾害补助资金(7.8洪灾补助款) 2020.9.2 5000
预付上堡木头款 2004年以前 6,000.00 合计 163888.8
吴秀龙 2004年以前 55.00 内部往来
洪金焰 2004年以前 30.00 时间 金额
程灶福 2004年以前 200.00 清华村委会 2013年 -50000
叶达成 2004年以前 1,400.00 洪招弟 2004年以前 -0.21
清华农工商 2004年以前 3,644.10 葛春兴 2004年以前 -740
房屋宅基地 2004年以前 10.93 胡康生 2004年以前 -664.14
象形组 2004年以前 150.00 洪树青 2004年以前 -2057.14
垫付床费 2004年以前 1,200.00 洪自和 2004年以前 299.99
垫付甲杂种子 2004年以前 568.63 合计 -53161.5
潘品忠茶厂 2004年以前 2,571.20 短期借款
清华工贸公司 2004年以前 4,550.00 时间 金额
木林下组 2004年以前 214.52 东岳社区    2010年3月 100000
外硖石组 2004年以前 82.34 合计 100000
里硖石组 2004年以前 85.00
潘社盛(木头款) 2004年以前 4,542.46 长期借款
垫付农业税 2004年以前 599.19 时间 金额
备用金 3307.86  清华信用社 2004年以前 19400
清华营业厅 2004年以前 16640
合计 49,197.37 合计 36040
应付款
应付单位名称 时间 金额 应付单位名称 时间 金额
长林居委会 2015.3.5 30,000.00 方日明 2004年以前 685.00
江红杰 2015.12.27收双岭山塘整治工程保证金 3,000.00 占永珠 2004年以前 371.00
计生保证金 2014.3 500.00 余得水 2004年以前 200.00
洪长春 2004年以前 135.00 林站餐厅 2004年以前 182.00
张坤化(任) 2004年以前 582.00 洪进兴 2004年以前 290.12
上堡组 2004年以前 2,000.00 洪周保 2004年以前 190.39
江延庆 2004年以前 2,080.00 洪社欣 2004年以前 150.00
姚八斤 2004年以前 1,532.50 胡存明 2004年以前 292.00
施富桂 2004年以前 1,130.00 王春英 2004年以前 -10.00
洪火大 2004年以前 1,295.50 潘细久 2004年以前 78.00
程细金 2004年以前 600.00 洪建昌 2004年以前 418.69
罗寿能 2004年以前 1,000.00 潘品忠 2004年以前 -65.00
潘光荣 2004年以前 229.15 余新梅 2004年以前 0.43
胡金开 2004年以前 6,010.88 洪细发 2004年以前 90.00
清华工贸 2004年以前 28,365.55 洪观连 2004年以前 120.00
王兆五 2004年以前 3,824.96 洪淦坤 2004年以前 74.00
象形组 2004年以前 2,000.00 洪新荣 2004年以前 150.00
洪新盛 2004年以前 345.20 洪文平 2004年以前 30.00
上坦组 2004年以前 2,700.00 王根盛 2004年以前 10,000.00
上堡村小组 2005.9.8 3,000.00 洪章保 2004年以前 -160.00
清华木制品厂 2004年以前 132.11 潘寿明 2004年以前 70.00
洪泉树 2008.12.20 -2,000.00 救灾款 2008年6月6、14号,2008.12.2 15,297.00
胡学明 2007.5.13 -205.00 洪欣生 2004年以前 -1,000.00
潘林盛 2004年以前 849.00 胡德全 2004年以前 -1,264.85
洪自元 2004年以前 200.00 胡灶坤 2004年以前-24;2005.9.9-2000 -2,024.00
俞进良 2004年以前 -700.00 洪林柏 2004年以前 -4,670.00
潘新太 2004年以前 -970.00 程建忠 2004年以前 3,213.10
张全其 2004年以前 150.00 施金盛 2004年以前 990.00
洪进炎 2004年以前 434.00 张可树 2004年以前 225.00
洪根旺 2004年以前 507.10 胡灶华 2004年以前 2,535.00
孙志平 2004年以前 50.00 吴述强 2004年以前 2,524.00
清(潘)华欣 2004年以前 7,000.00 单进谷 2017.3.8收南坑水库、水埠工程质保金 3,790.00
潘社盛 2004年以前 56.15 俞荣华 2018.3.8收新亭、坑口石碣修复(4050+4500) 8,550.00
徽派建筑保证金 2020.6.3 28,000.00 美味酒店 2019.9 30,000.00
合计 123,834.10 合计 71321.88
合计 195155.98 
村主任:潘来元 会计:汪锦秀 出纳:翟文凤