您当前的位置: 首页>政务公开>阳光三务>新街社区>村务
新街社区2020年三季度高龄老人长寿补贴发放表
婺源县2020年三季度高龄老人长寿补贴发放表
序号 村(居)名称 姓名 享受    时间 80-89岁 90岁以上 金额
合计
联系电话 备注
月份 标准 金额 月份 标准 金额
39 清华镇东源村委会 席根香 2015.11 3 60 180 0 180
40 清华镇东源村委会 徐素琴 2016.6 3 60 180 0 180
42 清华镇东源村委会 郑庭亮 2016.7 3 60 180 0 180
149 清华镇新街居委会 胡付子 2015.5 3 60 180 0 180
150 清华镇新街居委会 白雪梅 2014.12 3 60 180 0 180
151 清华镇新街居委会 胡友贤 2014.5 3 60 180 0 180
152 清华镇新街居委会 陈冬菊 2013.11 3 60 180 0 180
153 清华镇新街居委会 吴细玉 2013.1 3 60 180 0 180
154 清华镇新街居委会 黄木金 2013.5 3 60 180 0 180
155 清华镇新街居委会 邓银兰 2013.1 0 3 100 300 300
156 清华镇新街居委会 王早竹 2013.1 3 60 180 0 180
157 清华镇新街居委会 平月香 2013.1 3 60 180 0 180
158 清华镇新街居委会 王六则 2013.8 3 60 180 0 180
159 清华镇新街居委会 熊德印 2013.10 3 60 180 0 180
160 清华镇新街居委会 刘小毛 2013.1 0 3 100 300 300
161 清华镇新街居委会 吴春英 2013.1 3 60 180 0 180
162 清华镇新街居委会 杨天长 2013.1 0 3 100 300 300
163 清华镇新街居委会 陈秀姿 2013.6 3 60 180 0 180
164 清华镇新街居委会 胡春友 2013.1 3 60 180 0 180
165 清华镇新街居委会 李春林 2014.1 3 60 180 0 180
166 清华镇新街居委会 曹清仙 2014.5 3 60 180 0 180
168 清华镇新街居委会 严香妹 2014.9 3 60 180 0 180
169 清华镇新街居委会 胡华艮 2015.1 3 60 180 0 180
170 清华镇新街居委会 毕银鸾 2015.6 3 60 180 0 180
171 清华镇新街居委会 程好女 2014.1 3 60 180 0 180
172 清华镇横街居委会 周洪明 2016.1 3 60 180 0 180
173 清华镇横街居委会 董社养 2015.10 3 60 180 0 180
174 清华镇新街居委会 胡东義 2016.2 3 60 180 0 180
175 清华镇新街居委会 周菊英 2015.10 3 60 180 0 180
176 清华镇新街居委会 赵惠芬 2015.11 3 60 180 0 180
177 清华镇新街居委会 徐翠珠 2016.9 3 60 180 0 180
178 清华镇新街居委会 葛良美 2016.9 3 60 180 0 180
200 清华镇新街居委会 龚平洋 2017.04 3 60 180 0 180
201 清华镇新街居委会 祝文荣 2017.08 3 60 180 0 180
202 清华镇浮溪村委会 李香莲 2017.06 3 60 180 0 180
224 清华镇新街居委会 林兰英 2018.4 3 60 180 0 180
225 清华镇新街居委会 余金虎 2018.3 3 60 180 0 180
226 清华镇新街居委会 唐金妹 2018.4 3 60 180 0 180
249 清华镇新街居委会 黄光镇 2018.7 3 60 180 0 180
251 清华镇新街居委会 胡马奶 2018.8 3 60 180 0 180
253 清华镇新街居委会 胡新昌 2018.8 3 60 180 0 180
256 清华镇新街居委会 汪盛昌 2018.9 3 60 180 0 180
260 清华镇新街居委会 赵玉华 2018.10 3 60 180 0 180 7242238
271 清华镇新街居委会 单比忠 2018.12 3 60 180 0 180
275 清华镇新街居委会 王金富 2018.10 3 60 180 0 180
296 清华镇新街 应笑林 2019.03 3 60 180 0 180 15216080398
297 清华镇新街 甘金泉 2019.03 3 60 180 0 180
321 新街居委会 甘惠兰 2019.12 3 60 180 180 7242581
322 新街居委会 李美芳 2019.11 3 60 180 180 15270321139
323 新街居委会 靳才火 2019.11 3 60 180 180 7242110
324 新街居委会 胡烈忠 2019.07 3 60 180 180 13507930745
325 新街居委会 陈豆花 2019.09 3 60 180 180 13970374223
326 新街居委会 龚秋桥 2019.09 3 60 180 180 15270532665
347 新街居委会 付以德 2013.1 2 60 120 1 100 100 220 13282912022
355 清华镇新街居委会 方银香 2020.7 3 60 180 180 13282912022
356 清华镇新街居委会 钱苗娟 2020.7 3 60 180 180 15270320860
小计 67400