分享到:
婺源县旅游经济发展中心2019年部门决算公开
【字体:   
收入支出决算总表
金额单位:元
编制单位:婺源县旅游经济发展中心 2019年度 批复01表
         
    行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
    1 2 3     4 5 6
一、一般公共预算财政拨款收入 1 5,385,677.48 一、一般公共服务支出 31 0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 5,357,900.00 二、外交支出 32 0.00
三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00
四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00
五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00
六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00
七、其他收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 3,317,050.19
8 八、社会保障和就业支出 38 116,146.00
9 九、卫生健康支出 39 38,046.48
10 十、节能环保支出 40 0.00
11 十一、城乡社区支出 41 7,394,710.00
12 十二、农林水支出 42 0.00
13 十三、交通运输支出 43 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00
15 十五、商业服务业等支出 45 0.00
16 十六、金融支出 46 0.00
17 十七、援助其他地区支出 47 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00
19 十九、住房保障支出 49 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00
21 二十一、灾害防治及应急管理支出 51 0.00
22 二十二、其他支出 52 0.00
23 二十三、债务还本支出 53 0.00
24 二十四、债务付息支出 54 0.00
25 55
本年收入合计 26 10,743,577.48 本年支出合计 56 10,865,952.67
  用事业基金弥补收支差额 27 0.00   结余分配                  57 - - 0.00
  年初结转和结余 28 269,228.93   年末结转和结余                                 58 146,853.74
29                               59
总计 30 11,012,806.41 总计 60 11,012,806.41
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算
金额单位:元
编制单位:婺源县旅游经济发展中心 2019年度 批复02表
    本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:教育收费
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 10,743,577.48 10,743,577.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 3,194,675.00 3,194,675.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 3,194,675.00 3,194,675.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070113   旅游宣传 477,127.00 477,127.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化和旅游支出 2,717,548.00 2,717,548.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 116,146.00 116,146.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 116,146.00 116,146.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 116,146.00 116,146.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 38,046.48 38,046.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 38,046.48 38,046.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 38,046.48 38,046.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 7,394,710.00 7,394,710.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 2,036,810.00 2,036,810.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 2,036,810.00 2,036,810.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 5,357,900.00 5,357,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120802   土地开发支出 5,357,900.00 5,357,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算
金额单位:元
编制单位:婺源县旅游经济发展中心 2019年度 批复03表
    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 10,865,952.67 1,965,068.65 8,900,884.02 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 3,317,050.19 1,810,876.17 1,506,174.02 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 3,317,050.19 1,810,876.17 1,506,174.02 0.00 0.00 0.00
2070113   旅游宣传 497,127.00 497,127.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化和旅游支出 2,819,923.19 1,313,749.17 1,506,174.02 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 116,146.00 116,146.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 116,146.00 116,146.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 116,146.00 116,146.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 38,046.48 38,046.48 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 38,046.48 38,046.48 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 38,046.48 38,046.48 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 7,394,710.00 0.00 7,394,710.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 2,036,810.00 0.00 2,036,810.00 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 2,036,810.00 0.00 2,036,810.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 5,357,900.00 0.00 5,357,900.00 0.00 0.00 0.00
2120802   土地开发支出 5,357,900.00 0.00 5,357,900.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
金额单位:元
编制单位:婺源县旅游经济发展中心 2019年度 批复04表
         
    行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
    1 2 3     4 5 6 7 8 9 10 11 12
一、一般公共预算财政拨款 1 5,385,677.48 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 5,357,900.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 3,317,050.19 3,317,050.19 0.00
8 八、社会保障和就业支出 38 116,146.00 116,146.00 0.00
9 九、卫生健康支出 39 38,046.48 38,046.48 0.00
10 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 41 7,394,710.00 2,036,810.00 5,357,900.00
12 十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
21 二十一、灾害防治及应急管理支出 51 0.00 0.00 0.00
22 二十二、其他支出 52 0.00 0.00 0.00
23 二十三、债务还本支出 53 0.00 0.00 0.00
24 二十四、债务付息支出 54 0.00 0.00 0.00
25 55
本年收入合计 26 10,743,577.48 本年支出合计 56 10,865,952.67 5,508,052.67 5,357,900.00
年初财政拨款结转和结余 27 269,228.93 年末财政拨款结转和结余 57 146,853.74 146,853.74 0.00
一、一般公共预算财政拨款 28 269,228.93 58
二、政府性基金预算财政拨款 29 0.00 59
总计 30 11,012,806.41 总计 60 11,012,806.41 5,654,906.41 5,357,900.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
金额单位:元
编制单位:婺源县旅游经济发展中心 2019年度 批复05表
    本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 5,508,052.67 1,965,068.65 3,542,984.02
207 文化旅游体育与传媒支出 3,317,050.19 1,810,876.17 1,506,174.02
20701 文化和旅游 3,317,050.19 1,810,876.17 1,506,174.02
2070113   旅游宣传 497,127.00 497,127.00 0.00
2070199   其他文化和旅游支出 2,819,923.19 1,313,749.17 1,506,174.02
208 社会保障和就业支出 116,146.00 116,146.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 116,146.00 116,146.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支 116,146.00 116,146.00 0.00
210 卫生健康支出 38,046.48 38,046.48 0.00
21011 行政事业单位医疗 38,046.48 38,046.48 0.00
2101102   事业单位医疗 38,046.48 38,046.48 0.00
212 城乡社区支出 2,036,810.00 0.00 2,036,810.00
21203 城乡社区公共设施 2,036,810.00 0.00 2,036,810.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 2,036,810.00 0.00 2,036,810.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
金额单位:元
编制单位:婺源县旅游经济发展中心 2019年度 批复06表
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 1,313,193.88 302 商品和服务支出 651,874.77 307 债务利息及费用支出 0.00
30101   基本工资 446,632.92 30201   办公费 30,665.00 30701   国内债务付息 0.00
30102   津贴补贴 17,600.00 30202   印刷费 0.00 30702   国外债务付息 0.00
30103   奖金 229,252.00 30203   咨询费 0.00 30703   国内债务发行费用 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30204   手续费 0.00 30704   国外债务发行费用 0.00
30107   绩效工资 292,800.00 30205   水费 0.00 310 资本性支出 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 127,207.68 30206   电费 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30207   邮电费 0.00 31002   办公设备购置 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 42,671.04 30208   取暖费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30111   公务员医疗补助缴款 0.00 30209   物业管理费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30112   其他社会保障缴费 13,660.24 30211   差旅费 106,598.50 31006   大型修缮 0.00
30113   住房公积金 0.00 30212   因公出国(境)费用 13,797.50 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 0.00 31008   物资储备 0.00
30199   其他工资福利支出 143,370.00 30214   租赁费 26,831.00 31009   土地补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 0.00 30215   会议费 0.00 31010   安置补助 0.00
30301   离休费 0.00 30216   培训费 0.00 310111   地上附着物和青苗补偿 0.00
30302   退休费 0.00 30217   公务接待费 35,456.00 31012   拆迁补偿 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30224   被装购置费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30305   生活补贴 0.00 30225   专用燃料费 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 0.00 31022   无形资产购置 0.00
30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 298,014.00 31099   其他资本性支出 0.00
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 36,550.00 312 对企业补助 0.00
30309   奖励金 0.00 30229   福利费 0.00 31201   资本金注入 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 31203   政府投资基金股权投资 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30239   其他交通费用 1,200.00 31204   费用补贴 0.00
30240   税金及附加费用 20,211.77 31205   利息补贴 0.00
30299   其他商品和服务支出 82,551.00 31299   其他对企业补助 0.00
399 其他支出 0.00
39906   赠与 0.00
39907   国家赔偿费用支出 0.00
39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
39999   其他支出 0.00
人员经费合计 1,313,193.88 公用支出合 651,874.77
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
金额单位:元
编制单位:婺源县旅游经济发展中心 2019年 批复07表
项目 栏次 年初预算数 决算数
行次 1 2
一、“三公”经费支出 1 103,797.50 49,253.50
  1.因公出国(境)费 2 13,797.50 13,797.50
  2.公务用车购置及运行维护费 3 0.00 0.00
    (1)公务用车购置费 4 0.00 0.00
    (2)公务用车运行维护费 5 0.00 0.00
  3.公务接待费 6 90,000.00 35,456.00
    (1)国内接待费 7 90,000.00 35,456.00
         其中:外事接待费 8 0.00 0.00
    (2)国(境)外接待费 9 0.00 0.00
二、相关统计数 10 - -
  1.因公出国(境)团组数(个) 11 - 1
  2.因公出国(境)人次数(人) 12 - 8
  3.公务用车购置数(辆) 13 - 0
  4.公务用车保有量(辆) 14 - 0
  5.国内公务接待批次(个) 15 - 32
    其中:外事接待批次(个) 16 - 0
  6.国内公务接待人次(人) 17 - 360
    其中:外事接待人次(人) 18 - 0
  7.国(境)外公务接待批次(个) 19 - 0
  8.国(境)外公务接待人次(人) 20 - 0
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为批复的年初预算数,不包含以前年度结转的资金;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
金额单位:元
编制单位:婺源县旅游经济发展中心 2019年度 批复08表
    年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0.00 5,357,900.00 5,357,900.00 0.00 5,357,900.00 0.00
212 城乡社区支出 0.00 5,357,900.00 5,357,900.00 0.00 5,357,900.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 5,357,900.00 5,357,900.00 0.00 5,357,900.00 0.00
2120802   土地开发支出 0.00 5,357,900.00 5,357,900.00 0.00 5,357,900.00 0.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
有资产占用情况表
单位:台、辆、套
编制单位:婺源县旅游经济发展中心 2019年 批复09表
栏次 决算数
一、车辆数合计(台、辆) 1
  1.副部(省)级及以上领导用车 2
  2.主要领导干部用车 3
  3.机要通信用车 4
  4.应急保障用车 5
  5.执法执勤用车 6
  6.特种专业技术用车 7
  7.离退休干部用车 8
  8.其他用车 9
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) 10
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) 11
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读