分享到:
婺源县2019年度自用材采伐计划申报表
【字体:   
婺源县2019年度自用材采伐计划申报表
单位:立方米
乡(镇) 起源 按采伐类型 按树种 采伐剩余物
        杉松木
蓄积 出材 主伐 抚育采伐 其他采伐
蓄积 出材 蓄积 出材 蓄积 出材 蓄积 出材
全县合计 7782 5142 7474 4942 308 200 7782 5142 1167 
一、国有合计 332 220 332 220 332 220 50 
中洲林场 人工 47  30  47  30  47  30  7 
珍珠山林场  人工 285 190 285 190 285 190 43 
二、集体合计 7450 4922 7142 4722 308 200 7450 4922 1118 
太白镇 玉坦 人工 45 30 45 30 45 30 7 
太白镇 程家湾 人工 62 40 62 40 62 40 9 
太白镇 新屋 人工 62 40 62 40 62 40 9 
太白镇 太白 人工 31 20 31 20 31 20 5 
太白镇 杨村 人工 62 40 62 40 62 40 9 
太白镇 潘村 人工 62 40 62 40 62 40 9 
太白镇 曹门 人工 62 40 62 40 62 40 9 
太白镇 薛村 人工 62 40 62 40 62 40 9 
清华镇 花园 人工 154 100 154 100 154 100 23 
清华镇 双河 人工 154 100 154 100 154 100 23 
清华镇 清华 人工 154 100 154 100 154 100 23 
清华镇 浮溪 人工 154 100 154 100 154 100 23 
清华镇 洪村 人工 154 100 154 100 154 100 23 
清华镇 里村 人工 154 100 154 100 154 100 23 
清华镇 诗春 人工 154 100 154 100 154 100 23 
清华镇 东源 人工 77 50 77 50 77 50 12 
江湾镇 江湾村 人工 31 20 31 20 31 20 5 
江湾镇 晓起村 人工 31 20 31 20 31 20 5 
江湾镇 汪口村 人工 31 20 31 20 31 20 5 
江湾镇 大畈村 人工 15 10 15 10 15 10 2 
江湾镇 栗木坑村 人工 31 20 31 20 31 20 5 
江湾镇 荷田村 人工 31 20 31 20 31 20 5 
江湾镇 洪坦村 人工 15 10 15 10 15 10 2 
江湾镇 钟吕村 人工 31 20 31 20 31 20 5 
江湾镇 前段村 人工 15 10 15 10 15 10 2 
江湾镇 晓容村 人工 15 10 15 10 15 10 2 
江湾镇 浯村 人工 15 10 15 10 15 10 2 
江湾镇 济溪村 人工 15 10 15 10 15 10 2 
江湾镇 占坑村 人工 31 20 31 20 31 20 5 
江湾镇 龙潭村 人工 31 20 31 20 31 20 5 
江湾镇 低源村 人工 31 20 31 20 31 20 5 
江湾镇 东头村 人工 15 10 15 10 15 10 2 
江湾镇 古蜀地村 人工 15 10 15 10 15 10 2 
江湾镇 大潋村 人工 15 10 15 10 15 10 2 
浙源乡 岭脚 人工 31 20 31 20 31 20 5 
浙源乡 虹关 人工 31 20 31 20 31 20 5 
浙源乡 凤山 人工 31 20 31 20 31 20 5 
浙源乡 庐坑岭 人工 31 20 31 20 31 20 5 
浙源乡 庐坑 人工 31 20 31 20 31 20 5 
浙源乡 农科站 人工 31 20 31 20 31 20 5 
浙源乡 周家山 人工 31 20 31 20 31 20 5 
浙源乡 沱口 人工 31 20 31 20 31 20 5 
镇头镇 张村 人工 72 50 72 50 72 50 11 
镇头镇 镇头 人工 72 50 72 50 72 50 11 
镇头镇 冷水亭 人工 72 50 72 50 72 50 11 
镇头镇 梅田 人工 72 50 72 50 72 50 11 
镇头镇 游山 人工 72 50 72 50 72 50 11 
工业园区 高砂 人工 108 70 108 70 108 70 16 
工业园区 湖林 人工 31 20 31 20 31 20 5 
工业园区 岭下 人工 31 20 31 20 31 20 5 
蚺城街道办 香田 人工 46 30 46 30 46 30 7 
蚺城街道办 上梅洲 人工 62 40 62 40 62 40 9 
蚺城街道办 东岭坞 人工 124 80 124 80 124 80 19 
许村镇  汾水 人工 62 40 62 40 62 40 9 
许村镇  董家 人工 46 30 46 30 46 30 7 
许村镇  仁洪 人工 46 30 46 30 46 30 7 
许村镇  许村 人工 62 40 62 40 62 40 9 
许村镇  盘山 人工 46 30 46 30 46 30 7 
许村镇  朗湖 人工 31 20 31 20 31 20 5 
许村镇  洙坑 人工 31 20 31 20 31 20 5 
许村镇  周溪 人工 31 20 31 20 31 20 5 
许村镇  水埠头 人工 31 20 31 20 31 20 5 
许村镇  汪村 人工 31 20 31 20 31 20 5 
许村镇  项家埠 人工 31 20 31 20 31 20 5 
许村镇  曹村 人工 31 20 31 20 31 20 5 
许村镇  小港 人工 31 20 31 20 31 20 5 
秋口镇 占才 人工 92 60 92 60 92 60 14 
秋口镇 词坑 人工 77 50 77 50 77 50 12 
秋口镇 里源 人工 77 50 77 50 77 50 12 
秋口镇 洙西 人工 77 50 77 50 77 50 12 
秋口镇 秋溪 人工 77 50 77 50 77 50 12 
秋口镇 梓槎 人工 77 50 77 50 77 50 12 
秋口镇 官桥 人工 108 70 108 70 108 70 16 
秋口镇 黄源 人工 62 40 62 40 62 40 9 
秋口镇 李坑 人工 92 60 92 60 92 60 14 
秋口镇 言坑 人工 62 40 62 40 62 40 9 
秋口镇 渔潭 人工 92 60 92 60 92 60 14 
秋口镇 岭溪 人工 92 60 92 60 92 60 14 
秋口镇 秋口 人工 77 50 77 50 77 50 12 
秋口镇 王村 人工 92 60 92 60 92 60 14 
秋口镇 白石 人工 62 40 62 40 62 40 9 
思口镇 长滩 人工 57 40 57 40 57 40 9 
思口镇 西源 人工 71  50  71  50  71  50  11 
思口镇 高枧 人工 71  50  71  50  71  50  11 
思口镇 前坦 人工 57  40  57  40  57  40  9 
思口镇 西冲 人工 71  50  71  50  71  50  11 
思口镇 思溪 人工 43  30  43  30  43  30  6 
思口镇 思口 人工 43  30  43  30  43  30  6 
思口镇 河山坦 人工 57  40  57  40  57  40  9 
大鄣山乡 车田 人工 71 50 71 50 71 50 11 
大鄣山乡 下村 人工 43 30 43 30 43 30 6 
大鄣山乡 上村 人工 43 30 43 30 43 30 6 
大鄣山乡 白石源 人工 71 50 71 50 71 50 11 
大鄣山乡 黄村 人工 43 30 43 30 43 30 6 
大鄣山乡 古坦 人工 71 50 71 50 71 50 11 
大鄣山乡 莒莙 人工 71 50 71 50 71 50 11 
大鄣山乡 和村 人工 71 50 71 50 71 50 11 
大鄣山乡 菊径 人工 43 30 43 30 43 30 6 
大鄣山乡 程村 人工 43 30 43 30 43 30 6 
大鄣山乡 戴村 人工 43 30 43 30 43 30 6 
大鄣山乡 西山 人工 43 30 43 30 43 30 6 
大鄣山乡 水岚 人工 43 30 43 30 43 30 6 
溪头乡 龙尾 人工 30 20 30 20 30 20 5 
溪头乡 西岸 人工 15 10 15 10 15 10 2 
溪头乡 城口 人工 15 10 15 10 15 10 2 
赋春镇 臧坑 人工 40  26  15  11  25  15  40  26  6 
赋春镇 洪家 人工 45  30  30  20  15  10  45  30  7 
赋春镇 游汀 人工 30  20  15  10  15  10  30  20  5 
赋春镇 新田 人工 31  20  15  10  16  10  31  20  5 
赋春镇 冲田 人工 31  20  16  10  15  10  31  20  5 
赋春镇 赋春 人工 31  20  16  10  15  10  31  20  5 
赋春镇 盘坑 人工 31  20  16  10  15  10  31  20  5 
赋春镇 排前 人工 31  20  16  10  15  10  31  20  5 
赋春镇 虎溪 人工 31  20  16  10  15  10  31  20  5 
赋春镇 长溪 人工 31  20  16  10  15  10  31  20  5 
赋春镇 林塘 人工 40  26  15  11  25  15  40  26  6 
赋春镇 岩前 人工 31  20  16  10  15  10  31  20  5 
赋春镇 长降 人工 23  15  23  15  23  15  3 
赋春镇 胡家 人工 31  20  16  10  15  10  31  20  5 
赋春镇 甲路 人工 31  20  16  10  15  10  31  20  5 
赋春镇 湖山 人工 23  15  15  10  8  5  23  15  3 
赋春镇 严田 人工 31  20  16  10  15  10  31  20  5 
赋春镇 对坞 人工 31  20  31  20  31  20  5 
珍珠山乡 黄砂 人工 75  50  75  50  75  50  11 
珍珠山乡 吴源 人工 45 30 45 30 45 30 7 
  沱川乡  河东 人工 62 40 62 40 62 40 9 
  沱川乡  河西 人工 62 40 62 40 62 40 9 
  沱川乡  理坑 人工 31 20 31 20 31 20 5 
  沱川乡  溪头 人工 47 30 47 30 47 30 7 
  沱川乡  小沱 人工 47 30 47 30 47 30 7 
紫阳镇 善坑 人工 77 50 77 50 77 50 12 
紫阳镇 杨溪 人工 45 30 45 30 45 30 7 
紫阳镇 拥溪 人工 45 30 45 30 45 30 7 
紫阳镇 西坑 人工 45 30 45 30 45 30 7 
紫阳镇 考水 人工 45 30 45 30 45 30 7 
紫阳镇 梅林 人工 45 30 45 30 45 30 7 
紫阳镇 戴家 人工 45 30 45 30 45 30 7 
紫阳镇 齐村 人工 45 30 45 30 45 30 7 
紫阳镇 王家墩 人工 45 30 45 30 45 30 7 
紫阳镇 马家 人工 45 30 45 30 45 30 7 
紫阳镇 一都 人工 45 30 45 30 45 30 7 
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读