分享到:
婺源县2023年秋义务教育学校招生结果公示表
【字体:   
学校名称 学校标识码 学校类型 一年级招生数 七年级招生数
婺源县大鄣山希望小学 2136007180 小学 46 0
婺源县段莘乡中心小学 2136011014 小学 17 0
婺源县赋春镇中心小学 2136011117 小学 113 0
婺源县高砂中心小学 2136007019 小学 55 0
婺源县江湾中心小学 2136007222 小学 112 0
婺源县清华镇中心小学 2136008953 小学 131 0
婺源县秋口中心小学 2136010964 小学 61 0
婺源县思口镇中心小学 2136007877 小学 59 0
婺源县太白镇中心小学 2136004934 小学 51 0
婺源县溪头乡中心小学 2136011045 小学 10 0
婺源县许村镇中心小学 2136011088 小学 122 0
婺源县浙源乡中心小学 2136011552 小学 27 0
婺源县珍珠山乡中心小学 2136008514 小学 26 0
婺源县镇头镇中心小学 2136007845 小学 36 0
婺源县中云镇中心小学 2136011855 小学 118 0
婺源县紫阳第一小学 2136011007 小学 336 0
婺源县紫阳第二小学 2136006559 小学 222 0
婺源县紫阳第三小学 2136011043 小学 576 0
婺源县紫阳镇詹天佑小学 2136011921 小学 512 0
婺源县紫阳第五小学 2136009700 小学 329 0
婺源县紫阳第六小学 2136012753 小学 675 0
婺源县赋春镇甲路学校 3136010011 一贯制 30 48
婺源县古坦学校 3136006999 一贯制 11 74
婺源县江湾镇大畈学校 3136007122 一贯制 47 73
婺源县沱川学校 3136007088 一贯制 20 56
婺源县中云镇龙山学校 3136010012 一贯制 23 55
婺源县大鄣山中学 3136000794 初中 0 78
婺源县段莘中学 3136000796 初中 0 58
婺源县赋春中学 3136007000 初中 0 258
婺源县江湾中学 3136000795 初中 0 246
婺源县清华中学 3136000583 初中 0 182
婺源县秋口中学 3136000812 初中 0 108
婺源县思口中学 3136000586 初中 0 127
婺源县太白中学 3136000248 初中 0 114
婺源县溪头中学 3136007038 初中 0 56
婺源县许村中学 3136007032 初中 0 186
婺源县浙源中学 3136007084 初中 0 64
婺源县珍珠山中学 3136007026 初中 0 66
婺源县镇头中学 3136000793 初中 0 82
婺源县中云中学 3136000582 初中 0 142
婺源中学 3436000107 初中 0 1058
婺源县朱子中学 3136000923 初中 0 1196
婺源县梅林中学 3136007035 初中 0 414
婺源县赋春镇游汀小学 2136011118 完小 22 0
婺源县江湾镇栗木坑小学 2136007235 完小 26 0
婺源县江湾镇汪口国寿希望小学 2136007234 完小 20 0
婺源县溪头乡龙尾小学 2136011046 完小 12 0
婺源县紫阳镇梅林小学 2136008060 完小 1 0
婺源县大鄣山白石源小学 2136007189 教学点 1 0
婺源县大鄣山上村小学 2136007617 教学点 9 0
婺源县大鄣山乡古坦程村小学 2136006617 教学点 3 0
婺源县大鄣山乡古坦戴村小学 2136006625 教学点 2 0
婺源县大鄣山乡古坦篁田小学 2136007147 教学点 2 0
婺源县大鄣山乡古坦菊径小学 2136007024 教学点 2 0
婺源县大鄣山乡古坦水岚小学 2136006631 教学点 2 0
婺源县大鄣山乡古坦西山小学 2136006629 教学点 1 0
婺源县大鄣山鄣山小学 2136007203 教学点 3 0
婺源县段莘乡茶坑小学 2136011029 教学点 0 0
婺源县段莘乡槎口小学 2136011030 教学点 0 0
婺源县段莘乡官坑小学 2136011017 教学点 0 0
婺源县段莘乡阆山小学 2136011023 教学点 0 0
婺源县段莘乡庆源小学 2136011025 教学点 1 0
婺源县段莘乡腾坑小学 2136011020 教学点 1 0
婺源县段莘乡晓庄小学 2136011022 教学点 4 0
婺源县段莘乡裔村江芷爱心小学 2136011015 教学点 9 0
婺源县赋春镇甲路对坞小学 2136011885 教学点 2 0
婺源县赋春镇甲路胡家小学 2136011883 教学点 2 0
婺源县赋春镇甲路严田小学 2136011882 教学点 3 0
婺源县赋春镇岩前小学 2136011150 教学点 6 0
婺源县赋春镇长溪小学 2136011155 教学点 1 0
婺源县江湾镇江上青希望小学 2136007223 教学点 8 0
婺源县江湾镇晓容小学 2136007302 教学点 1 0
婺源县秋口镇秋溪小学 2136010966 教学点 1 0
婺源县秋口镇言坑小学 2136010979 教学点 1 0
婺源县秋口镇渔潭小学 2136010967 教学点 3 0
婺源县秋口镇长径小学 2136010989 教学点 1 0
婺源县秋口镇梓槎小学 2136010968 教学点 0 0
婺源县思口镇龙腾小学 2136007901 教学点 6 0
婺源县思口镇思溪小学 2136007896 教学点 1 0
婺源县思口镇太尉庙小学 2136007904 教学点 4 0
婺源县太白镇曹门小学 2136004945 教学点 1 0
婺源县太白镇程家湾小学 2136004950 教学点 0 0
婺源县太白镇新屋小学 2136004961 教学点 1 0
婺源县太白镇薛村小学 2136004941 教学点 2 0
婺源县太白镇杨村小学 2136004936 教学点 14 0
婺源县太白镇玉坦小学 2136004952 教学点 5 0
婺源县溪头乡东溪小学 2136011058 教学点 2 0
婺源县溪头乡桃源小学 2136000318 教学点 4 0
婺源县溪头乡砚山小学 2136011067 教学点 4 0
婺源县溪头乡阳太小学 2136011060 教学点 1 0
婺源县许村镇汾水小学 2136011092 教学点 3 0
婺源县许村镇仁洪小学 2136011089 教学点 2 0
婺源县许村镇周溪小学 2136011090 教学点 0 0
婺源县浙源乡虹关小学 2136011554 教学点 7 0
婺源县浙源乡岭脚小学 2136011557 教学点 7 0
婺源县浙源乡沱口小学 2136011555 教学点 5 0
婺源县珍珠山乡虹冲小学 2136008534 教学点 1 0
婺源县珍珠山乡黄砂小学 2136008516 教学点 12 0
婺源县镇头镇游山小学 2136007847 教学点 14 0
婺源县中云镇龙山江村小学 2136008435 教学点 6 0
婺源县中云镇龙山孔村小学 2136008387 教学点 8 0
婺源县中云镇龙山源口小学 2136008360 教学点 5 0
婺源县中云镇龙山长尧小学 2136008372 教学点 1 0
婺源县中云镇龙山豸峰小学 2136008380 教学点 3 0
婺源县中云镇罗田坞小学 2136011869 教学点 1 0
婺源县中云镇汪家小学 2136011872 教学点 0 0
婺源县紫阳镇梅林坑口小学 2136008324 教学点 2 0
婺源县紫阳镇梅林一都小学 2136008112 教学点 1 0
婺源县特殊教育学校 5136000022 特教 16 7
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读