分享到:
工业园区2018年部门决算公开表
【字体:   

收入支出决算总表
草案01表
编制单位:婺源县工业园区管委会2018年度部门决算汇总 2018年度 金额单位:元
收     入 支     出
项    目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
栏    次 1 2 3 栏    次 4 5 6
一、财政拨款收入 1 33,276,310.26 33,463,420.86 33,463,420.86 一、一般公共服务支出 28 2,798,149.40 2,817,543.00 2,817,543.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 1,998,400.00 1,998,400.00 1,998,400.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
三、事业收入 4 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
四、经营收入 5 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
六、其他收入 7 594,271.50 594,271.50 594,271.50 七、文化体育与传媒支出 34 35,000.00 35,000.00 35,000.00
8 八、社会保障和就业支出 35 2,115,711.60 2,115,711.60 2,115,711.60
9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 283,675.90 283,675.90 283,675.90
10 十、节能环保支出 37 6,640,956.00 6,640,956.00 6,640,956.00
11 十一、城乡社区支出 38 14,716,258.22 14,716,258.22 14,716,258.22
12 十二、农林水支出 39 4,952,514.48 4,952,514.48 4,952,514.48
13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 41 15,000.00 15,000.00 15,000.00
15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
22 二十二、债务还本支出 49 0.00 0.00 0.00
23 二十三、债务付息支出 50 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 33,870,581.76 34,057,692.36 34,057,692.36 本年支出合计 51 31,557,265.60 31,576,659.20 31,576,659.20
  用事业基金弥补收支差额 25 0.00 0.00 0.00   结余分配 52 0.00
  年初结转和结余 26 2,151,022.15 2,099,438.33 2,099,438.33   年末结转和结余 53 4,464,338.31 4,580,471.49 4,580,471.49
总计 27 36,021,603.91 36,157,130.69 36,157,130.69 总计 54 36,021,603.91 36,157,130.69 36,157,130.69
收入决算表
草案02表
编制单位:婺源县工业园区管委会2018年度部门决算汇总 2018年度 金额单位:元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类  科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 34,057,692.36 33,463,420.86 0.00 0.00 0.00 0.00 594,271.50
201 一般公共服务支出 2,729,993.00 2,729,993.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,123,867.00 2,123,867.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 1,323,867.00 1,323,867.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 484,526.00 484,526.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010699   其他财政事务支出 484,526.00 484,526.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20113 商贸事务 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011308   招商引资 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 21,600.00 21,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013699   其他共产党事务支出 21,600.00 21,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化支出 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 2,084,378.60 2,084,378.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 472,000.00 472,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080208   基层政权和社区建设 472,000.00 472,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 470,022.60 470,022.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 450,639.00 450,639.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 19,383.60 19,383.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 143,956.00 143,956.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080803   在乡复员、退伍军人生活补助 6,800.00 6,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080805   义务兵优待 34,680.00 34,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080806   农村籍退役士兵老年生活补助 39,060.00 39,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899   其他优抚支出 63,416.00 63,416.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 998,400.00 998,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082201   移民补助 998,400.00 998,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 283,675.90 283,675.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 134,500.00 134,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 134,500.00 134,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 149,175.90 149,175.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 65,612.31 65,612.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 83,563.59 83,563.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 6,640,956.00 6,640,956.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 5,982,386.00 5,982,386.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110402   农村环境保护 5,982,386.00 5,982,386.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21105 天然林保护 658,570.00 658,570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110599   其他天然林保护支出 658,570.00 658,570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 18,578,570.38 18,578,570.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 17,578,570.38 17,578,570.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120303   小城镇基础设施建设 18,209.12 18,209.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 17,560,361.26 17,560,361.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120801   征地和拆迁补偿支出 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 3,690,118.48 3,095,846.98 0.00 0.00 0.00 0.00 594,271.50
21301 农业 1,831,464.50 1,237,193.00 0.00 0.00 0.00 0.00 594,271.50
2130104   事业运行 1,821,464.50 1,227,193.00 0.00 0.00 0.00 0.00 594,271.50
2130199   其他农业支出 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130305   水利工程建设 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130314   防汛 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 1,196,553.98 1,196,553.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130507   扶贫贷款奖补和贴息 6,453.98 6,453.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 1,190,100.00 1,190,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 582,100.00 582,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130701   对村级一事一议的补助 560,000.00 560,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 22,100.00 22,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
支出决算表
草案03表
编制单位:婺源县工业园区管委会2018年度部门决算汇总 2018年度 金额单位:元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 31,576,659.20 7,496,080.50 24,080,578.70 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 2,817,543.00 2,660,529.40 157,013.60 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,123,867.00 2,123,867.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 1,323,867.00 1,323,867.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 561,276.00 415,062.40 146,213.60 0.00 0.00 0.00
2010699   其他财政事务支出 561,276.00 415,062.40 146,213.60 0.00 0.00 0.00
20113 商贸事务 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011308   招商引资 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 32,400.00 21,600.00 10,800.00 0.00 0.00 0.00
2013699   其他共产党事务支出 32,400.00 21,600.00 10,800.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 35,000.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化支出 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 2,115,711.60 470,155.60 1,645,556.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 472,000.00 0.00 472,000.00 0.00 0.00 0.00
2080208   基层政权和社区建设 472,000.00 0.00 472,000.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 470,155.60 470,155.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 450,772.00 450,772.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 19,383.60 19,383.60 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 143,956.00 0.00 143,956.00 0.00 0.00 0.00
2080803   在乡复员、退伍军人生活补助 6,800.00 0.00 6,800.00 0.00 0.00 0.00
2080805   义务兵优待 34,680.00 0.00 34,680.00 0.00 0.00 0.00
2080806   农村籍退役士兵老年生活补助 39,060.00 0.00 39,060.00 0.00 0.00 0.00
2080899   其他优抚支出 63,416.00 0.00 63,416.00 0.00 0.00 0.00
20815 自然灾害生活救助 31,200.00 0.00 31,200.00 0.00 0.00 0.00
2081502   地方自然灾害生活补助 31,200.00 0.00 31,200.00 0.00 0.00 0.00
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 998,400.00 0.00 998,400.00 0.00 0.00 0.00
2082201   移民补助 998,400.00 0.00 998,400.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 283,675.90 283,675.90 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 134,500.00 134,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 134,500.00 134,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 149,175.90 149,175.90 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 65,612.31 65,612.31 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 83,563.59 83,563.59 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 6,640,956.00 0.00 6,640,956.00 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 5,982,386.00 0.00 5,982,386.00 0.00 0.00 0.00
2110402   农村环境保护 5,982,386.00 0.00 5,982,386.00 0.00 0.00 0.00
21105 天然林保护 658,570.00 0.00 658,570.00 0.00 0.00 0.00
2110599   其他天然林保护支出 658,570.00 0.00 658,570.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 14,716,258.22 2,250,255.10 12,466,003.12 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 13,716,258.22 2,250,255.10 11,466,003.12 0.00 0.00 0.00
2120303   小城镇基础设施建设 18,209.12 0.00 18,209.12 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 13,698,049.10 2,250,255.10 11,447,794.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00
2120801   征地和拆迁补偿支出 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 4,952,514.48 1,831,464.50 3,121,049.98 0.00 0.00 0.00
21301 农业 1,831,464.50 1,831,464.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 1,821,464.50 1,821,464.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 483,800.00 0.00 483,800.00 0.00 0.00 0.00
2130305   水利工程建设 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00
2130306   水利工程运行与维护 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00
2130314   防汛 108,800.00 0.00 108,800.00 0.00 0.00 0.00
2130316   农田水利 285,000.00 0.00 285,000.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 1,196,553.98 0.00 1,196,553.98 0.00 0.00 0.00
2130507   扶贫贷款奖补和贴息 6,453.98 0.00 6,453.98 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 1,190,100.00 0.00 1,190,100.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 1,440,696.00 0.00 1,440,696.00 0.00 0.00 0.00
2130701   对村级一事一议的补助 1,418,596.00 0.00 1,418,596.00 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 22,100.00 0.00 22,100.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00
2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00
财政拨款收入支出决算总表
草案04表
编制单位:婺源县工业园区管委会2018年度部门决算汇总 2018年度 金额单位:元
收     入 支     出
项    目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
小计   一般公共预算    财政拨款  政府性基金预算     财政拨款 小计   一般公共预算    财政拨款  政府性基金预算     财政拨款 小计   一般公共预算     财政拨款  政府性基金预算     财政拨款
栏    次 1 2 3 栏    次 4 5 6 7 8 9 10 11 12
一、一般公共预算财政拨款 1 31,277,910.26 31,465,020.86 31,465,020.86 一、一般公共服务支出 30 2,798,149.40 2,798,149.40 0.00 2,817,543.00 2,817,543.00 0.00 2,817,543.00 2,817,543.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 1,998,400.00 1,998,400.00 1,998,400.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 36 35,000.00 35,000.00 0.00 35,000.00 35,000.00 0.00 35,000.00 35,000.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 37 2,115,711.60 1,117,311.60 998,400.00 2,115,711.60 1,117,311.60 998,400.00 2,115,711.60 1,117,311.60 998,400.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 283,675.90 283,675.90 0.00 283,675.90 283,675.90 0.00 283,675.90 283,675.90 0.00
10 十、节能环保支出 39 6,640,956.00 6,640,956.00 0.00 6,640,956.00 6,640,956.00 0.00 6,640,956.00 6,640,956.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 40 14,716,258.22 13,716,258.22 1,000,000.00 14,716,258.22 13,716,258.22 1,000,000.00 14,716,258.22 13,716,258.22 1,000,000.00
12 十二、农林水支出 41 4,358,242.98 4,358,242.98 0.00 4,358,242.98 4,358,242.98 0.00 4,358,242.98 4,358,242.98 0.00
13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 43 15,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 33,276,310.26 33,463,420.86 33,463,420.86 本年支出合计 53 30,962,994.10 28,964,594.10 1,998,400.00 30,982,387.70 28,983,987.70 1,998,400.00 30,982,387.70 28,983,987.70 1,998,400.00
年初财政拨款结转和结余 25 2,151,022.15 2,099,438.33 2,099,438.33 年末财政拨款结转和结余 54 4,464,338.31 4,413,144.44 51,193.87 4,580,471.49 4,529,277.62 51,193.87 4,580,471.49 4,529,277.62 51,193.87
一、一般公共预算财政拨款 26 2,099,828.28 2,048,244.46 2,048,244.46 55
二、政府性基金预算财政拨款 27 51,193.87 51,193.87 51,193.87 56
总计 28 35,427,332.41 35,562,859.19 35,562,859.19 总计 57 35,427,332.41 33,377,738.54 2,049,593.87 35,562,859.19 33,513,265.32 2,049,593.87 35,562,859.19 33,513,265.32 2,049,593.87
一般公共预算财政拨款支出决算表
草案05表
编制单位:婺源县工业园区管委会2018年度部门决算汇总 2018年度 金额单位:元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类  科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 28,983,987.70 6,901,809.00 22,082,178.70
201 一般公共服务支出 2,817,543.00 2,660,529.40 157,013.60
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,123,867.00 2,123,867.00 0.00
2010301   行政运行 1,323,867.00 1,323,867.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 800,000.00 800,000.00 0.00
20106 财政事务 561,276.00 415,062.40 146,213.60
2010699   其他财政事务支出 561,276.00 415,062.40 146,213.60
20113 商贸事务 100,000.00 100,000.00 0.00
2011308   招商引资 100,000.00 100,000.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 32,400.00 21,600.00 10,800.00
2013699   其他共产党事务支出 32,400.00 21,600.00 10,800.00
207 文化体育与传媒支出 35,000.00 0.00 35,000.00
20701 文化 20,000.00 0.00 20,000.00
2070199   其他文化支出 20,000.00 0.00 20,000.00
20799 其他文化体育与传媒支出 15,000.00 0.00 15,000.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 15,000.00 0.00 15,000.00
208 社会保障和就业支出 1,117,311.60 470,155.60 647,156.00
20802 民政管理事务 472,000.00 0.00 472,000.00
2080208   基层政权和社区建设 472,000.00 0.00 472,000.00
20805 行政事业单位离退休 470,155.60 470,155.60 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 450,772.00 450,772.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 19,383.60 19,383.60 0.00
20808 抚恤 143,956.00 0.00 143,956.00
2080803   在乡复员、退伍军人生活补助 6,800.00 0.00 6,800.00
2080805   义务兵优待 34,680.00 0.00 34,680.00
2080806   农村籍退役士兵老年生活补助 39,060.00 0.00 39,060.00
2080899   其他优抚支出 63,416.00 0.00 63,416.00
20815 自然灾害生活救助 31,200.00 0.00 31,200.00
2081502   地方自然灾害生活补助 31,200.00 0.00 31,200.00
210 医疗卫生与计划生育支出 283,675.90 283,675.90 0.00
21007 计划生育事务 134,500.00 134,500.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 134,500.00 134,500.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 149,175.90 149,175.90 0.00
2101101   行政单位医疗 65,612.31 65,612.31 0.00
2101102   事业单位医疗 83,563.59 83,563.59 0.00
211 节能环保支出 6,640,956.00 0.00 6,640,956.00
21104 自然生态保护 5,982,386.00 0.00 5,982,386.00
2110402   农村环境保护 5,982,386.00 0.00 5,982,386.00
21105 天然林保护 658,570.00 0.00 658,570.00
2110599   其他天然林保护支出 658,570.00 0.00 658,570.00
212 城乡社区支出 13,716,258.22 2,250,255.10 11,466,003.12
21203 城乡社区公共设施 13,716,258.22 2,250,255.10 11,466,003.12
2120303   小城镇基础设施建设 18,209.12 0.00 18,209.12
2120399   其他城乡社区公共设施支出 13,698,049.10 2,250,255.10 11,447,794.00
213 农林水支出 4,358,242.98 1,237,193.00 3,121,049.98
21301 农业 1,237,193.00 1,237,193.00 0.00
2130104   事业运行 1,227,193.00 1,227,193.00 0.00
2130199   其他农业支出 10,000.00 10,000.00 0.00
21303 水利 483,800.00 0.00 483,800.00
2130305   水利工程建设 50,000.00 0.00 50,000.00
2130306   水利工程运行与维护 40,000.00 0.00 40,000.00
2130314   防汛 108,800.00 0.00 108,800.00
2130316   农田水利 285,000.00 0.00 285,000.00
21305 扶贫 1,196,553.98 0.00 1,196,553.98
2130507   扶贫贷款奖补和贴息 6,453.98 0.00 6,453.98
2130599   其他扶贫支出 1,190,100.00 0.00 1,190,100.00
21307 农村综合改革 1,440,696.00 0.00 1,440,696.00
2130701   对村级一事一议的补助 1,418,596.00 0.00 1,418,596.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 22,100.00 0.00 22,100.00
215 资源勘探信息等支出 15,000.00 0.00 15,000.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 15,000.00 0.00 15,000.00
2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 15,000.00 0.00 15,000.00
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
草案06表
编制单位:婺源县工业园区管委会2018年度部门决算汇总 2018年度 金额单位:元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 3,042,343.43 302 商品和服务支出 3,574,913.50 307 债务利息及费用支出 0.00
30101   基本工资 1,365,104.00 30201   办公费 74,327.12 30701   国内债务付息 0.00
30102   津贴补贴 503,158.00 30202   印刷费 49,012.00 30702   国外债务付息 0.00
30103   奖金 59,527.00 30203   咨询费 0.00 30703   国内债务发行费用 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30204   手续费 0.00 30704   国外债务发行费用 0.00
30107   绩效工资 628,617.00 30205   水费 21,699.00 310 资本性支出 142,100.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 460,347.60 30206   电费 119,061.00 31001   房屋建筑物购建 0.00
30109   职业年金缴费 9,808.00 30207   邮电费 67,525.00 31002   办公设备购置 142,100.00
30110   职工基本医疗保险缴费 15,781.83 30208   取暖费 2,400.00 31003   专用设备购置 0.00
30111   公务员医疗补助缴款 0.00 30209   物业管理费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30112   其他社会保障缴费 0.00 30211   差旅费 88,623.00 31006   大型修缮 0.00
30113   住房公积金 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 706,000.00 31008   物资储备 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30214   租赁费 0.00 31009   土地补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 142,452.07 30215   会议费 95,331.00 31010   安置补助 0.00
30301   离休费 0.00 30216   培训费 47,338.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30302   退休费 0.00 30217   公务接待费 837,148.50 31012   拆迁补偿 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30224   被装购置费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30305   生活补贴 3,458.00 30225   专用燃料费 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 485,000.00 31022   无形资产购置 0.00
30307   医疗费 133,394.07 30227   委托业务费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 149,505.52 312 对企业补助 0.00
30309   奖励金 0.00 30229   福利费 54,612.00 31201   资本金注入 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 28,911.16 31203   政府投资基金股权投资 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 5,600.00 30239   其他交通费用 242,279.20 31204   费用补贴 0.00
30240   税金及附加费用 0.00 31205   利息补贴 0.00
30299   其他商品和服务支出 506,141.00 31299   其他对企业补助 0.00
399 其他支出 0.00
39906   赠与 0.00
39907   国家赔偿费用支出 0.00
39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
39999   其他支出 0.00
人员经费合计 3,184,795.50 公用支出合计 3,717,013.50
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
草案07表
编制单位:婺源县工业园区管委会2018年度部门决算汇总 2017年度 金额单位:元
项目 栏次 年初预算数 决算数
行次 1 2
一、“三公”经费支出 1 880,700.00 866,059.66
  1.因公出国(境)费 2 0.00 0.00
  2.公务用车购置及运行维护费 3 40,000.00 28,911.16
    (1)公务用车购置费 4 0.00 0.00
    (2)公务用车运行维护费 5 40,000.00 28,911.16
  3.公务接待费 6 840,700.00 837,148.50
    (1)国内接待费 7 840,700.00 837,148.50
         其中:外事接待费 8 0.00 0.00
    (2)国(境)外接待费 9 0.00 0.00
二、相关统计数 10
  1.因公出国(境)团组数(个) 11 0
  2.因公出国(境)人次数(人) 12 0
  3.公务用车购置数(辆) 13 0
  4.公务用车保有量(辆) 14 1
  5.国内公务接待批次(个) 15 445
    其中:外事接待批次(个) 16 0
  6.国内公务接待人次(人) 17 4,207
    其中:外事接待人次(人) 18 0
  7.国(境)外公务接待批次(个) 19 0
  8.国(境)外公务接待人次(人) 20 0
注:年初预算数为当年预算安排数,决算数是包括当年预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
草案08表
编制单位:婺源县工业园区管委会2018年度部门决算汇总 2018年度 金额单位:元
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 51,193.87 1,998,400.00 1,998,400.00 0.00 1,998,400.00 51,193.87
208 社会保障和就业支出 0.00 998,400.00 998,400.00 0.00 998,400.00 0.00
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 0.00 998,400.00 998,400.00 0.00 998,400.00 0.00
2082201   移民补助 0.00 998,400.00 998,400.00 0.00 998,400.00 0.00
212 城乡社区支出 51,193.87 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 51,193.87
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 51,193.87 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 51,193.87
