分享到:
发改委2020年部门支出总表
【字体:   
部门支出总表
填报单位:127婺源县发改委 , 127001婺源县发改委机关 单位:万元
支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出  对附属单位补助支出
科目编码 科目名称 
** ** 1 2 3 4 5 6
合计 787.17 342.01 445.16
201 一般公共服务支出 565.26 280.10 285.16
 04  发展与改革事务 565.26 280.10 285.16
  2010401   行政运行 280.10 280.10
  2010408   物价管理 15.00 15.00
  2010499   其他发展与改革事务支出 270.16 270.16
208 社会保障和就业支出 40.51 40.51
 05  行政事业单位养老支出 40.51 40.51
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.51 40.51
210 卫生健康支出 21.40 21.40
 11  行政事业单位医疗 21.40 21.40
  2101101   行政单位医疗 15.57 15.57
  2101102   事业单位医疗 5.83 5.83
212 城乡社区支出 10.00 10.00
 03  城乡社区公共设施 10.00 10.00
  2120399   其他城乡社区公共设施支出 10.00 10.00
213 农林水支出 10.00 10.00
 05  扶贫 10.00 10.00
  2130504   农村基础设施建设 10.00 10.00
224 灾害防治及应急管理支出 140.00 140.00
 07  自然灾害救灾及恢复重建支出 140.00 140.00
  2240704   自然灾害灾后重建补助 140.00 140.00
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读