分享到:
发改委2020年财政拨款收支总表
【字体:   
财政拨款收支总表
填报单位:127婺源县发改委 , 127001婺源县发改委机关 单位:万元
收      入 支出 
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出
一、财政拨款收入 580.74 一、本年支出 580.74 580.74 0.00
  一般公共预算拨款收入 333.74 一般公共服务支出 522.95 522.95 0.00
  专项收入 247.00 社会保障和就业支出 36.39 36.39 0.00
  政府性基金预算拨款收入 卫生健康支出 21.40 21.40 0.00
  预算内投资收入 0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
二、上年结转 二、结转下年
  一般公共预算拨款结转
  政府性基金预算拨款结转
收入总计 580.74 支出总计 580.74 580.74 0.00
0
0
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读