您当前的位置: 首页>政务公开>阳光三务>排前村>党务
排前村党员自愿捐款统计
排前村党员自愿捐款统计
序号 单位 姓名 性别 所在党支部 捐款金额
(元)
联系电话 备注
1 排前 叶初华 排前村党支部 100 13979392016 
2 排前 陈卫真 排前村党支部 100 13576393353 
3 排前 潘发定 排前村党支部 100 15870907599 
4 排前 叶荣信 排前村党支部 200 13870314866 
5 排前 查文科 排前村党支部 100 13767378183 
6 排前 叶德保 排前村党支部 100 13479317531 
7 排前 叶接开 排前村党支部 100 13687036520 
8 排前 叶文东 排前村党支部 100 18007936463 
9 排前 叶金旺 排前村党支部 50 15979369719 
10 排前 余五盛 排前村党支部 100 13407031075 
11 排前 叶正成 排前村党支部 100 13870312193 
12 排前 叶永茂 排前村党支部 100 15870909691 
13 排前 叶伟华 排前村党支部 100 15946831760 
14 排前 齐节庆 排前村党支部 100 13755377026 
15 排前 汪林枝 排前村党支部 100 15179032979 
16 排前 叶正盛 排前村党支部 50 15270320954 
17 排前 张金望 排前村党支部 200 15079369855 
18 排前 余玄养 排前村党支部 200 13776376819 
19 排前 叶莲芳 排前村党支部 100 15979390785 
20 排前 叶明 排前村党支部 100 18367171238 
21 排前 江增祥 排前村党支部 100 13979360225 
22 排前 叶琴 排前村党支部 100 18870306575 
23 排前 叶初文 排前村党支部 100 18270369560 
24 排前 叶省三 排前村党支部 200 15179315523 
25 排前 余华贵 排前村党支部 300 19907937433 
26 排前 余华亮 排前村党支部 100 18566489860 
27 排前 方桢辉 排前村党支部 200 13456781365 
28 排前 汪智武 排前村党支部 200 13767306365 
29 排前 叶顺平 排前村党支部 100 18170338707 
30 排前 叶东科 排前村党支部 1000 18964951268 
31 排前 占道皓 排前村党支部 300 19979312333 
合计 4900