您当前的位置: 首页>政务公开>阳光三务>新田村>党务
新田村党员疫情防控自愿捐款统计

党员疫情防控自愿捐款统计表

序号 居住地 姓名 性别 所在党支部 捐款金额
(元)
联系电话 备注
1 新田村委会 金华旺 新田村党支部 100 18770341982
2 新田村委会 程玄勇 新田村党支部 500 13879349585
3 新田村委会 戴金明 新田村党支部 100 13047910303
4 新田村委会 马晓东 新田村党支部 200 13879349585
5 新田村委会 吴根泉 新田村党支部 300 13607030621
6 新田村委会 程富文 新田村党支部 200 13879379826
7 新田村委会 张灶欣 新田村党支部 200 15979390705
8 新田村委会 金明生 新田村党支部 300 13807931465
9 新田村委会 朱文强 新田村党支部 1000 13970324222
10 新田村委会 戴蓉秀 新田村党支部 300 15946833778
11 新田村委会 张建中 新田村党支部 300 13879349578
12 新田村委会 金国生 新田村党支部 200 13879301385
13 新田村委会 戴国荣 新田村党支部 300 15179315251
14 新田村委会 朱一鸣 新田村党支部 300 13576330502
15 新田村委会 金秀梅 新田村党支部 200 15297932253
16 新田村委会 程金福 新田村党支部 100 15216084875
17 新田村委会 金好生 老干部党支部 200 13970377197
18 新田村委会 朱文学 紫阳一小党支部 300 15270533730
19 新田村委会 许元根 新田村党支部 100 18779368279
20 新田村委会 金天生 新田村党支部 100 15870982710
21 新田村委会 金鹏飞 新田村党支部 200 15007935212
22 新田村委会 金旺生 机关党支部 300 13320136079
23 新田村委会 戴红春 新田村党支部 300 13657038541
24 新田村委会 张旺欣 老干部党支部 200 13627939178
25 新田村委会 程伟 新田村党支部 100 18679424261
26 新田村委会 金来生 新田村党支部 10000 13517033536
27 新田村委会 金天旺 新田村党支部 200 13479335524
28 新田村委会 吴淦明 赋春医院党支部 200 15970316679
29 新田村委会 戴金清 长溪村党支部 200 15925936630
30 新田村委会 齐观堂 长溪村党支部 200 18870312358
31 新田村委会 戴崇志 长溪村党支部 200 13979392238
32 新田村委会 程英娥 长溪村党支部 300 18720542803
33 新田村委会 程春兰 水利局党支部 100 18279312406
合计 17800