您当前的位置: 首页>政务公开>阳光三务>岩前村>村务
岩前村2020年第2季度高龄补贴发放对象信息公开
序号 村(居)名称 姓名 享受    时间 80-89岁 90岁以上 金额
合计
备注
月份 标准 金额 月份 标准 金额
1 赋春镇岩前村 戴长法 2013/2/1 3 60 180  0 180 
2 赋春镇岩前村 张有弟 2013/1/1 3 100 300 300 
3 赋春镇岩前村 戴法玉 2014/2/1 3 60 180  0 180 
4 赋春镇岩前村 潘根法 2015/1/1 3 60 180  0 180 
5 赋春镇岩前村 戴兆才 2016/7/1 2  60 120  0 120  5月死亡
6 赋春镇岩前村 戴初连 2016/11/1 3  60 180  0 180 
7 赋春镇岩前村 戴春英 2016/7/1 3  60 180  0 180 
8 赋春镇岩前村 戴兆松 2017/2/1 3 60 180  0 180 
9 赋春镇岩前村 戴苏玉 2017/2/1 3 60 180  0 180 
10 赋春镇岩前村 潘加禾 2018/1/1 3 60 180  0 180 
11 赋春镇岩前村 戴灶林 2017/12/1 3 60 180  0 180 
12 赋春镇岩前村 戴神英 2018.4 3 60 180  0 180 
13 赋春镇岩前村 戴根枝 2018.7 3 60 180  0 180 
14 赋春镇岩前村 方观宇 2018.7 3 60 180  0 180 
15 赋春镇岩前村 戴细梅 2018.9 3 60 180  0 180 
16 赋春镇岩前村 潘甲阳 2018.9 3 60 180  0 180 
17 赋春镇岩前村 潘好里 2019.2 3 60 180  0 180 
18 赋春镇岩前村 戴兴彬 2019.4 3 60 180  0 180 
19 赋春镇岩前村 戴民生 2019.6 3 60 180  0 180 
20 赋春镇岩前村 戴桂法 2019.9 3 60 180  180 
21 赋春镇岩前村 潘根庆 2019.8 3 60 180  180 
22 赋春镇岩前村 毕冬琴 2019.4 3 60 180  180 
23 赋春镇岩前村 戴付寿 2020.1 6 60 360  360 
24 赋春镇岩前村 戴佛能 2020.4 3 60 180  180 
合计 4560