您当前的位置: 首页>政务公开>阳光三务>甲路村>村务
甲路村2020年第2季度高龄补贴发放对象信息公开

甲路村2020年第2季度高龄补贴发放对象信息公开

序号 村(居)名称 姓名 享受    时间 80-89岁 90岁以上 金额
合计
备注
月份 标准 金额 月份 标准 金额
1 赋春镇甲路村 江永钗 2013/1/1 0  3 100 300 300 
2 赋春镇甲路村 江开旺 2013/1/1 3 60 180  0 180 
3 赋春镇甲路村 施生凤 2013/1/1 0  3 100 300 300 
4 赋春镇甲路村 戴金娥 2013/1/1 3 60 180  0 180 
5 赋春镇甲路村 胡荣炎 2013/1/1 3 60 180  0 180 
6 赋春镇甲路村 胡根焰 2013/1/1 3 60 180  0 180 
7 赋春镇甲路村 李林凤 2013/1/1 0  3 100 300 300 
8 赋春镇甲路村 洪梅子 2013/1/1 3 100 300 460 
9 赋春镇甲路村 王旺美 2013/1/1 3 60 180  0 180 
10 赋春镇甲路村 张仲阳 2013/1/1 3 60 180  0 180 
11 赋春镇甲路村 张同盛 2013/1/1 0  3 100 300 300 
12 赋春镇甲路村 章养娟 2013/1/1 3 100 300 460 
13 赋春镇甲路村 潘根翠 2013/1/1 0  3 100 300 300 
14 赋春镇甲路村 江顺枝 2013/1/1 3 60 180  0 180 
15 赋春镇甲路村 叶秋宜 2013/1/1 0  2 100 200 200  5月死亡
16 赋春镇甲路村 施全美 2013/1/1 3 60 180  0 180 
17 赋春镇甲路村 洪群娥 2013/11/1 3 60 180  0 180 
18 赋春镇甲路村 程冬娟 2013/11/1 3 60 180  0 180 
19 赋春镇甲路村 齐法弟 2013/12/1 3 60 180  0 180 
20 赋春镇甲路村 程中生 2014/3/1 3 60 180  0 180 
21 赋春镇甲路村 戴友良 2014/1/1 3 60 180  0 180 
22 赋春镇甲路村 江三徳 2014/3/1 3 60 180  0 180 
23 赋春镇甲路村 江德水 2014/9/1 3 60 180  0 180 
24 赋春镇甲路村 张观印 2015/1/1 3 60 180  0 180 
25 赋春镇甲路村 张好娌 2014/12/1 3 60 180  0 180 
26 赋春镇甲路 张益加 2016/1/1 3  60 180  0 180 
27 赋春镇甲路村 张春茂 2016/12/1 3 60 180  0 180 
28 赋春镇甲路村 施时女 2016/12/1 3 60 180  0 180 
29 赋春镇甲路村 汪细绢 2016/12/1 3 60 180  0 180 
30 赋春镇甲路村 汪德女 2017/1/1 3 60 180  0 180 
31 赋春镇甲路村 麻天其 2017/3/1 3 60 180  0 180 
32 赋春镇甲路村 张欣阳 2017/5/1 3 60 180  0 180 
33 赋春镇甲路村 张民福 2017/9/1 3 60 180  0 180 
34 赋春镇甲路村 江新水 2017/12/1 3 60 180  0 180 
35 赋春镇甲路村 张茂能 2017/10/1 3 60 180  0 180 
36 赋春镇甲路村 江永亨 2018/1/1 3 60 180  0 180 
37 赋春镇甲路村 戴时女 2018.4 3 60 180  0 180 
38 赋春镇甲路村 余灶女 2018.4 3 60 180  0 180 
39 赋春镇甲路村 张好英 2018.7 3 60 180  0 180 
40 赋春镇甲路村 泮元来 2018.9 3 60 180  0 180 
41 赋春镇甲路村 胡冬荣 2018.9 3 60 180  0 180 
42 赋春镇甲路村 黄德爱 2018.9 3 60 180  0 180 
43 赋春镇甲路村 程神保 2019.1 3 60 180  0 180 
44 赋春镇甲路村 张五似 2019.4 3 60 180  0 180 
45 赋春镇甲路村 胡金成 2019.9 3 60 180  180 
46 赋春镇甲路村 潘春保 2019.12 3 60 180  180 
47 赋春镇甲路村 戴令财 2019.9 10 60 600  600 
48 赋春镇甲路村 汪高久 2020.4 3 60 180  180 
49 赋春镇甲路村 王席珍 2019.6 13 60 780  780 
合计 11020