您当前的位置: 首页>政务公开>阳光三务>胡家村>村务
胡家村2020年第2季度高龄补贴发放对象信息公开
胡家村2020年第2季度高龄补贴发放对象信息公开
序号 村(居)名称 姓名 享受    时间 80-89岁 90岁以上 金额
合计
备注
月份 标准 金额 月份 标准 金额
1 赋春镇胡家村 吴华生 2013/1/1 3 60 180  0 180 
2 赋春镇胡家村 汪吉好 2013/1/1 3 100 300 300 
3 赋春镇胡家村 戴培帜 2013/1/1 3 60 180  0 180 
4 赋春镇胡家村 施益弟 2013/1/1 0  3 100 300 300 
5 赋春镇胡家村 齐接弟 2013/1/1 3 60 180  0 180 
6 赋春镇胡家村 程兴意 2013/2/1 3 60 180  0 180 
7 赋春镇胡家村 泮阿兰 2013/1/1 3 60 180  0 180 
8 赋春镇胡家村 郎培淦 2013/1/1 0  3 300 900 900  百岁老人
9 赋春镇胡家村 江细凤 2014/11/1 3 60 180  0 180 
10 赋春镇胡家村 戴接娥 2015/3/1 3 60 180  0 180 
11 赋春镇胡家 施金弟 2015/6/1 3 60 180  0 180 
12 赋春镇胡家 戴开阳 2014/9/1 3 60 180  0 180 
13 赋春镇胡家村 胡天旺 2017/12/1 3 60 180  0 180 
14 赋春镇胡家村 赵春女 2018.6 3 60 180  0 180 
15 赋春镇胡家村 赵汝天 2019.1 3 60 180  0 180 
16 赋春镇胡家村 张梅花 2018.10 3 60 180  0 180 
17 赋春镇胡家村 施顺姿 2018.10 3 60 180  0 180 
18 赋春镇胡家村 戴金英 2019.9 3 60 180  180 
19 赋春镇胡家村 张苏年 2019.12 7 60 420  420 
20 赋春镇胡家村 戴吉意 2019.9 10 60 600  600 
21 赋春镇胡家村 齐玄英 2019.9 10 60 600  600 
22 赋春镇胡家村 戴观弟 2020.1 6 60 360  360 
23 赋春镇胡家村 张炎盛 2019.7 12 60 720  720 
合计 6900